年龄,身高,体重标准分别是多少

2022-08-10 健康养生 133阅读
男女各年龄阶段标准体重对照表

女子标准体重对照表
单位(公斤)

身高(cm)

年龄
152cm 156cm 160cm 162cm 164cm 166cm 168cm 170cm 172cm 176cm

19岁 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
21岁 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
23岁 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
25岁 46 48 49 50 51 53 55 56 57 61
27岁 47 48 50 51 52 53 55 56 58 61
29岁 47 49 51 52 53 54 56 58 59 62
31岁 48 49 51 52 53 54 56 58 59 62
33岁 48 50 51 52 53 55 57 58 59 63
35岁 49 50 52 52 53 55 57 59 60 63
37岁 49 51 53 53 54 56 59 60 61 64
39岁 50 52 53 53 55 57 59 60 61 65
41岁 51 52 54 54 55 57 59 61 62 65
43岁 51 53 55 55 56 58 60 62 63 66
45岁 52 53 55 55 57 58 60 62 63 66
47岁 52 53 57 57 57 58 60 62 63 67
49岁 52 53 56 56 57 59 60 62 63 67
51岁 52 54 56 56 57 59 61 62 63 67
53岁 53 54 56 56 58 59 61 62 64 67
55岁 53 54 56 57 58 60 61 63 64 67
57岁 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
59岁 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
61岁 53 54 56 56 57 59 61 63 64 67
63岁 52 54 55 56 57 59 61 62 63 67
65岁 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
67岁 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
69岁 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
年龄

身高(cm)
152cm 156cm 160cm 162cm 164cm 166cm 168cm 170cm 172cm 176cm

备注:
1、体重指数(BMI)=体重(公斤)除以 身高(米)平方(kg/m2)
2、中国人体重指数的最佳值应该是20-22,BMI大于22.6为超重,BMI大于30为肥胖。
男子标准体重对照表
单位:公斤

身高(cm)

年龄
152cm 156cm 160cm 164cm 168cm 172cm 176cm 180cm 184cm 188cm

19岁 50 52 52 54 56 58 61 64 67 70
21岁 51 53 54 55 57 60 62 65 69 72
23岁 52 53 55 56 58 60 63 66 70 73
25岁 52 54 55 57 59 61 63 67 71 74
27岁 52 54 55 57 59 61 64 67 71 74
29岁 53 55 56 57 59 61 64 67 71 74
31岁 53 55 56 58 60 62 65 68 72 75
33岁 54 56 57 58 60 63 65 68 72 75
35岁 54 56 57 59 61 63 66 69 73 76
37岁 55 56 58 59 61 63 66 69 73 76
39岁 55 57 58 60 61 64 66 70 74 77
41岁 55 57 58 60 62 64 67 70 74 77
43岁 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
45岁 56 57 59 60 62 64 67 70 74 77
47岁 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78
49岁 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
51岁 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
53岁 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
55岁 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
57岁 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77
59岁 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
61岁 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
63岁 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
65岁 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
67岁 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
69岁 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
年龄

身高(cm)
152cm 156cm 160cm 164cm 168cm 172cm 176cm 180cm 184cm 188cm

备注:
1、体重指数(BMI)=体重(公斤)除以 身高(米)平方(kg/m2)
2、中国人体重指数的最佳值应该是20-22,BMI大于22.6为超重,BMI大于30为肥胖。
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com