甘肃银行房贷利率有打折???

2022-07-31 财经 65阅读
现行基准利率 现行优惠利率调整前基准利率 调整前优惠利率
10年固定利率贷款8.613% 6.930% 7.953% 7.099%
20年固定利率贷款 8.811% 7.580% 8.121% 7.246%
5年浮动利率贷款5.760% 4.032% 5.918% 4.204%
30年浮动利率贷款5.940% 4.158% 6.098% 4.350%
固定期为3年的混合利率贷款7.200% 6.120% 8.041% 7.069%
固定期为5年的混合利率贷款 7.290% 6.660% 8.121%
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com