1、上海市 13800亿10.4% 沪01 中国经济中心依然领先
2、北京市 10900亿10.3%京01 第二个过万亿的城市,首都的转型是成功的
3、广州市 8260亿 12.5% 粤01副省级中最高
4、深圳市 7950亿 12.3% 粤02计划单列中最高,特区中最高的,深港一体化将推动其继续更好的发展
5、苏州市 6800亿 13.3% 苏01 地级市中最高,外资集中地
6、天津市 6300亿 15.4% 津01 环渤海中心城市
7、重庆市 5120亿 16.6% 渝01 依然是中西部唯一进全国十强的城市,在直辖市中最低,发展速度惊人
8、杭州市 4970亿 12.2% 浙01 随着长三角沪宁杭的继续融合,杭州的地位将继续保持
9、青岛市 4480亿 13.5% 鲁01 山东的经济中心已经拉开了和省会济南的距离
10、无锡市 4460亿 13.1% 苏02 今年增速放缓了一点
11、佛山市 4450亿 16.5% 粤03 国务院点名批评的经济结构不合理,该慢下来,好好打好基础
12、武汉市 3960亿 15.1% 鄂01 中部崛起效果显现
13、宁波市 3940亿 11% 浙02
14、南京市 3930亿 13% 苏03
15、沈阳市 3880亿 16.5% 辽02
16、大连市 3810亿 17%辽01 直逼省会沈阳 经济发展相当快
17、成都市 3785亿 10.4% 川01 受地震影响增速减缓,排名继续下滑,预计将被东莞超过
18、东莞市 3730亿 14.1% 粤04
19、烟台市 3630亿 14% 鲁02
20、唐山市 3550亿 13.4% 冀01