2011gdp全国各省排名

2020-10-02 时事 103阅读
这不是2011年的,现在云南省的还没有公布,所有的2011年的如果有云南省的都是假的!!!本人查阅了中国大陆所有省份的地方统计局网站,各省国民经济和社会发展统计公报都出来了,只差云南省的~~
广东省 52673.59 10.00% 1
江苏省 48604.3 11% 2
山东省 45429.2 10.90% 3
浙江省 32000 9.00% 4
河南省 27232.04 11.60% 5
河北省 24228.2 11.30% 6
辽宁省 22025.9 12.10% 7
四川省 21026.7 15.00% 8
湖南省 19635.19 12.80% 9
湖北省 19594.19 13.80% 10
上海市 19195.69 8.20% 11
福建省 17410.21 12.20% 12
北京市 16000.4 8.10% 13
安徽省 15110.3 13.50% 14
内蒙 14246.11 14.30% 15
黑龙江 12503.8 12.20% 16
陕西省 12391.3 13.90% 17
广西 11714.35 12.30% 18
江西省 11583.8 12.50% 19
天津市 11190.99 16.40% 20
山西省 11100.2 13.00% 21
吉林省 10530.71 13.70% 22
重庆市 10011.13 16.40% 23
新疆 6574.54 12.00% 24
贵州省 5701.84 15.00% 25
甘肃省 5020 12.50% 26
海南省 2515.29 12.00% 27
宁夏 2060.79 12.00% 28
青海省 1634.72 13.50% 29
西藏 605.83 12.70% 30
这是我从各个统计局网站上一点点复制下来的,如假包换,都是各省市自治区2011年的最新数据,缺少云南省的
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com