安徽各地级市GDP及人均GDP排行

2020-05-20 社会 98阅读
市名 GDP总量(亿元) 总人口(万人) 面积 人均GDP(元) 备注:个别数据可能不是很准确
1.马鞍山 540 122 1686 44262
2.铜陵 265 70 1113 37857
3.合肥 1300 448 6911 29018
4.芜湖 580 222 3318 26126
5.淮南 355 210 2526 16905
6.黄山 215 147 9807 14626
7.淮北 258 201 2802 12836
8.宣城 350 275 12340 12727
9.蚌埠 410 343 9455 11953
10.池州 158 154 8272 10260
11.滁州 438 431 13398 10162
12.安庆 600 604 15317 9934
13.巢湖 410 453 9319 9051
14.宿州 430 588 9787 7313
15.亳州 345 534 8110 6461
16.六安 430 668 18141 6437
17.阜阳 450 900 9979 5000
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com