《报告》评选出的最具竞争力的前10个城市分别是纽约、伦敦、东京、巴黎、华盛顿、洛杉矶、斯德哥尔摩、新加坡、旧金山、芝加哥。香港处在第26名,上海是第41名,深圳第64名,北京第66名。
在近五年全球经济增长最快的20个城市排行中(统计区间为2001~2005年),中国城市占了15席,这20个城市依次是:包头、呼和浩特、烟台、东莞、巴库(阿塞拜疆)、中山、惠州、潍坊、芜湖、玛瑙斯(巴西)、威海、合肥、多哈(卡塔尔)、日照、南昌、维拉克斯(墨西哥)、鄂木斯克(俄罗斯)、淄博、深圳和苏州。
2008年中国城市群竞争力排名
城市群名称 综合竞争力 先天竞争力现实竞争力 成长竞争力
指数 排名 指数 排名 指数 排名 指数排名
长三角城市群 13.0686 1 3.248028 1 6.812462 2 3.008108 1
珠三角城市群 12.8362 2 2.390528 2 7.971327 1 2.474355 3
京津唐城市群 8.22686 3 1.295061 3 4.176963 3 2.75484 2
山东半岛城市群 2.92866 4 0.817769 5 1.028801 4 1.082087 4
辽中南城市群 2.16435 5 0.352626 9 0.851688 5 0.960038 6
成渝城市群 1.74762 6 1.039729 4 0.049147 7 0.658742 7
武汉城市群 1.09597 7 0.267432 10 -0.21066 10 1.039192 5
海峡西岸城市群 0.78256 8 0.392448 8 0.531341 6 -0.14123 15
中原城市群 0.46958 9 0.510299 7 -0.53775 13 0.497029 8
哈尔滨城市群 -0.5345 10 -0.88944 26 -0.02651 8 0.381479 9
长株潭 -0.5979 11 0.258609 11 -0.95504 18 0.09856 11
关中城市群 -0.759 12 -0.33708 21 -0.57242 14 0.150497 10
皖江淮城市群 -1.1173 13 0.230014 13 -1.03001 21 -0.31733 19
太原城市群 -1.3198 14 -0.96278 27 -0.44401 12 0.086995 12
徐州城市群 -1.4027 15 0.257807 12 -1.09714 23 -0.56334 21
石家庄城市群 -1.5082 16 -0.32435 20 -0.96271 19 -0.22114 18
环鄱阳湖城市群 -1.5277 17 -0.22144 16 -1.15744 24 -0.14879 16
浙东城市群 -1.7602 18 -0.25779 17 -0.31782 11 -1.18457 26
长春城市群 -1.8801 19 -0.85022 25 -0.86417 16 -0.16575 17
南宁城市群 -1.8891 20 -0.2787 19 -1.51135 28 -0.09909 14
滇中城市群 -2.2894 21 -0.6264 23 -0.88352 17 -0.77947 23
呼包鄂城市群 -2.3427 22 -2.20665 30 -0.11005 9 -0.02598 13
黔中城市群 -2.4953 23 -0.52182 22 -1.28586 26 -0.68764 22
汕头城市群 -2.6099 24 0.537464 6 -1.0657 22 -2.08169 30
冀鲁豫城市群 -2.8 25 -0.27742 18 -1.3649 27 -1.15768 25
琼海城市群 -2.8242 26 0.016447 14 -1.28537 25 -1.55531 28
银川城市群 -2.9476 27 -1.32565 28 -0.83151 15 -0.7904 24
兰州城市群 -3.0488 28 -1.71475 29 -1.01331 20 -0.32078 20
鄂豫城市群 -3.6125 29 -0.63502 24 -1.76282 29 -1.21464 27
豫皖城市群 -4.0535 30 -0.18477 15 -2.13165 30 -1.73709 29
蓝皮书通过对中国30个城市群的各项竞争力指数和排名进行分析,发现中国城市群综合竞争力格局为:区域差异明显。东部最强、东北和中部次之、西部最弱,前三大城市群差距较小,城市群竞争力两极分化趋势依然存在。
这里有07年排名http://info.cec-ceda.org.cn/hqzx/pages/20060611_2390_0_.html