中国各重点大学录取分数线?

2022-08-03 教育 51阅读
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档线
10004 北京交通大学 2 2 607
10006 北京航空航天大学 1 0 557
10007 北京理工大学 5 3 618
10010 北京化工大学 1 0 591
10022 北京林业大学 7 8 596
10026 北京中医药大学 1 1 597
10030 北京外国语大学 17 20 609
10031 北京第二外国语学院 7 8 595
10032 北京语言大学 11 15 616
10033 中国传媒大学 5 6 610
10034 中央财经大学 14 16 611
10036 对外经济贸易大学 31 36 630
10043 北京体育大学 7 7 597
10052 中央民族大学 10 12 596
10053 中国政法大学 59 63 624
10054 华北电力大学(北京) 11 12 591
10055 南开大学 2 2 616
10056 天津大学 1 1 616
10079 华北电力大学(保定) 5 1 591
10126 内蒙古大学 2 0 591
10140 辽宁大学 50 29 591
10151 大连海事大学 11 14 591
10183 吉林大学 10 12 608
10184 延边大学 9 1 591
10200 东北师范大学 11 4 591
10217 哈尔滨工程大学 1 0 591
10225 东北林业大学 3 0 591
10271 上海外国语大学 5 5 639
10285 苏州大学 10 12 595
10287 南京航空航天大学 2 2 600
10288 南京理工大学 1 0 591
10290 中国矿业大学 14 0 591
10294 河海大学 6 7 600
10295 江南大学 15 14 591
10299 江苏大学 6 0 591
10307 南京农业大学 7 1 593
10319 南京师范大学 6 6 593
10359 合肥工业大学 8 0 591
10384 厦门大学 22 26 619
10386 福州大学 4 0 591
10403 南昌大学 24 24 591
10422 山东大学 23 28 611
10423 中国海洋大学 12 14 596
10459 郑州大学 12 6 591
10486 武汉大学 30 38 624
10487 华中科技大学 24 11 591
10491 中国地质大学(武汉) 7 8 594
10497 武汉理工大学 19 6 591
10504 华中农业大学 12 1 591
10511 华中师范大学 12 4 591
10520 中南财经政法大学 93 111 608
10530 湘潭大学 19 2 591
10532 湖南大学 26 28 602
10533 中南大学 26 21 591
10542 湖南师范大学 19 17 591
10558 中山大学 1228 1234 614
10559 暨南大学 489 555 602
10560 汕头大学 378 173 591
10561 华南理工大学 232 141 591
10564 华南农业大学 2081 430 591
10572 广州中医药大学 489 90 591
10574 华南师范大学 1475 1606 592
10610 四川大学 13 15 601
10635 西南大学 8 0 591
10651 西南财经大学 24 28 601
10652 西南政法大学 64 79 593
10657 贵州大学 10 0 591
10697 西北大学 3 1 591
10699 西北工业大学 2 1 591
10710 长安大学 4 2 591
10712 西北农林科技大学 6 0 591
10718 陕西师范大学 11 0 591
10724 西安外国语大学 21 25 604
10730 兰州大学 2 1 591
11414 中国石油大学(北京) 2 0 591
11415 中国地质大学(北京) 5 6 596
11846 广东外语外贸大学 2066 2265 597
12121 南方医科大学 137 17 591
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com