赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
2003-04 克利夫兰骑士 79 79 39.5 .417投篮数:18.9 命中数:7.9 命中率:.417 .290三分投篮数:2.7 三分命中数:0.8 三分命中率:.290 .754罚球投篮数:5.8 罚球命中数:4.4 罚球命中率:.754 1.3 4.2 5.5 5.9 1.6 0.7 3.5 1.9 20.9
2004-05 克利夫兰骑士 80 80 42.4 .472投篮数:21.1 命中数:9.9 命中率:.472 .351三分投篮数:3.9 三分命中数:1.4 三分命中率:.351 .750罚球投篮数:8.0 罚球命中数:6.0 罚球命中率:.750 1.4 6.0 7.4 7.2 2.2 0.7 3.3 1.8 27.2
2005-06 克利夫兰骑士 79 79 42.5 .480投篮数:23.1 命中数:11.1 命中率:.480 .335三分投篮数:4.8 三分命中数:1.6 三分命中率:.335 .738罚球投篮数:10.3 罚球命中数:7.6 罚球命中率:.738 0.9 6.1 7.0 6.6 1.6 0.8 3.3 2.3 31.4
2006-07 克利夫兰骑士 78 78 40.9 .476投篮数:20.8 命中数:9.9 命中率:.476 .319三分投篮数:4.0 三分命中数:1.3 三分命中率:.319 .698罚球投篮数:9.0 罚球命中数:6.3 罚球命中率:.698 1.1 5.7 6.7 6.0 1.6 0.7 3.2 2.2 27.3
2007-08 克利夫兰骑士 75 74 40.4 .484投篮数:21.9 命中数:10.6 命中率:.484 .315三分投篮数:4.8 三分命中数:1.5 三分命中率:.315 .712罚球投篮数:10.3 罚球命中数:7.3 罚球命中率:.712 1.8 6.1 7.9 7.2 1.8 1.1 3.4 2.2 30.0
2008-09 克利夫兰骑士 81 81 37.7 .489投篮数:19.9 命中数:9.7 命中率:.489 .344三分投篮数:4.7 三分命中数:1.6 三分命中率:.344 .780罚球投篮数:9.4 罚球命中数:7.3 罚球命中率:.780 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.1 3.0 1.7 28.4
2009-10 克利夫兰骑士 76 76 39.0 .503投篮数:20.1 命中数:10.1 命中率:.503 .333三分投篮数:5.1 三分命中数:1.7 三分命中率:.333 .767罚球投篮数:10.2 罚球命中数:7.8 罚球命中率:.767 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.0 3.4 1.6 29.7
2010-11 迈阿密热火 79 79 38.6 .511投篮数:18.8 命中数:9.6 命中率:.511 .331三分投篮数:3.5 三分命中数:1.2 三分命中率:.331 .759罚球投篮数:8.4 罚球命中数:6.4 罚球命中率:.759 1.0 6.5 7.5 7.0 1.6 0.6 3.6 2.1 26.7
每一个赛季数据的最后一项就是 场均得分