詹姆斯05—06赛季场均数据

2023-05-08 综合 50阅读
过往饥誉赛季平均  

赛季 球队 上液肢仿场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球闹纤% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03-04 骑士 79 79 39.5 .417 .290 .754 1.3 4.2 5.5 5.9 1.65 0.73 3.46 1.89 20.9
04-05 骑士 80 80 42.4 .472 .351 .750 1.4 6.0 7.4 7.2 2.21 0.65 3.28 1.83 27.2
05-06 骑士 79 79 42.5 .480 .335 .738 0.9 6.1 7.0 6.6 1.56 0.84 3.29 2.29 31.4
06-07 骑士 78 78 40.9 .476 .319 .698 1.1 5.7 6.7 6.0 1.60 0.71 3.21 2.19 27.3
07-08 骑士 75 74 40.4 .484 .315 .712 1.8 6.1 7.9 7.2 1.84 1.08 3.40 2.20 30.0
职业生涯   472 471 40.6 .471 .328 .738 1.3 5.7 7.0 6.7 1.76 0.86 3.26 2.01 27.5
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com