求NBA2006-07赛季的得分榜排名

2020-11-01 体育 193阅读
球员 场次 出场时间 得分 投篮 命中率 三分球 命中率 罚球 命中率
1.科比-布莱恩特(洛杉矶湖人) 77 40.8 31.6 10.6-22.8 46.3% 1.8-5.2 34.4% 8.7-10.0 86.8%

2.卡梅隆-安东尼( 丹佛掘金) 65 38.2 28.9 10.6-22.4 47.6% 0.6-2.3 26.8% 7.1-8.7 80.8%

3.吉尔伯特-阿里纳斯(华盛顿奇才) 74 39.8 28.4 8.7-20.9 41.8% 2.8-7.9 35.1% 8.2-9.7 84.4%

4.德怀恩-韦德(迈阿密热火) 51 37.9 27.4 9.3-18.9 49.1% 0.4-1.5 26.6% 8.5-10.5 80.7%

5.勒布朗-詹姆斯(克里夫兰骑士) 78 40.9 27.3 9.9-20.8 47.6% 1.3-4.0 31.9% 6.3-9.0 69.8%

6.迈克尔-里德(密尔沃基雄鹿) 53 38.4 26.7 9.0-19.3 46.5% 2.2-5.8 38.2% 6.5-7.8 82.9%

7.阿伦-艾弗森( 丹佛掘金) 65 42.5 26.3 8.9-20.2 44.2% 1.0-3.0 31.5% 7.5-9.4 79.5%

8.文斯-卡特(新泽西网) 82 38.1 25.2 8.9-19.5 45.4% 1.9-5.3 35.7% 5.6-7.0 80.2%

9.姚明(休斯顿火箭) 48 33.8 25.0 8.8-17.1 51.6% 0.0-0.0 0% 7.4-8.6 86.2%

10.乔-约翰逊(亚特兰大老鹰) 57 41.4 25.0 9.4-20.0 47.1% 2.1-5.5 38.1% 4.1-5.5 74.8%

11.保罗-皮尔斯(波士顿凯尔特人) 47 37.0 25.0 7.9-18.1 43.9% 2.3-5.9 38.9% 6.8-8.6 79.6%

12.特雷西-麦格雷迪(休斯顿火箭) 71 35.8 24.6 9.0-20.8 43.1% 1.8-5.4 33.1% 4.9-6.9 70.7%

13.德克-诺维茨基(达拉斯小牛) 78 36.2 24.6 8.6-17.2 50.2% 0.9-2.2 41.6% 6.4-7.1 90.4%

14.克里斯-波什(多伦多猛龙) 69 38.5 22.6 7.9-15.9 49.6% 0.2-0.5 34.3% 6.7-8.6 78.5%

15.本-高登(芝加哥公牛) 82 33.0 21.4 7.4-16.3 45.5% 1.9-4.6 41.3% 4.6-5.4 86.4%

16.卡洛斯-布泽尔(犹他爵士) 74 34.6 20.9 8.7-15.6 56.1% 0.0-0.0 0% 3.4-5.0 68.5%

17.保罗-加索尔(孟菲斯灰熊) 59 36.2 20.8 7.8-14.5 53.8% 0.1-0.2 27.3% 5.1-6.8 74.8%

18.埃尔顿-布兰德(洛杉矶快船) 80 38.5 20.5 8.1-15.1 53.3% 0.0-0.0 100% 4.4-5.8 76.1%

19.阿马雷-斯塔德迈尔(菲尼克斯太阳) 82 32.8 20.4 7.4-12.9 57.5% 0.0-0.0 0% 5.6-7.1 78.1%

20.凯文-马丁(萨克拉门托国王) 80 35.2 20.2 6.3-13.3 47.3% 1.6-4.2 38.1% 6.0-7.1 84.4%

21.拜伦-戴维斯(金州勇士) 63 35.3 20.1 7.2-16.3 43.9% 1.3-4.4 30.4% 4.4-5.9 74.5%

22.蒂姆-邓肯(圣安东尼奥马刺) 80 34.1 20.0 7.7-14.1 54.6% 0.0-0.1 11.1% 4.5-7.1 63.7%

23.安托万-贾米森(华盛顿奇才) 70 38.0 19.8 7.3-16.3 45% 2.0-5.4 36.4% 3.2-4.4 73.6%

24.理查德-汉密尔顿(底特律活塞) 75 36.8 19.8 7.3-15.6 46.8% 0.6-1.7 34.1% 4.6-5.4 86.1%

25.埃迪-库里(纽约尼克斯) 81 35.2 19.5 7.2-12.5 57.6% 0.0-0.0 100% 5.0-8.1 61.5%

26.杰梅因-奥尼尔(印第安纳步行者) 69 35.6 19.4 7.2-16.5 43.6% 0.0-0.1 0% 5.0-6.5 76.7%

27.卡龙-巴特勒(华盛顿奇才) 63 39.3 19.1 7.2-15.5 46.3% 0.3-1.1 25% 4.5-5.2 86.3%

28.乔什-霍华德(达拉斯小牛) 70 35.1 18.9 7.0-15.4 45.9% 1.3-3.4 38.5% 3.5-4.2 82.7%

29.罗恩-阿泰斯特(萨克拉门托国王) 70 37.7 18.8 6.5-14.9 44% 1.3-3.7 35.8% 4.4-5.9 74%

30.罗尔-邓(芝加哥公牛) 82 37.5 18.8 7.7-14.9 51.7% 0.0-0.1 14.3% 3.4-4.4 77.7%

31.史蒂夫-纳什(菲尼克斯太阳) 76 35.3 18.6 6.8-12.8 53.2% 2.1-4.5 45.5% 2.9-3.3 89.9%

32.托尼-帕克(圣安东尼奥马刺) 77 32.5 18.6 7.4-14.2 52% 0.2-0.5 39.5% 3.6-4.5 78.3%

33.麦克-米勒(孟菲斯灰熊) 70 39.1 18.5 6.6-14.4 46% 2.9-7.1 40.6% 2.3-2.9 79.3%

34.大卫-韦斯特(新奥尔良黄蜂) 52 36.5 18.3 7.3-15.2 47.6% 0.2-0.5 32% 3.6-4.4 82.4%

35.安德烈-伊格达拉(费城76人) 76 40.3 18.2 5.8-13.0 44.7% 0.6-2.0 31% 5.9-7.3 82%

36.杰拉尔德-华莱士(夏洛特山猫) 72 36.7 18.1 6.6-13.2 50.2% 0.5-1.7 32.5% 4.3-6.2 69.1%

37.林德罗-巴博萨(菲尼克斯太阳) 80 32.7 18.1 6.6-13.9 47.6% 2.4-5.5 43.4% 2.5-2.9 84.5%

38.佩贾-斯托贾科维奇(新奥尔良黄蜂) 13 32.7 17.8 6.4-15.1 42.3% 2.6-6.5 40.5% 2.4-2.9 81.6%

39.贾马尔-克劳福德(纽约尼克斯) 59 37.3 17.6 6.0-15.0 40% 1.7-5.5 32% 3.9-4.6 83.8%

40.德怀特-霍华德(奥兰多魔术) 82 36.9 17.6 6.4-10.6 60.3% 0.0-0.0 50% 4.8-8.1 58.6%

41.梅米特-奥库(犹他爵士) 80 33.3 17.6 6.1-13.3 46.2% 1.6-4.2 38.4% 3.7-4.8 76.5%

42.肖恩-马里昂(菲尼克斯太阳) 80 37.6 17.5 7.0-13.4 52.4% 1.0-3.2 31.7% 2.5-3.1 81%

43.莫瑞斯-威廉姆斯(密尔沃基雄鹿) 68 36.4 17.3 6.9-15.4 44.6% 1.2-3.4 34.6% 2.3-2.7 85.5%

44.沙奎尔-奥尼尔(迈阿密热火) 40 28.4 17.3 7.1-12.0 59.1% 0.0-0.0 0% 3.1-7.4 42.2%

45.克里斯-保罗(新奥尔良黄蜂) 64 36.8 17.3 6.0-13.6 43.7% 0.8-2.2 35% 4.6-5.6 81.8%

46.麦克-毕比(萨克拉门托国王) 82 34.0 17.1 5.7-14.2 40.4% 2.1-5.9 36% 3.5-4.2 83%

47.昌西-比卢普斯(底特律活塞) 70 36.2 17.0 5.0-11.6 42.7% 1.6-4.5 34.5% 5.5-6.2 88.3%

48.里基-戴维斯(明尼苏达森林狼) 81 37.3 17.0 6.2-13.4 46.5% 1.5-3.8 39.7% 3.0-3.5 83.9%

49.科里-马盖蒂(洛杉矶快船) 75 30.5 16.9 4.9-10.8 45.4% 0.2-0.9 20% 6.9-8.4 82%

50.布兰顿-罗伊(波特兰开拓者 ) 57 35.4 16.8 6.1-13.4 45.6% 1.0-2.6 37.7% 3.5-4.2 83.8%
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com