NBA07-08赛季常规赛各球队场均得分、篮板、助攻、抢断、盖帽、失误、犯规及三项命中率

2022-08-17 体育 139阅读
号码 球员 位置 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 特雷西-麦格雷迪 后卫 66 62 37.0 41.9% 29.2% 68.4% 0.6 4.5 5.1 5.9 1.03 0.45 2.42 1.38 21.6
11 姚明 中锋 55 55 37.2 50.7% 0% 85% 3.1 7.7 10.8 2.3 0.45 2.02 3.33 3.11 22.0
12 拉夫-阿尔斯通 后卫 74 74 34.1 39.4% 35.1% 71.5% 0.4 3.1 3.5 5.3 1.32 0.24 2.16 1.88 13.1
4 路易斯-斯科拉 前锋-中锋 82 39 24.7 51.5% 0% 66.8% 2.1 4.3 6.4 1.3 0.73 0.23 1.28 2.87 10.3
31 沙恩-巴蒂尔 前锋 80 78 36.3 42.8% 37.7% 74.3% 1.6 3.5 5.1 1.9 0.96 1.13 0.98 2.45 9.3
2 卢瑟-海德 后卫 73 17 18.9 43.2% 35.1% 81.5% 0.2 1.6 1.8 1.9 0.60 0.12 0.96 1.03 7.6
14 卡尔-朗德里 前锋 42 0 16.9 61.6% 0% 66.1% 2.3 2.6 4.9 0.5 0.40 0.17 0.62 2.33 8.1
8 鲍比-杰克逊 后卫 46 0 19.4 39.2% 36.8% 81.6% 0.5 1.9 2.4 1.7 0.70 0.07 0.67 1.28 7.1
0 阿隆-布鲁克斯 后卫 51 0 11.9 41.3% 33% 85.7% 0.3 0.8 1.1 1.7 0.25 0.10 0.86 1.35 5.2
44 查克-海耶斯 前锋 79 44 19.9 51.1% 0% 45.8% 1.7 3.7 5.4 1.2 1.08 0.54 0.78 2.68 3.0
20 斯蒂夫-诺瓦克 前锋 35 0 7.5 48% 47.9% 75% 0.1 0.9 1.0 0.2 0.06 0.09 0.11 0.49 3.9
55 迪肯贝-穆托姆博 中锋 39 25 15.9 53.8% 0% 71.1% 1.7 3.4 5.1 0.1 0.28 1.23 0.44 1.41 3.0
19 迈克-哈里斯 前锋 17 0 9.4 50% 0% 61.5% 1.4 1.8 3.2 0.2 0.35 0.18 0.53 0.94 3.6
3 史蒂夫-弗朗西斯 后卫 10 3 19.9 33.3% 23.5% 56.5% 0.8 1.5 2.3 3.0 0.90 0.50 1.40 2.50 5.5
null 贾斯汀-威廉姆斯 前锋-中锋 23 0 5.3 44.8% 0% 30.8% 0.9 1.3 2.1 0.0 0.22 0.22 0.17 0.74 1.5
null 洛伦-伍兹 中锋 7 0 2.4 60% 0% 0% 0.0 0.1 0.1 0.3 0.00 0.00 0.00 0.29 0.9
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com