车次代购出发站开车时间到达站到达时间用时里程硬座软座硬卧上/中/下软卧上/下
G101北京南07:00上海虹桥12:235小时23分13185559350/0/00/0420|10|1
G105北京南07:32上海虹桥13:075小时35分13185559350/0/00/0452|10|1
D365北京南07:50上海虹桥15:427小时52分1318410-0/0/01045/1175470|10|1
G11北京南08:00上海虹桥12:554小时55分13185559350/0/00/0480|10|1
G31北京南08:05上海虹桥13:295小时24分13185559350/0/00/0485|10|1
G107北京南08:10上海虹桥13:405小时30分1318--0/0/00/0490|10|1
D315北京南08:22上海虹桥17:168小时54分13184106500/0/01045/1175502|10|1
G109北京南08:38上海虹桥14:075小时29分1318--0/0/00/0518|10|1
G111北京南08:43上海虹桥14:125小时29分13185559350/0/00/0523|10|1
G1北京南09:00上海虹桥13:484小时48分13185559350/0/00/0540|10|1
G113北京南09:05上海虹桥14:295小时24分13185559350/0/00/0545|10|1
G115北京南09:17上海虹桥14:455小时28分1318--0/0/00/0557|10|1
G33北京南09:33上海虹桥15:085小时35分13185559350/0/00/0573|10|1
D317北京南09:38上海虹桥18:278小时49分1318410-0/0/01045/1175578|10|1
G13北京南10:00上海虹桥14:554小时55分13185559350/0/00/0600|10|1
G117北京南10:05上海虹桥15:295小时24分13185559350/0/00/0605|10|1
G119北京南10:10上海虹桥15:345小时24分13185559350/0/00/0610|10|1
G121北京南10:36上海虹桥16:005小时24分13185559350/0/00/0636|10|1
G123北京南10:53上海虹桥16:205小时27分1318--0/0/00/0653|10|1
G15北京南11:00上海虹桥15:554小时55分13185559350/0/00/0660|10|1
G35北京南11:05上海虹桥16:275小时22分13185559350/0/00/0665|10|1
G125北京南11:15上海虹桥16:455小时30分13185559350/0/00/0675|10|1
G127北京南11:20上海虹桥16:505小时30分13185559350/0/00/0680|10|1
G129北京南11:45上海虹桥17:095小时24分13185559350/0/00/0705|10|1
D319北京南11:53上海虹桥20:448小时51分13184106500/0/00/0713|10|1
1461北京11:59上海07:5019小时51分1463158-285/296/3060/0719|8|1
G131北京南12:03上海虹桥17:335小时30分1318--0/0/00/0723|10|1
G135北京南12:40上海虹桥18:045小时24分1318--0/0/00/0760|10|1
G139北京南13:06上海虹桥18:355小时29分13185559350/0/00/0786|10|1
G141北京南13:30上海虹桥19:005小时30分1318--0/0/00/0810|10|1
G3北京南14:00上海虹桥18:484小时48分13185559350/0/00/0840|10|1
G37北京南14:05上海虹桥19:335小时28分13185559350/0/00/0845|10|1
G145北京南14:22上海虹桥19:505小时28分13185559350/0/00/0862|10|1
G147北京南14:36上海虹桥20:065小时30分1318--0/0/00/0876|10|1
G39北京南14:53上海虹桥20:205小时27分1318--0/0/00/0893|10|1
G17北京南15:00上海虹桥19:554小时55分13185559350/0/00/0900|10|1
G41北京南15:20上海虹桥20:505小时30分13185559350/0/00/0920|10|1
G149北京南15:30上海虹桥21:005小时30分1318--0/0/00/0930|10|1
G19北京南16:00上海虹桥20:554小时55分13185559350/0/00/0960|10|1
G151北京南16:10上海虹桥21:405小时30分13185559350/0/00/0970|10|1
G153北京南16:15上海虹桥21:455小时30分13185559350/0/00/0975|10|1
G43北京南16:26上海虹桥21:505小时24分1318--0/0/00/0986|10|1
T31北京16:56上海南06:4013小时44分1477179-306/317/327478/4991016|8|1
G21北京南17:00上海虹桥21:554小时55分13185559350/0/00/01020|10|1
G157北京南17:05上海虹桥22:355小时30分1318--0/0/00/01025|10|1
G161北京南17:39上海虹桥23:015小时22分1318--0/0/00/01059|10|1
T109北京19:28上海10:2514小时57分1463179-306/317/327478/4991168|8|1
D311北京20:52上海08:4011小时48分1463311-0/0/0617/6981252|10|1
D321北京20:58上海08:4611小时48分1463311-0/0/0617/6981258|10|1
D313北京南21:11上海08:5211小时41分1454311-0/0/0617/6981271|10|1
T284/T281北京西22:30上海南13:2414小时54分1467179-306/317/327478/499