1 上海环球金融中心 492米 2008年 (在建,目前高度440米)
2 东方明珠电视塔 468米 1994年
3 金茂大厦 421米 1998年
4 世茂国际广场 333米 2005年
5 恒隆广场 288米 2001年
6 上海信息大楼 282米 2001年
7 明天广场 285米 2003年
8 香港新世界中心 278米 2002年
9 交银金融大厦北楼 265米 1999年
10 上海银行大厦 262米 2005年
11 上海中银大厦 258米 1999年
12 金置地大厦 250米 2006年
13 上海万都中心大厦 242米 1999年
14 上海长峰商城 238米 2006年
15 上海国际航运大厦 233米 2000年
16 港汇广场1 230米 2005年
17 港汇广场2 230米 2005年
18 恒隆广场二期 226米 2006年
19 来福士广场 222米 2003年
20 中融碧玉蓝天大厦 220米 2006年
21 龙之梦丽晶大酒店 218米 2005年
22 东海广场 217米 2006年
23 新金桥大厦 212米 1996年
24 锦江索菲特大酒店 207米 不详
25 南方证券大厦 205米 不详
26 上海力宝广场 204米 不详
27 上海汇丰大厦 204米 1999年
28 新源广场1 202米 2005年
29 新源广场2 202米 2005年
30 新世界大酒店 200米 不详
31 上海世界金融大厦 200米 2004年
32 上海世界广场 200米 1998年