湖南交通职业技术学院 湖南省普通高考招生专业及计划
专业代码 专业名称 学费标准(元/年) 考试科类 计划数
520109 工程机械控制技术 5060 职高对口(电子电工类) 5
520110 工程机械运用与维护 5060 职高对口(机电类) 30
520110 工程机械运用与维护(机电技术方向) 5060 职高对口(机电类) 10
580103 数控技术 5060 职高对口(机电类) 10
560301 建筑工程技术(施工方向) 5060 职高对口(建筑类) 5
520105 交通安全与智能控制(道路方向) 5060 职高对口(计算机类) 14
520105 交通安全与智能控制(道路方向) 5060 职高对口(机电类) 5
520105 交通安全与智能控制(道路方向) 5060 职高对口(电子电工类) 5
520105 交通安全与智能控制(安防方向) 5060 职高对口(计算机类) 6
520105 交通安全与智能控制(安防方向) 5060 职高对口(机电类) 2
520105 交通安全与智能控制(安防方向) 5060 职高对口(电子电工类) 2
590101 计算机应用技术(移动应用设计方向) 4600 职高对口(计算机类) 30
590101 计算机应用技术(信息工程项目管理方向) 4600 职高对口(计算机类) 16
590101 计算机应用技术(信息工程项目管理方向) 4600 职高对口(机电类) 7
590101 计算机应用技术(信息工程项目管理方向) 4600 职高对口(电子电工类) 7
590129 物联网应用技术 4600 职高对口(计算机类) 10
590129 物联网应用技术 4600 职高对口(机电类) 5
590129 物联网应用技术 4600 职高对口(电子电工类) 5
520104 汽车运用技术 5060 职高对口(机电类) 40
580401 汽车制造与装配技术 5060 职高对口(机电类) 20
580403 汽车电子技术 5060 职高对口(电子电工类) 12
580405 汽车技术服务与营销 5060 职高对口(商贸类) 10
580406 汽车整形技术 5060 职高对口(机电类) 15
580414 汽车定损与评估 5060 职高对口(机电类) 3
640101 旅游管理(导游与国际领队方向) 5060 职高对口(旅游类) 18
640101 旅游管理(酒店服务方向) 5060 职高对口(旅游类) 18
660108 商务英语(境外电商方向) 3520 职高对口(英语类) 5
660108 商务英语(外贸业务方向) 3520 职高对口(英语类) 5
660112 文秘(商务文秘方向) 3520 职高对口(文秘类) 15
620203 会计 3850 职高对口(财会类) 5
520114 公路工程造价管理 4600 文史 23
560502 工程造价(安装工程方向) 5060 文史 10
560502 工程造价(水运工程方向) 5060 文史 16
560503 建筑经济管理(项目管理方向) 5060 文史 17
560503 建筑经济管理(房地产管理方向) 5060 文史 20
520109 工程机械控制技术 5060 文史 14
520110 工程机械运用与维护 5060 文史 30
520111 工程机械技术服务与营销 5060 文史 20
520405 轮机工程技术 4600 文史 18
560102 建筑装饰工程技术(设计方向) 7500 文史 10
560102 建筑装饰工程技术(施工方向) 7500 文史 11
560301 建筑工程技术(施工方向) 5060 文史 34
560504 工程监理 5060 文史 15
520105 交通安全与智能控制(道路方向) 5060 文史 12
520105 交通安全与智能控制(安防方向) 5060 文史 6
590101 计算机应用技术(移动应用设计方向) 4600 文史 10
590101 计算机应用技术(信息工程项目管理方向) 4600 文史 11
590129 物联网应用技术 4600 文史 5
520102 高等级公路维护与管理 5060 文史 14
520108 道路桥梁工程技术(桥隧方向) 5060 文史 10
520107 公路监理 4600 文史 10
580401 汽车制造与装配技术 5060 文史 11
580405 汽车技术服务与营销 5060 文史 22
580414 汽车定损与评估 5060 文史 15
640101 旅游管理(导游与国际领队方向) 5060 文史 20
640101 旅游管理(酒店服务方向) 5060 文史 20
660108 商务英语(境外电商方向) 3520 文史 37
660108 商务英语(外贸业务方向) 3520 文史 30
660112 文秘(商务文秘方向) 3520 文史 15
620203 会计 3850 文史 27
620405 电子商务 3850 文史 25
620505 物流管理 3850 文史 42
520304 城市轨道交通运营管理 4600 文史 20
520114 公路工程造价管理 4600 理工 30
560502 工程造价(建筑工程方向) 5060 理工 83
560502 工程造价(安装工程方向) 5060 理工 11
560502 工程造价(水运工程方向) 5060 理工 20
560503 建筑经济管理(项目管理方向) 5060 理工 18
560503 建筑经济管理(房地产管理方向) 5060 理工 19
520109 工程机械控制技术 5060 理工 15
520110 工程机械运用与维护 5060 理工 30
520110 工程机械运用与维护(机电技术方向) 5060 理工 24
520111 工程机械技术服务与营销 5060 理工 16
520405 轮机工程技术 4600 理工 20
580103 数控技术 5060 理工 18
560102 建筑装饰工程技术(设计方向) 7500 理工 11
560102 建筑装饰工程技术(施工方向) 7500 理工 20
560301 建筑工程技术(施工方向) 5060 理工 61
560301 建筑工程技术(设计方向) 5060 理工 70
560504 工程监理 5060 理工 20
520105 交通安全与智能控制(道路方向) 5060 理工 12
520105 交通安全与智能控制(安防方向) 5060 理工 7
590101 计算机应用技术(移动应用设计方向) 4600 理工 15
590101 计算机应用技术(信息工程项目管理方向) 4600 理工 20
590129 物联网应用技术 4600 理工 10
520102 高等级公路维护与管理 5060 理工 16
520108 道路桥梁工程技术(路桥方向) 5060 理工 65
520108 道路桥梁工程技术(桥隧方向) 5060 理工 20
540601 工程测量技术 4600 理工 24
520212 高速铁路工程及维护技术 4600 理工 75
520303 城市轨道交通工程技术 4600 理工 27
520610 港口与航道工程技术 4600 理工 35
560601 市政工程技术 4600 理工 35
520107 公路监理 4600 理工 16
520104 汽车运用技术 5060 理工 51
580401 汽车制造与装配技术 5060 理工 20
580403 汽车电子技术 5060 理工 15
580405 汽车技术服务与营销 5060 理工 23
580406 汽车整形技术 5060 理工 15
580414 汽车定损与评估 5060 理工 15
640101 旅游管理(导游与国际领队方向) 5060 理工 10
640101 旅游管理(酒店服务方向) 5060 理工 10
660108 商务英语(境外电商方向) 3520 理工 30
660108 商务英语(外贸业务方向) 3520 理工 20
660112 文秘(商务文秘方向) 3520 理工 6
620203 会计 3850 理工 20
620405 电子商务 3850 理工 20
620505 物流管理 3850 理工 33
520304 城市轨道交通运营管理