成都市2015年城镇职工社保缴费多少

2020-10-28 社会 107阅读
成都社保 缴费基数 企业缴费 个人缴费 小计
缴费比例 缴费金额 缴费比例 缴费金额
养老保险 1634 20% 326.80 8% 130.72 457.52
工伤保险 2382 0.60% 14.29 0 0.00 14.29
失业保险 2382 2.00% 47.64 1.00% 23.82 71.46
生育保险 2382 0.60% 14.29 0% 0.00 14.29
医疗保险 2382 6.50% 154.83 2% 47.64 202.47
大额医疗 2382 1.00% 23.82 0% 0.00 23.82
总计 企业总计 581.67 个人总计 202.18 783.85
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com