印度划分为27个邦(प्रांत,states,印度声称包括“阿鲁纳恰尔邦”为28个邦),6个联邦属地(केन्द्रीय सरकार,union territories),以及国家首都(新德里)
印度行政区划一览(2001年)[1]
序号 邦、属地 面积 县 乡级区划 镇 村庄(1991年数据)
数量(个) 区划名称 合计
村庄
(有人居住)
无人村
3,166,285 593 5,454 5,161 634,321 587,226 47,095
1 安得拉邦 275,069 23 1,125 Mandal 210 28,000 26,586 1,414
2 阿鲁那恰尔邦 83,743 13 149 Circle 17 3,649 3,649
-
3 阿萨姆邦 78,438 23 142 Circle 125 25,590 24,685 905
4 比哈尔邦 94,163 37 533 C.D.Block 130 77,697 67,513 10,184
5 恰蒂斯加尔邦 135,191 16 97 Tehsils 97 - * *
6 果阿邦 3,702 2 11 Taluk 44 369 360 9
7 古吉拉特邦 196,024 25 226 Taluk 242 18,509 18,028 481
8 哈里亚纳邦 44,212 19 67 Tehsils 106 6,988 6,759 229
9 喜马偕尔邦 55,673 12 109 Tehsils/Sub-Tehsils 57 19,388 16,997 2,391
10 查谟和克什米尔邦 101,387 14 59 Tehsils 75 6,705 6,445 260
11 贾坎德邦 79,714 18 210 C.D.Block 152 - * *
12 卡纳塔克邦 191,791 27 175 Taluk 270 29,193 27,066 2,127
13 喀拉拉邦 38,863 14 63 Taluk 159 1,384 1,384 -
14 中央邦 308,245 45 259 Tehsil 394 76,220 71,526 4,694
15 马哈拉施特拉邦 307,577 35 353 Tehsil 378 43,025 40,412 2613
16 曼尼普尔邦 22,327 9 38 Sub-Division 33 2,212 2,182 30
17 梅加拉亚邦 22,429 7 32 C.D.Block 16 5,629 5,484 145
18 米佐拉姆邦 21,087 8 22 R.D.Block 22 785 698 87
19 那加兰邦 16,579 8 93 Circle 9 1,225 1,216 9
20 奥里萨邦 155,707 30 388 Police Station 138 51,057 46,989 4,068
21 旁遮普邦 50,362 17 72 Tehsil 157 12,795 12,428 367
22 拉贾斯坦邦 342,239 32 241 Tehsil 222 39,810 37,889 1,921
23 锡金邦 7,096 4 9 Sub-Division 9 453 447 6
24 泰米尔纳德邦 130,058 30 201 Taluk 832 16,780 15,822 958
25 特里普拉邦 10,486 4 38 C.D.Block 23 856 855 1
26 北方邦 240,928 70 300 Tehsil 704 123,950 112,803 11,147
27 北阿坎德邦 53,483 13 49 Tehsil 86 0 * *
28 西孟加拉邦 88,752 18 341 C.D.Block 375 40,889 37,910 2,979
29 安达曼和尼科巴群岛 8,248 2 7 Tehsil 3 547 504 43
30 昌迪加尔 114 1 1 Tehsil 1 25 25 -
31 达德拉和纳加尔哈维利 491 1 1 Taluk 2 71 71 -
32 达曼和第乌 112 2 2 Taluk 2 24 24 -
33 德里 1,483 9 27 Tehsil 62 209 199 10
34 拉克沙群岛 32 1 4 Sub-Division 3 23 7 16
35 本地治里 480 4 10 Commune Panchayat 6 264 263 1
人口过百万的都会
排名 汉语名称 拉丁化名称 英语名称 所属邦 城市人口 都会区人口
1 孟买 Mumbai Mumbai 马哈拉施特拉邦 11,914,398 16,368,084
2 德里 Dilli Delhi 德里 9,817,439 12,791,458
3 加尔各答 Kolkata Kolkata 西孟加拉邦 4,580,544 13,216,546
4 班加罗尔 Bengalūru Bangalore 卡纳塔克邦 4,292,223 5,686,844
5 金奈 Chennai Chennai 泰米尔纳德邦 4,216,268 6,424,624
6 艾哈迈达巴德 Ahmadābād Ahmadabad 古吉拉特邦 3,515,361 4,519,278
7 海得拉巴 Haidarābād Hyderabad 安得拉邦 3,449,878 5,533,640
8 浦那 Pune Pune 马哈拉施特拉邦 2,540,069 3,755,525
9 坎普尔 Kānpur Kanpur 北方邦 2,532,138 2,690,486
10 苏拉特 Sūrat Surat 古吉拉特邦 2,433,787 2,811,466
11 斋浦尔 Jaipur Jaipur 拉贾斯坦邦 2,324,319 2,324,319
12 勒克瑙 Lakhnau Lucknow 北方邦 2,207,340 2,266,933
13 那格浦尔 Nāgpur Nagpur 马哈拉施特拉邦 2,051,320 2,122,965
14 印多尔 Indore Indore 中央邦 1,597,441 1,639,044
15 博帕尔 Bhopāl Bhopur 中央邦 1,433,875 1,454,830
16 卢迪亚纳 Ludhiāna Ludhiana 旁遮普邦 1,395,053 1,395,053
17 巴特那 Patna Patna 比哈尔邦 1,376,950 1,707,429
18 巴罗达 Vadodara Vadodara 古吉拉特邦 1,306,035 1,492,398
19 塔那 Thāna Thana 马哈拉施特拉邦 1,261,517 孟买
20 阿格拉 āgra Agra 北方邦 1,259,979 1,321,410
21 卡延 Kalyān Kalyan 马哈拉施特拉邦 1,193,266
——
22 瓦拉纳西 Vārānasi Varanasi 北方邦 1,100,748 1,211,749
23 纳西克 Nāshik Nashik 马哈拉施特拉邦 1,076,967 1,152,048
24 密拉特 Meerut Meerut 北方邦 1,074,229 1,167,399
25 费尔达巴德 Farīdābād Faridabad 哈里亚纳邦 1,054,981 1,054,981
26 豪拉 Hāora Howrah 西孟加拉邦 1,008,704
——
27 平钦 Pimpri-Chinchwad Pimpri-Chinchwad 马哈拉施特拉邦 1,006,417
——
— 安拉阿巴德 Allahābād Allahabad 北方邦 990,298 1,049,579
— 阿姆利则 Amritsar Amritsar 旁遮普邦 975,695 1,011,327
— 维沙卡帕特南 Visākhpatnam Visakhapatnam 安得拉邦 969,608 1,329,472
— 加兹阿巴德 Ghāziābād Ghaziabad 北方邦 968,521 968,521
— 拉杰果德 Rājkot Rajkot 古吉拉特邦 966,642 1,002,160
— 贾巴尔普尔 Jabalpur Jabalpur 中央邦 951,469 1,117,200
— 哥印拜陀 Coimbatore Coimbatore 泰米尔纳德邦 923,085 1,446,034
— 马杜赖 Madurai Madurai 泰米尔纳德邦 922,913 1,194,665
— 斯利那加 Srīnagar Srinagar 查谟-克什米尔邦 894,940 971,357
— 维杰亚瓦达 Vijayawāda Vijayawada 安得拉邦 825,436 1,011,152
[编辑]过百万的城市
下述所列为36个人口数过1百万的城市或城市板块,资料来源为2001年印度人口统计。
排名 所在邦 城市名 人口
1 安得拉邦 海得拉巴 (UA,Distts 04、05与06) 5,742,036
2 安得拉邦 维杰亚瓦达 (UA,Distts 16与17) 1,039,518
3 安得拉邦 维沙卡帕特南 UA 1,345,938
4 比哈尔邦 巴特那 UA 1,697,976
5 德里 德里UA 12,877,470
6 古吉拉特邦 艾哈迈达巴德 UA (Distts 06 & 07) 4,525,013
7 古吉拉特邦 拉杰果德 UA 1,003,015
8 古吉拉特邦 苏拉特 UA 2,811,614
9 古吉拉特邦 巴罗达 UA 1,491,045
10 哈里亚纳邦 费尔达巴德 (M Corp) 1,055,938
11 贾坎德邦 但巴德(Dhanbad)UA 1,065,327
12 贾坎德邦 詹谢普尔(Jamshedpur)UA (Distts 17 & 18) 1,104,713
13 卡纳塔克邦 班加罗尔 UA 5,701,446
14 喀拉拉邦 科钦(Kochi)UA 1,355,972
15 中央邦 博帕尔(Bhopal)UA 1,458,416
16 中央邦 印多尔 UA 1,516,918
17 中央邦 贾巴尔普尔 UA 1,098,000
18 马哈拉施特拉邦 大孟买UA (Greater Mumbai,
Distts 21, 22 & 23) 16,434,386
19 马哈拉施特拉邦 那格浦尔 UA 2,129,500
20 马哈拉施特拉邦 纳西克 UA 1,152,326
21 马哈拉施特拉邦 浦那 UA 3,760,636
22 旁遮普邦 阿姆利则 UA 1,003,917
23 旁遮普邦 卢迪亚纳 (M Corp) 1,398,467
24 拉贾斯坦邦 斋浦尔 (M Corp) 2,322,575
25 泰米尔纳德邦 金奈 UA (Distts 01, 02 & 03) 6,560,242
26 泰米尔纳德邦 哥印拜陀 UA 1,461,139
27 泰米尔纳德邦 马杜赖 UA 1,203,095
28 北方邦 阿格拉 UA 1,331,339
29 北方邦 安拉阿巴德 UA 1,042,229
30 北方邦 坎普尔 UA 2,715,555
31 北方邦 勒克瑙 UA 2,245,509
32 北方邦 密拉特 UA 1,161,716
33 北方邦 瓦拉纳西 UA 1,203,961
34 西孟加拉邦 阿散索尔(Asansol)UA 1,067,369
35 西孟加拉邦 加尔各答 UA
(Distts 10, 11, 12, 16, 17 & 18) 13,205,697
36 昌迪加尔 (中央直辖区),
包括旁遮普邦和哈里亚纳邦部分地区 昌迪加尔三城(Chandigarh Tricity):
潘切库拉(Panchkula)含
昌迪曼第尔(Chandimandir)
摩哈里(Mohali) 1,165,111
maps.google.com
请参见地图!