中国大学面积排名?知道的说一下

2022-08-16 教育 62阅读
1 清华大学 100.00 100.00 100.00 85.18 100.00
2 北京大学 88.65 97.08 100.00 100.00 48.80
3 浙江大学 61.11 68.09 58.97 53.76 53.00
4 武汉大学 55.35 53.54 100.00 32.78 30.98
5 华中科技大学 49.21 55.84 69.23 33.95 30.34
6 南京大学 48.72 41.31 58.97 38.85 51.31
7 复旦大学 48.66 52.80 48.72 57.60 30.56
8 上海交通大学 46.34 48.77 58.97 24.59 44.57
9 吉林大学 43.69 44.70 79.49 26.70 20.29
10 中南大学 41.07 32.73 53.66 18.84 53.65
11 南开大学 39.92 29.04 89.74 31.33 12.89
12 西安交通大学 38.94 41.43 58.97 25.27 25.11
13 中山大学 37.02 29.64 69.23 32.29 17.97
14 哈尔滨工业大学 36.84 16.37 89.74 8.11 35.65
15 北京师范大学 36.14 39.63 73.81 29.89 0.33
16 四川大学 35.95 42.77 48.72 21.44 24.03
17 中国科技大学 35.10 33.27 55.05 25.66 23.73
18 天津大学 34.55 31.95 58.97 10.62 32.02
19 中国人民大学 33.14 24.82 79.49 32.91 0.00
20 西北工业大学 32.48 20.53 55.05 6.09 45.35
21 同济大学 32.18 35.56 58.97 12.92 16.76
22 山东大学 31.73 29.53 69.23 21.23 7.04
23 东北大学 30.46 30.18 58.97 7.79 21.05
24 东南大学 29.71 40.22 58.97 9.86 4.12
25 北京航空航天大学 28.12 21.77 48.72 10.29 29.35
26 北京理工大学 26.39 16.37 58.97 6.86 23.50
27 华南理工大学 25.90 29.12 48.72 11.70 10.76
28 中国农业大学 25.80 18.03 48.72 27.99 10.97
29 中国地质大学 25.38 8.66 79.49 4.56 13.48
30 重庆大学 24.62 25.37 48.72 5.64 15.43
31 华东理工大学 23.74 21.07 48.72 11.94 12.35
32 西北农林科技大学 22.96 22.44 48.72 2.28 15.46
33 厦门大学 22.86 15.51 48.72 29.59 1.66
34 石油大学 22.73 6.86 58.97 5.85 22.22
35 东华大学 21.35 22.84 48.72 0.99 9.95
36 湖南大学 21.32 19.15 44.34 11.83 9.43
37 中国海洋大学 21.19 10.06 48.72 11.44 16.73
38 上海大学 21.19 14.91 58.97 11.91 1.54
39 河海大学 20.91 21.77 48.72 1.01 9.60
40 大连理工大学 20.88 16.62 48.72 11.36 7.49
41 北京邮电大学 20.62 21.77 48.72 4.68 5.51
42 云南大学 20.53 15.81 48.72 14.56 4.58
43 哈尔滨工程大学 19.15 13.11 48.72 1.23 13.44
44 湖南师范大学 19.03 1.80 69.23 12.94 0.00
45 北京工业大学 19.01 3.60 48.72 5.14 21.56
46 武汉理工大学 18.50 6.86 48.72 3.83 16.64
47 华东师范大学 18.07 11.36 48.72 13.69 1.50
48 兰州大学 18.06 7.20 58.97 10.96 0.00
49 安徽大学 17.94 16.71 48.72 6.72 0.00
50 中国矿业大学 17.81 3.60 48.72 7.25 15.30
51 南京师范大学 17.58 0.00 69.23 7.31 1.25
52 东北林业大学 16.86 1.80 48.72 1.39 18.67
53 电子科技大学 16.81 14.91 48.72 2.84 1.09
54 河南大学 15.54 0.00 58.97 10.20 0.00
55 华中师范大学 15.40 4.50 48.72 13.55 0.00
56 苏州大学 15.06 0.00 48.72 12.36 5.26
57 东北师范大学 14.81 7.20 48.72 6.63 0.00
58 西北大学 14.66 2.70 48.72 7.36 4.41
59 暨南大学 14.65 3.60 48.72 10.41 0.81
60 内蒙古大学 14.38 1.80 58.97 2.02 0.00
61 西安电子科技大学 14.11 6.86 48.72 3.39 0.40
62 西南交通大学 14.07 5.06 48.72 3.74 2.18
63 郑州大学 13.55 4.57 48.72 4.76 0.00
64 中国政法大学 13.38 0.90 48.72 9.60 0.00
65 上海财经大学 13.33 0.90 48.72 9.36 0.00
66 陕西师范大学 13.22 2.70 48.72 6.10 0.00
67 首都师范大学 13.07 0.00 48.72 9.52 0.00
68 华中农业大学 12.88 29.76 0.00 8.26 5.22
69 新疆大学 12.78 0.90 48.72 6.77 0.00
70 北京交通大学 12.75 1.80 48.72 4.40 0.69
71 辽宁大学 12.66 0.90 48.72 6.24 0.00
72 北京科技大学 12.40 12.33 10.26 5.16 18.70
73 西南师范大学 12.34 1.80 48.72 3.32 0.00
74 中央民族大学 12.22 0.90 48.72 4.18 0.00
75 辽宁师范大学 12.10 0.00 48.72 4.97 0.00
76 西南财经大学 12.09 0.90 48.72 3.54 0.00
77 上海第二医科大学 12.06 5.06 0.00 12.00 29.69
78 东北财经大学 11.97 0.00 48.72 4.35 0.00
79 对外经济贸易大学 11.91 0.90 48.72 2.70 0.00
80 广西师范大学 11.76 0.00 48.72 3.40 0.00
81 河北大学 11.68 0.00 48.72 3.00 0.00
82 上海中医药大学 11.53 0.00 48.72 2.28 0.00
83 北京体育大学 11.51 0.00 48.72 2.19 0.00
84 中国传媒大学 11.38 0.90 48.72 1.45 0.00
85 延边大学 11.31 0.00 48.72 1.29 0.00
86 首都经济贸易大学 11.24 0.00 48.72 0.93 0.00
87 北京语言大学 11.22 0.00 48.72 0.84 0.00
88 大连海事大学 11.17 0.00 48.72 0.59 0.00
89 中国美术学院 11.04 0.00 48.72 0.00 0.00
90 南京理工大学 10.74 17.22 0.00 2.52 17.28
91 北京中医药大学 6.52 18.51 0.00 2.18 0.00
92 燕山大学 6.05 13.11 0.00 1.50 5.42
93 昆明理工大学 6.02 16.79 0.00 0.79 1.37
94 合肥工业大学 5.97 16.71 0.00 1.78 0.44
95 山西大学 5.63 4.16 0.00 6.24 11.11
96 中国药科大学 5.40 14.91 0.00 1.59 0.69
97 北京林业大学 5.21 3.60 10.26 2.32 4.58
98 云南农业大学 5.18 14.91 0.00 0.50 0.73
99 汕头大学 5.15 0.78 20.85 0.79 0.00
100 北京化工大学 4.72 8.26 0.00 2.08 5.95
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com