前十名最小市值的上市公司

2020-05-08 财经 59阅读
代码 名称 流通市值 AB股总市值 强弱度%% 活跃度 每笔均量 每笔换手 财务更新 上市日期 总股本(万) B股(或A) H股 总资产(万) 净资产 少数股权
002785 万里石 2.41亿 9.66亿 9.08 8 5 0.0009 20151222 20151223 20000.00 0.00 0.00 100515.21 53206.43 2646.08
300492 山鼎设计 3.02亿 12.10亿 9.04 19 4 0.0018 20151222 20151223 8320.00 0.00 0.00 26882.02 17306.46 249.65
300497 富祥股份 6.40亿 25.60亿 9.05 11 4 0.0022 20151221 20151222 7200.00 0.00 0.00 71757.75 32615.56 0.00
002786 银宝山新 7.19亿 28.73亿 9.08 8 5 0.0015 20151222 20151223 12708.00 0.00 0.00 230073.02 62918.17 1712.65
002782 可立克 7.49亿 29.96亿 9.07 21 6 0.0013 20151221 20151222 17040.00 0.00 0.00 67586.06 47586.73 0.00
002780 三夫户外 8.76亿 34.52亿 9.05 109 5 0.0028 20151208 20151209 6700.00 0.00 0.00 23326.02 20858.34 0.00
300483 沃施股份 10.17亿 40.34亿 1.36 1452 10 0.0062 20151223 20150630 6150.00 0.00 0.00 48747.98 37948.80 -170.45
300493 润欣科技 10.25亿 40.99亿 9.07 76 14 0.0047 20151209 20151210 12000.00 0.00 0.00 53769.13 26993.25 219.93
603828 柯利达 10.44亿 43.08亿 -0.85 1 0 0.0000 20151028 20150226 12378.50 0.00 0.00 221920.72 106510.26 0.00
300461 田中精机 10.45亿 41.79亿 1.12 1352 8 0.0051 20151223 20150519 6668.00 0.00 0.00 34788.42 29339.78 0.00
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com