K177次列车, 始发站:北京西;终到站:银川;全程共有15个停靠站:
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下 1 北京西 K177 ---- 14:50 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 霸州 K177 15:45 15:59 00:55 16 24 62/67/70 93/99 -- -- -- --
3 衡水 K177 18:15 18:46 03:25 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- --
4 石家庄北 K177 20:18 20:40 05:28 55 87 101/106/109 156/162 -- -- -- --
5 阳泉北 K177 21:49 22:07 06:59 73 114 130/133/137 198/205 -- -- -- --
6 太原 K177 23:05 23:16 08:15 87 137 153/157/162 234/245 -- -- -- --
7 汾阳 K177 00:34 00:36 09:44 99 155 172/177/183 264/276 -- -- -- --
8 吕梁 K177 01:58 02:25 11:08 106 166 185/191/197 286/298 -- -- -- --
9 吴堡 K177 03:46 03:48 12:56 113 178 195/201/209 302/316 -- -- -- --
10 子洲 K177 05:06 05:10 14:16 120 190 208/216/222 325/338 -- -- -- --
11 靖边 K177 06:32 06:40 15:42 137 214 234/242/249 362/379 -- -- -- --
1
2 定边 K177 08:08 08:12 17:18 143 226 246/254/263 383/400 -- -- -- --
13 盐池 K177 08:41 08:43 17:51 150 237 256/265/274 400/417 -- -- -- --
14 灵武 K177 10:19 10:21 19:29 158 250 270/281/290 424/442 -- -- -- --
15 银川 K177 11:18 ---- 20:28 165 260 282/291/301 440/458 -- -- -- --