NBA历史上总得分排名前十的球员???????

2020-06-10 体育 131阅读
NBA历史总得分:
1. 卡里姆·阿卜杜拉·贾巴尔 38,387
2. 卡尔·马龙 36,928
3. 迈克儿·乔丹 32,292
4. 威尔特·张伯伦 31,419
5. 梅森·马龙 27,409
6. 艾尔文·海茵斯 27,313
7. 哈克姆·奥拉朱旺 26,946
8. 奥斯卡·罗宾逊 26,710
9. 多米尼克·威尔金斯 26,668
10. 约翰·哈夫利切克 26,395
11. 阿里克斯·英克利什 25,613
12. 雷吉·米勒 25,254
13. 杰利·韦斯特 25,192
14. 帕特里克·艾文 24,815
15. 查尔斯·巴克利 23,757
16. 沙奎尔·奥尼尔 23,583
17. 罗伯特·帕里什 23,334
18. 亚德里安·丹特利 23,177
19. 阿尔金·贝勒 23,149
20. 克莱德·德雷克斯勒 22,195
21. 拉里·伯德 21,791
22. 哈尔·格瑞尔 21,586
23. 沃尔特·贝拉米 20,941
24. 鲍勃·佩蒂特 20,880
25. 加里·佩顿 20,821
26. 大卫·罗宾逊 20,790
27. 乔治·格温 20,708
28. 米奇·里奇蒙德 20,497
29. 汤姆·钱博斯 20,049
30. 约翰·斯托克顿 19,711
NBA单场得分:
球员 球队 对手 日期 得分
张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 3月2, 1962 100
科比 洛杉矶湖人 多伦多猛龙队2006年1月22日81
张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 12月8, 1961 78 (三加时)
张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 1月13, 1962 73
张伯伦 旧金山 勇士 纽约尼克斯 11月16, 1962 73
大卫-汤普森 丹佛掘金 底特律活塞 4月9, 1978 73
张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 11月3, 1962 72
大卫-罗宾逊 圣安东尼奥马刺 洛杉矶快船 4月24, 1994 71
张伯伦 旧金山 勇士 锡拉丘兹民族队 3月10, 1963 70
乔丹 芝加哥公牛 克里弗兰骑士 3月28, 1990 70 (加时)
张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 12月16, 1967 69
彼特-马拉维奇 新奥尔良爵士 纽约尼克斯 2月 25, 1977 68
张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 3月9, 1961 67
张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 2月 17, 1962 67
张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 3月9, 1961 67
张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 1月11, 1963 67
张伯伦 洛杉矶湖人 凤凰城太阳 2月 9, 1969 66
张伯伦 费城勇士 辛辛纳提 皇家队 2月 13, 1962 65
张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 2月 27, 1962 65
张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 2月 7, 1966 65
贝勒 明尼阿波利斯湖人 波士顿凯尔特人 11月8, 1959 64
里奇-巴里 金州勇士 波特兰开拓者 3月26, 1974 64
乔丹 芝加哥公牛 奥兰多魔术 1月16, 1993 64 (加时)
乔-福尔克斯 费城勇士 明尼阿波利斯喷气机 2月 10, 1949 63
贝勒 洛杉矶湖人 费城 76人 12月8, 1961 63 (三加时)
维斯特 洛杉矶湖人 纽约尼克斯 1月17, 1962 63
张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 12月14, 1962 63
张伯伦 旧金山勇士 费城 11月26, 1964 63
乔治-格文 圣安东尼奥马刺 新奥尔良爵士 4月9, 1978 63
张伯伦 费城勇士 波士顿凯尔特人 1月14, 1962 62
张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 1月17, 1962 62 (加时)
张伯伦 费城勇士 锡拉丘兹民族队 1月21, 1962 62 (加时)
张伯伦 旧金山 勇士 纽约尼克斯 1月29, 1963 62
张伯伦 费城 76ers 旧金山 勇士 3月3, 1966 62
麦肯 明尼阿波利斯湖人 罗彻斯特皇家队 1月20, 1952 62 (三加时)
麦克格雷迪 奥兰多魔术 华盛顿奇才 3月10, 2004 62
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com