南京至上海虹桥高铁

2020-04-22 社会 129阅读
亲,南京站和南京南站到上海虹桥的高铁全天共有85趟~
附所有的列车时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
G7441 徐州东 上海虹桥 高速动车 南京南 00:03 上海虹桥 01:10 295 01:07 195 322 - -
G7121 南京 上海虹桥 高速动车 南京 06:17 上海虹桥 08:16 301 01:59 139.5 219.5 - -
G7481 南京南 上海虹桥 高速动车 南京南 06:40 上海虹桥 08:08 295 01:28 134.5 229.5 - -
G7195 南京南 上海虹桥 高速动车 南京南 07:15 上海虹桥 08:50 295 01:35 134.5 229.5 - -
G7123 南京 上海虹桥 高速动车 南京 07:25 上海虹桥 09:27 301 02:02 139.5 219.5 - -
G7581 南京 宁波 高速动车 南京 07:40 上海虹桥 09:44 301 02:04 139.5 219.5 - -
G7343/G7342 南京南 上海虹桥 高速动车 南京南 07:41 上海虹桥 10:52 428 03:11 195 322 - -
G7125 南京 上海虹桥 高速动车 南京 08:40 上海虹桥 10:44 301 02:04 139.5 219.5 - -
G7589 徐州东 宁波 高速动车 南京南 08:48 上海虹桥 10:30 295 01:42 134.5 229.5 - -
G7127 南京 上海虹桥 高速动车 南京 09:13 上海虹桥 11:07 301 01:54 139.5 219.5 - -
G7468/G7465 合肥 上海虹桥 高速动车 南京南 09:37 上海虹桥 11:28 295 01:51 134.5 229.5 -
G7197 南京南 上海虹桥 高速动车 南京南 09:46 上海虹桥 11:28 295 01:42 134.5 229.5 - -
G7129 南京 上海虹桥 高速动车 南京 10:25 上海虹桥 12:24 301 01:59 139.5 219.5 - -
G177 济南西 上海虹桥 高速动车 南京南 10:53 上海虹桥 12:14 295 01:21 134.5 229.5 - -
G101 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 11:15 上海虹桥 12:36 295 01:21 134.5 229.5 - -
G103 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 11:26 上海虹桥 12:42 295 01:16 134.5 229.5 - -
G7131 南京 上海虹桥 高速动车 南京 11:40 上海虹桥 13:43 301 02:03 139.5 219.5 - -
G11 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 11:55 上海虹桥 13:09 295 01:14 134.5 229.5 - -
G105 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 12:00 上海虹桥 13:21 295 01:21 134.5 229.5 - -
G224/G221 青岛 上海虹桥 高速动车 南京南 12:15 上海虹桥 13:36 295 01:21 134.5 229.5 - -
G107 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 12:33 上海虹桥 13:40 295 01:07 134.5 229.5 - -
G1 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 12:41 上海虹桥 13:48 295 01:07 134.5 229.5 - -
G7133 南京 上海虹桥 高速动车 南京 12:48 上海虹桥 14:50 301 02:02 139.5 219.5 - -
G109 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 12:52 上海虹桥 14:13 295 01:21 134.5 229.5 - -
G111 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 12:59 上海虹桥 14:20 295 01:21 134.5 229.5 - -
G113 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 13:08 上海虹桥 14:29 295 01:21 134.5 229.5 - -
G211 天津西 上海虹桥 高速动车 南京南 13:13 上海虹桥 14:34 295 01:21 134.5 229.5 - -
G7135 南京 上海虹桥 高速动车 南京 13:30 上海虹桥 15:32 301 02:02 139.5 219.5 - -
G115 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 13:34 上海虹桥 14:48 295 01:14 134.5 229.5 - -
G13 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 13:48 上海虹桥 14:55 295 01:07 134.5 229.5 - -
G41 北京南 杭州 高速动车 南京南 13:54 上海虹桥 15:08 295 01:14 134.5 229.5 - -
G117 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 14:17 上海虹桥 15:42 295 01:25 134.5 229.5 - -
G7137 南京 上海虹桥 高速动车 南京 14:19 上海虹桥 16:18 301 01:59 139.5 219.5 - -
G119 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 14:22 上海虹桥 15:50 295 01:28 134.5 229.5 - -
G213 天津西 上海虹桥 高速动车 南京南 14:34 上海虹桥 16:07 295 01:33 134.5 229.5 - -
G7139 南京 上海虹桥 高速动车 南京 14:45 上海虹桥 16:45 301 02:00 139.5 219.5 - -
G15 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 14:48 上海虹桥 15:55 295 01:07 134.5 229.5 - -
G232/G229 青岛 上海虹桥 高速动车 南京南 14:53 上海虹桥 16:13 295 01:20 134.5 229.5 - -
G121 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 15:05 上海虹桥 16:19 295 01:14 134.5 229.5 - -
G123 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 15:21 上海虹桥 16:42 295 01:21 134.5 229.5 - -
G7141 南京 上海虹桥 高速动车 南京 15:24 上海虹桥 17:17 301 01:53 139.5 219.5 - -
G125 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 15:29 上海虹桥 16:50 295 01:21 134.5 229.5 - -
G7697 徐州东 上海虹桥 高速动车 南京南 15:54 上海虹桥 17:09 295 01:15 139.5 219.5 - -
G127 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 16:01 上海虹桥 17:15 295 01:14 134.5 229.5 - -
G7143 南京 上海虹桥 高速动车 南京 16:23 上海虹桥 18:22 301 01:59 139.5 219.5 - -
G129 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 16:26 上海虹桥 17:48 295 01:22 134.5 229.5 - -
G1226/G1227 沈阳北 上海虹桥 高速动车 南京南 16:38 上海虹桥 17:59 295 01:21 134.5 229.5
G131 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 16:51 上海虹桥 18:05 295 01:14 134.5 229.5 - -
G7145 南京 上海虹桥 高速动车 南京 16:52 上海虹桥 18:51 301 01:59 139.5 219.5 - -
G133 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 16:57 上海虹桥 18:18 295 01:21 134.5 229.5 - -
G678/G675 武汉 上海虹桥 高速动车 南京南 17:05 上海虹桥 18:35 295 01:30 134.5 229.5 - -
G135 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 17:17 上海虹桥 18:40 295 01:23 134.5 229.5 - -
G7171 徐州东 上海虹桥 高速动车 南京南 17:22 上海虹桥 19:02 295 01:40 195 322 - -
G137 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 17:28 上海虹桥 18:53 295 01:25 134.5 229.5 - -
G3 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 17:41 上海虹桥 18:48 295 01:07 134.5 229.5 - -
G1251/G1254 大连 上海虹桥 高速动车 南京南 17:47 上海虹桥 19:08 295 01:21 134.5 229.5 - -
G139 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 18:06 上海虹桥 19:20 295 01:14 134.5 229.5 - -
G43 北京南 杭州东 高速动车 南京南 18:14 上海虹桥 19:35 295 01:21 134.5 229.5 - -
G141 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 18:19 上海虹桥 19:47 295 01:28 134.5 229.5 - -
G215 天津西 上海虹桥 高速动车 南京南 18:33 上海虹桥 19:55 295 01:22 134.5 229.5 - -
G7147 南京 上海虹桥 高速动车 南京 18:34 上海虹桥 20:34 301 02:00 139.5 219.5 - -
G578/G575 长沙南 上海虹桥 高速动车 南京南 18:37 上海虹桥 20:11 295 01:34 134.5 229.5 - -
G1212/G1213 长春 上海虹桥 高速动车 南京南 18:45 上海虹桥 20:18 295 01:33 134.5 229.5 - -
G17 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 18:50 上海虹桥 19:59 295 01:09 134.5 229.5 - -
G600/G597 武汉 上海虹桥 高速动车 南京南 18:55 上海虹桥 20:25 295 01:30 134.5 229.5 - -
G143 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 19:01 上海虹桥 20:31 295 01:30 134.5 229.5 - -
G7149 南京 上海虹桥 高速动车 南京 19:12 上海虹桥 21:12 301 02:00 139.5 219.5 - -
G228/G225 青岛 上海虹桥 高速动车 南京南 19:24 上海虹桥 20:45 295 01:21 134.5 229.5 - -
G7151 南京 上海虹桥 高速动车 南京 19:43 上海虹桥 21:35 301 01:52 139.5 219.5 - -
G145 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 19:46 上海虹桥 21:07 295 01:21 134.5 229.5 - -
G1202/G1203 哈尔滨西 上海虹桥 高速动车 南京南 19:53 上海虹桥 21:26 295 01:33 134.5 229.5 - -
G19 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 20:05 上海虹桥 21:14 295 01:09 134.5 229.5 - -
G147 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 20:21 上海虹桥 21:50 295 01:29 134.5 229.5 - -
G149 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 20:40 上海虹桥 22:01 295 01:21 134.5 229.5 - -
G1230/G1231 沈阳北 上海虹桥 高速动车 南京南 20:45 上海虹桥 22:07 295 01:22 134.5 229.5
G21 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 21:09 上海虹桥 22:31 295 01:22 134.5 229.5 - -
G1256/G1257 长春 上海虹桥 高速动车 南京南 21:21 上海虹桥 22:42 295 01:21 134.5 229.5 -
G153 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 21:38 上海虹桥 23:00 295 01:22 134.5 229.5 - -
G236/G233 青岛 上海虹桥 高速动车 南京南 21:43 上海虹桥 23:04 295 01:21 134.5 229.5 - -
G155 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 21:50 上海虹桥 23:11 295 01:21 134.5 229.5 - -
G7467 南京南 上海虹桥 高速动车 南京南 21:56 上海虹桥 23:25 295 01:29 134.5 229.5 - -
G157 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 22:02 上海虹桥 23:16 295 01:14 134.5 229.5 - -
G159 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 22:07 上海虹桥 23:21 295 01:14 134.5 229.5 - -
G7421 南京南 上海虹桥 高速动车 南京南 22:54 上海虹桥 00:01 295 01:07 134.5 229.5 - -
G7439 徐州东 上海虹桥 高速动车 南京南 23:30 上海虹桥 00:37 295 01:07 134.5 229.5 - -
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com