NBA有哪些外籍球员?他们的资料?

2020-09-18 体育 160阅读
队名 火箭 主 教 练 比赛中心
城市 休斯顿
里克-阿德尔曼
(Rick Adelman)
生日:1946/6/16 上一场:2009-02-01 主场 110-93 勇士
勇士 20 31 24 18 93 战报
火箭 25 28 28 29 110 统计
得分最高 罗恩-阿泰斯特 27
篮板最高 姚明 11
助攻最高 阿隆-布鲁克斯 9
下一场:2009-02-04 09:30 主场vs公牛
分区 西部 西南区
老板 莱斯利-亚历山大(Leslie Alexander)
球场 丰田中心球场
进入 NBA 1967年
总冠军数 2
当前排名 西部第6
火箭队 阵容
平均年龄:30岁 | 平均身高:2.02米 | 平均体重:103公斤
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
0 阿隆-布鲁克斯 后卫 1.83米 73公斤 24岁 1985-1-14 1年
1 特雷西-麦克格雷迪 后卫/前锋 2.03米 101公斤 30岁 1979-5-24 11年
2 卢瑟-海德 后卫 1.91米 84公斤 27岁 1982-11-26 3年
4 路易斯-斯科拉 前锋/中锋 2.06米 104公斤 29岁 1980-4-30 1年
11 姚明 中锋 2.29米 141公斤 29岁 1980-9-12 6年
12 拉夫-阿尔斯通 控球后卫 1.88米 79公斤 33岁 1976-7-24 9年
13 范-韦弗 后卫 1.96米 95公斤 24岁 1985-7-21 3年
14 卡尔-兰德里 前锋 2.01米 111公斤 26岁 1983-9-19 1年
15 乔伊-多西 大前锋 2.06米 120公斤 26岁 1983-12-16 0年
17 布伦特-巴里 得分后卫 2.01米 95公斤 38岁 1971-12-31 13年
31 肖恩-巴蒂尔 小前锋 2.03米 100公斤 31岁 1978-9-9 7年
44 查克-海耶斯 前锋 1.98米 108公斤 26岁 1983-6-11 3年
55 迪肯贝-穆托姆博 中锋 2.18米 118公斤 43岁 1966-6-25 17年
96 罗恩-阿泰斯特 后卫/前锋 2.01米 112公斤 30岁 1979-11-13 9年
技术统计 | 场均 | 总计
球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
姚明 45 45 32.9 54.2% 0% 86.1% 2.7 6.8 9.5 1.8 0.4 1.6 3.2 3.3 19.6
路易斯-斯科拉 48 48 28.8 53.1% 0% 71.6% 2.1 5.8 7.9 1.2 0.8 0.1 1.4 3.2 12.2
罗恩-阿泰斯特 35 25 35.1 38% 40.8% 72.7% 1.2 4.3 5.5 3 1.7 0.4 2 2.1 16.2
特雷西-麦克格雷迪 31 31 33.9 38.8% 38.1% 82.8% 0.5 4 4.5 5 1.2 0.4 2.1 1 15.8
拉夫-阿尔斯通 42 42 33.4 36.7% 33.8% 77.3% 0.5 2.6 3.1 5.2 1.2 0.1 1.8 1.5 11.5
阿隆-布鲁克斯 47 7 23.1 39.3% 33.7% 89.4% 0.4 1.7 2.1 2.7 0.6 0.1 1.4 2 10.1
卡尔-兰德里 48 0 21.3 56.8% 100% 83.1% 1.9 3.1 5.1 0.7 0.3 0.3 0.9 2.3 9.4
范-韦弗 29 11 20.8 46.5% 40% 75.5% 0.3 1.8 2.1 1 0.7 0.1 0.8 1.1 10.2
肖恩-巴蒂尔 26 25 32 39.7% 37.6% 92.9% 0.9 3.9 4.8 2.1 0.5 0.8 0.8 2.3 6.6
布伦特-巴里 32 1 18.5 43.1% 40.7% 93.3% 0.3 1.7 2 1.5 0.5 0.1 0.8 1 4.2
卢瑟-海德 22 4 14.6 38.6% 36.8% 87.5% 0.1 1.1 1.2 1.6 0.3 0 0.7 0.7 4.8
查克-海耶斯 45 1 12.9 31.9% 0% 37.5% 0.9 2.6 3.5 0.6 0.5 0.4 0.4 2 1.1
迪肯贝-穆托姆博 1 0 4 100% 0% 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 4
乔伊-多西 3 0 2 50% 0% 0% 0 0.3 0.3 0.3 0 0 0 0 0.7
火箭队全队 48 - 242 44.5% 37.1% 80.4% 10.6 32.2 42.8 20.3 6.7 3.5 13.2 18.9 97.9
对手 48 - 242 45.1% 33.5% 75.3% 10.6 29.7 40.3 20 7.2 5.5 12.1 21.1 95.1
球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
姚明 45 45 1480 317-585 0-0 248-288 122 306 428 79 18 71 142 148 882
路易斯-斯科拉 48 48 1384 240-452 0-2 106-148 103 277 380 59 38 5 68 152 586
罗恩-阿泰斯特 35 25 1230 190-500 78-191 109-150 41 151 192 104 60 13 71 75 567
特雷西-麦克格雷迪 31 31 1052 165-425 40-105 120-145 17 124 141 156 38 11 64 31 490
拉夫-阿尔斯通 42 42 1404 171-466 68-201 75-97 22 110 132 219 49 5 76 64 485
阿隆-布鲁克斯 47 7 1084 167-425 57-169 84-94 19 79 98 127 26 4 64 92 475
卡尔-兰德里 48 0 1023 171-301 1-1 108-130 93 150 243 35 15 14 44 112 451
范-韦弗 29 11 602 113-243 32-80 37-49 9 52 61 30 20 4 24 33 295
肖恩-巴蒂尔 26 25 832 62-156 35-93 13-14 24 101 125 55 14 21 22 59 172
布伦特-巴里 32 1 591 44-102 33-81 14-15 11 54 65 49 15 2 26 33 135
卢瑟-海德 22 4 322 39-101 14-38 14-16 3 24 27 35 6 1 16 15 106
查克-海耶斯 45 1 580 22-69 0-4 6-16 42 116 158 25 22 16 17 92 50
迪肯贝-穆托姆博 1 0 4 2-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
乔伊-多西 3 0 6 1-2 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 2
火箭队全队 48 - 11595 1704-3829 358-965 934-1162 507 1545 2052 974 321 167 634 906 4700
对手 48 - 11595 1765-3911 255-762 778-1033 510 1424 1934 959 347 266 582 1014 4563
转会签约 | 更多
日期 球员 类型 说明 转至 转自
2008-12-30 迪肯贝-穆托姆博 作为自由人签约 一年合同
2008-12-23 史蒂夫-弗朗西斯 交易 交换有条件的2011年选秀权 灰熊 火箭
2008-11-16 拉夫-阿尔斯通 结束禁赛
2008-11-14 拉夫-阿尔斯通 被联盟禁赛 两场比赛
2008-10-24 D.J.-斯托贝里 被解约
伤病报告 | 更多
日期 球员 详情
2009-01-10 罗恩-阿泰斯特 右脚踝扭伤
2009-01-10 罗恩-阿泰斯特 右脚踝扭伤
2009-01-03 特雷西-麦克格雷迪 坐膝慢性疼痛
2009-01-03 罗恩-阿泰斯特 右脚踝肿大
2008-12-31 肖恩-巴蒂尔 左脚发炎
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com