一般的专业都给选
金融学 理工 40 本科 经济学学士 4 4950 1200
英语 理工 80 本科 文学学士 4 4950 1200
日语 理工 35 本科 文学学士 4 4950 1200
教育技术学 理工 30 本科 教育学学士 4 4950 1200
数学与应用数学 理工 80 本科 理学学士 4 4950 1200
信息与计算科学 理工 40 本科 理学学士 4 4950 1200
应用物理学 理工 80 本科 理学学士 4 4950 1200
应用化学 理工 40 本科 理学学士 4 4950 1200
电子信息科学与技术 理工 160 本科 理学学士 4 4950 1200
微电子学 理工 240 本科 理学学士 4 5500 1200
集成电路设计与集成系统 理工 240 本科 工学学士 4 见备注1 1200
光信息科学与技术 理工 80 本科 理学学士 4 4950 1200
信息安全 理工 120 本科 理学学士 4 4950 1200
材料科学与工程 理工 40 本科 工学学士 4 4950 1200
机械设计制造及其自动化 理工 240 本科 工学学士 4 4950 1200
工业设计 理工 40 本科 工学学士 4 4950 1200
测控技术与仪器 理工 200 本科 工学学士 4 5500 1200
电气工程及其自动化 理工 50 本科 工学学士 4 4950 1200
自动化 理工 200 本科 工学学士 4 5500 1200
电子信息工程 理工 560 本科 工学学士 4 6000 1200
通信工程 理工 560 本科 工学学士 4 6000 1200
计算机科学与技术 理工 480 本科 工学学士 4 6000 1200
智能科学与技术 理工 160 本科 工学学士 4 4950 1200
空间信息与数字技术 理工 80 本科 工学学士 4 4950 1200
信息工程 理工 160 本科 工学学士 4 6000 1200
网络工程 理工 80 本科 工学学士 4 4950 1200
电子科学与技术 理工 240 本科 工学学士 4 5500 1200
生物医学工程 理工 40 本科 工学学士 4 4950 1200
软件工程 理工 440 本科 工学学士 4 见备注1 1200
探测制导与控制技术 理工 80 本科 工学学士 4 4950 1200
信息对抗技术 理工 160 本科 工学学士 4 4950 1200
信息管理与信息系统 理工 80 本科 管理学学士 4 4950 1200
工业工程 理工 80 本科 管理学学士 4 4950 1200
工商管理 理工 45 本科 管理学学士 4 4950 1200
工商管理 文史 40 本科 管理学学士 4 3850 1200
市场营销 文史 40 本科 管理学学士 4 3850 1200
人力资源管理 文史 40 本科 管理学学士 4 3850 1200
劳动与社会保障 文史 30 本科 管理学学士 4 3850 1200
电子商务 理工 40 本科 管理学学士 4 4950 1200
录音艺术 艺术 30 本科 文学学士 4 9900 1200