中国省份GDP排行榜
地区 分值 新经济指数位次 人均GDP位次 前进位次
北京 97.0 1 2 1
上海 73.3 2 1 -1
广东 60.0 3 5 2
天津 59.1 4 3 -1
福建 51.6 5 6 1
浙江 51.6 6 4 -2
江苏 48.4 7 7 0
陕西 48.2 8 29 21
辽宁 47.9 9 8 -1
山东 47.0 10 9 -1
重庆 45.4 11 19 8
吉林 44.8 12 14 2
宁夏 44.5 13 24 11
四川 43.7 14 26 12
湖南 43.5 15 17 2
广西 43.3 16 27 11
青海 42.9 17 21 4
河北 42.8 18 11 -7
山西 42.2 19 20 1
海南 42.2 20 15 -5
湖北 42.1 21 13 -8
河南 41.8 22 18 -4
云南 41.4 23 25 2
江西 41.3 24 23 -1
内蒙古 40.8 25 16 -9
安徽 40.0 26 22 -4
贵州 40.0 27 31 4
甘肃 39.8 28 30 2
新疆 39.7 29 12 -17
黑龙江 39.4 30 10 -20
西藏 35.9 31 28 -3
你自己数数排第几.