福建城市经济排名

2020-06-02 社会 83阅读
福建地级城市经济排名:1.厦门市、2.泉州市、3.漳州市、4.福州市、5.莆田市、6.宁德市、7.龙岩市、8.三明市、9.南平市县(市) 总排名 经济实力竞争力 农业竞争力 工业竞争力 服务业竞争力 国民素质竞争力 教育竞争力 城市化水平
晋江市 1 1 10 1 1 4 6 4
福清市 2 2 3 5 3 2 2 5
南安市 3 5 4 6 4 6 1 10
惠安县 4 4 7 7 8 3 5 31
龙海市 5 8 2 15 5 10 9 8
长乐市 6 11 11 4 6 1 10 35
闽侯县 7 6 14 3 9 8 19 36
安溪县 8 15 16 11 11 11 4 12
永安市 9 3 24 12 7 21 33 2
漳浦县 10 13 1 14 14 17 8 24
莆田县 11 21 5 8 23 9 3 17
福安市 12 14 18 10 11 24 11 11
永春县 13 7 19 17 21 7 14 15
石狮市 14 9 42 9 2 13 35 27
仙游县 15 23 13 18 10 32 7 24
南靖县 16 22 12 16 26 15 32 14
德化县 17 10 41 13 22 16 27 22
福鼎市 18 17 34 20 16 19 17 19
闽清县 19 18 24 2 27 34 38 33
尤溪县 20 28 8 27 24 13 16 23
永定县 21 20 15 22 39 26 13 16
连江县 22 31 20 34 13 5 15 29
邵武市 23 12 28 21 30 59 39 3
建瓯市 24 32 9 39 19 36 20 1
诏安县 25 26 21 30 18 23 24 34
东山县 26 16 35 25 17 39 49 38
平和县 27 29 6 50 15 32 18 29
罗源县 28 24 33 19 28 12 44 53
古田县 29 35 17 32 35 18 25 31
沙县 30 33 36 23 31 20 41 21
漳平市 31 25 44 28 36 38 34 5
上杭县 32 40 23 26 45 31 12 24
永泰县 33 36 22 32 33 30 30 46
云霄县 34 27 32 40 32 41 28 37
建阳市 35 37 26 43 25 56 40 7
武平县 36 37 31 42 41 27 22 41
长泰县 37 30 43 29 48 21 50 48
霞浦县 38 41 29 52 29 28 22 39
浦城县 39 50 38 36 42 34 35 13
泰宁县 40 34 52 24 38 49 54 50
顺昌县 41 43 45 38 34 53 42 20
武夷山市 42 19 48 54 49 46 46 17
长汀县 43 51 29 48 46 48 21 9
大田县 44 55 27 35 37 47 26 43
将乐县 45 42 50 31 40 42 51 42
连城县 46 45 37 46 43 55 29 28
平潭县 47 54 47 58 20 25 31 47
华安县 48 39 40 49 51 40 53 44
光泽县 49 49 55 37 52 57 57 40
寿宁县 50 48 53 47 55 44 43 58
宁化县 51 58 39 56 44 52 35 54
屏南县 52 51 55 45 53 51 47 56
建宁县 53 56 46 51 54 29 55 55
明溪县 54 44 54 57 47 43 58 52
松溪县 55 53 49 44 58 58 52 49
柘荣县 56 47 59 41 59 50 59 59
周宁县 57 46 58 53 57 45 48 57
清流县 58 57 51 59 50 37 56 50
政和县 59 59 57 54 56 54 45 45
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com