2017年4月13日NBA东西部排名

2020-06-20 体育 132阅读
东部
1 凯尔特人 53 29 3连胜 0.0
2骑士 51 31 4连败 2.0
3猛龙 51 31 4连胜 2.0
4奇才 49 33 1连败 4.0
5老鹰 43 39 1连败 10.0
6雄鹿 42 40 1连败 11.0
7步行者 42 40 5连胜 11.0
8公牛 41 41 2连胜 12.0
9热火 41 41 3连胜 12.0
10活塞 37 45 2连败 16.0
11黄蜂 36 46 5连败 17.0
12尼克斯 31 51 1连胜 22.0
13魔术 29 53 1连胜 24.0
1476人 28 54 8连败 25.0
15篮网 20 62 2连败 33.0
西部
1勇士 67 15 1连胜 0.0
2马刺 61 21 3连败 6.0
3火箭 55 27 1连胜 12.0
4快船 51 31 7连胜 16.0
5爵士 51 31 2连胜 16.0
6雷霆 47 35 1连败 20.0
7灰熊 43 39 2连败 24.0
8开拓者 41 41 1连败 26.0
9掘金 40 42 2连胜 27.0
10鹈鹕 34 48 1连胜 33.0
11小牛 33 49 1连胜 34.0
12 国王 32 50 1连败 35.0
13森林狼 31 51 6连败 36.0
14湖人 26 56 1连败 41.0
15太阳 24 58 1连败 43.0
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com