中国目前各年龄段人口数比例是多少?(数据越新越好,并请附上数据来源)年龄划分越详细越好。

2020-10-28 综合 106阅读
3-1 全国分年龄、性别的人口
单位:人、%
年 龄 人 口 数 占总人口比重
总 计 1332810869 100.00
0-4岁 75532610 5.67
0 13786434 1.03
1 15657955 1.17
2 15617375 1.17
3 15250805 1.14
4 15220041 1.14
5-9岁 70881549 5.32
5 14732137 1.11
6 14804470 1.11
7 13429161 1.01
8 13666956 1.03
9 14248825 1.07
10-14岁 74908462 5.62
10 14454357 1.08
11 13935714 1.05
12 15399559 1.16
13 15225032 1.14
14 15893800 1.19
15-19岁 99889114 7.49
15 18024484 1.35
16 18790521 1.41
17 20775369 1.56
18 20755274 1.56
19 21543466 1.62
20-24岁 127412518 9.56
20 28026954 2.10
21 26556649 1.99
22 24474192 1.84
23 25695955 1.93
24 22658768 1.70
25-29岁 101013852 7.58
25 19933683 1.50
26 19709177 1.48
27 19480836 1.46
28 22322147 1.67
29 19568009 1.47
30-34岁 97138203 7.29
30 18928369 1.42
31 19866458 1.49
32 19474874 1.46
33 18179478 1.36
34 20689024 1.55
35-39岁 118025959 8.86
35 21186516 1.59
36 22906980 1.72
37 23990208 1.80
38 24730460 1.86
39 25211795 1.89
40-44岁 124753964 9.36
40 27397219 2.06
41 24956297 1.87
42 27032542 2.03
43 21355748 1.60
44 24012158 1.80
45-49岁 105594553 7.92
45 23962574 1.80
46 23355778 1.75
47 26972157 2.02
48 20075084 1.51
49 11228960 0.84
50-54岁 78753171 5.91
50 14097008 1.06
51 12838832 0.96
52 16617709 1.25
53 18351980 1.38
54 16847642 1.26
55-59岁 81312474 6.10
55 17610528 1.32
56 17738127 1.33
57 16093888 1.21
58 16167933 1.21
59 13701998 1.03
60-64岁 58667282 4.40
60 13618204 1.02
61 13029125 0.98
62 11276853 0.85
63 10791633 0.81
64 9951467 0.75
65-69岁 41113282 3.08
65 9073411 0.68
66 8640965 0.65
67 7942141 0.60
68 7740868 0.58
69 7715897 0.58
70-74岁 32972397 2.47
70 7389412 0.55
71 6265718 0.47
72 6893225 0.52
73 6343869 0.48
74 6080173 0.46
75-79岁 23852133 1.79
75 5632477 0.42
76 5175500 0.39
77 5082383 0.38
78 4254858 0.32
79 3706915 0.28
80-84岁 13373198 1.00
80 3737259 0.28
81 2816693 0.21
82 2757918 0.21
83 2237138 0.17
84 1824190 0.14
85-89岁 5631928 0.42
85 1648160 0.12
86 1344215 0.10
87 1065276 0.08
88 858879 0.06
89 715398 0.05
90-94岁 1578307 0.12
90 553805 0.04
91 371079 0.03
92 287676 0.02
93 209291 0.02
94 156456 0.01
95-99岁 369979 0.03
95 117522 0.01
96 90889 0.01
97 68648 0.01
98 54689
99 38231
100岁及以上 35934  
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com