大中小企业 各自的员工人数大约是多少呢?

2020-06-03 社会 86阅读
行业名称指标名称 大型 中型 小型 微型
工业 *从业人员(X) X≥1000 300≤X<1000 20≤X<300 X<20
批发业从业人员(X)人 X≥200 20≤X<200 5≤X<20 X<5
零售业从业人员(X)人 X≥300 50≤X<300 10≤X<50 X<10
交通运输业从业人员(X) X≥1000 300≤X<1000 20≤X<300 X<20
仓储业从业人员(X) X≥200 100≤X<200 20≤X<100 X<20
邮政业从业人员(X)人 X≥1000 300≤X<1000 20≤X<300 X<20
住宿业从业人员(X)人 X≥300 100≤X<300 10≤X<100 X<10
餐饮业从业人员(X)人 X≥300 100≤X<300 10≤X<100 X<10
信息传输业从业人员(X) X≥2000 100≤X<2000 10≤X<100 X<10
软件和信息技术服务业从业人员(X)人X≥300 100≤X<300 10≤X<100 X<10
房地产开发经营营业收入(Y)万元Y≥200000 1000≤Y<200000 100≤Y<1000 Y<100
物业管理从业人员(X)人 X≥1000 300≤X<1000 100≤X<300 X<100
租赁和商务服务业从业人员(X)人 X≥300 100≤X<300 10≤X<100 X<10
其他未列明行业 从业人员(X)人 X≥300 100≤X<300 10≤X<100 X<10
这是最新的
国统字〔2011〕75号
规定的。
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com