98年世界杯欧洲区预选赛情况

2020-10-28 旅游 100阅读
1996/04/24 00:00 希腊 2 - 0 斯洛文尼亚
1996/09/01 00:00 斯洛文尼亚 0 - 2 丹麦
1996/09/01 00:00 希腊 3 - 0 波斯尼亚
1996/10/08 00:00 波斯尼亚 1 - 4 克罗地亚
1996/10/09 00:00 丹麦 2 - 1 希腊
1996/11/10 00:00 克罗地亚 1 - 1 希腊
1996/11/10 00:00 斯洛文尼亚 1 - 2 波斯尼亚
1997/03/29 00:00 克罗地亚 1 - 1 丹麦
1997/04/02 00:00 波斯尼亚 0 - 1 希腊
1997/04/02 00:00 克罗地亚 3 - 3 斯洛文尼亚
1997/04/30 00:00 丹麦 4 - 0 斯洛文尼亚
1997/04/30 00:00 希腊 0 - 1 克罗地亚
1997/06/08 00:00 丹麦 2 - 0 波斯尼亚
1997/08/20 00:00 波斯尼亚 3 - 0 丹麦
1997/09/06 00:00 克罗地亚 3 - 2 波斯尼亚

1997/09/06 00:00 斯洛文尼亚 0 - 3 希腊
1997/09/10 00:00 波斯尼亚 1 - 0 斯洛文尼亚
1997/09/10 00:00 丹麦 3 - 1 克罗地亚
1997/10/11 00:00 希腊 0 - 0 丹麦
1997/10/11 00:00 斯洛文尼亚 1 - 3 克罗地亚
1996/09/01 00:00 摩尔多瓦 0 - 3 英格兰
1996/10/05 00:00 摩尔多瓦 1 - 3 意大利
1996/10/09 00:00 英格兰 2 - 1 波兰
1996/10/09 00:00 意大利 1 - 0 格鲁吉亚
1996/11/09 00:00 格鲁吉亚 0 - 2 英格兰
1996/11/10 00:00 波兰 2 - 1 摩尔多瓦
1997/02/12 00:00 英格兰 0 - 1 意大利
1997/03/29 00:00 意大利 3 - 0 摩尔多瓦
1997/04/02 00:00 波兰 0 - 0 意大利
1997/04/30 00:00 意大利 3 - 0 波兰
1997/04/30 00:00 英格兰 2 - 0 格鲁吉亚
1997/05/31 00:00 波兰 0 - 2 英格兰
1997/06/07 00:00 格鲁吉亚 2 - 0 摩尔多瓦
1997/06/14 00:00 波兰 4 - 1 格鲁吉亚
1997/09/10 00:00 格鲁吉亚 0 - 0 意大利
1997/09/10 00:00 英格兰 4 - 0 摩尔多瓦
1997/09/24 00:00 摩尔多瓦 0 - 1 格鲁吉亚
1997/10/07 00:00 摩尔多瓦 0 - 3 波兰
1997/10/11 00:00 意大利 0 - 0 英格兰
1997/10/11 00:00 格鲁吉亚 3 - 0 波兰

1996/06/02 00:00 挪威 5 - 0 阿塞拜疆
1996/08/31 00:00 阿塞拜疆 1 - 0 瑞士
1996/09/01 00:00 匈牙利 1 - 0 芬兰
1996/10/06 00:00 芬兰 2 - 3 瑞士
1996/10/09 00:00 挪威 3 - 0 匈牙利
1996/11/10 00:00 阿塞拜疆 0 - 3 匈牙利
1996/11/10 00:00 瑞士 0 - 1 挪威
1997/04/02 02:00 阿塞拜疆 1 - 2 芬兰
1997/04/30 00:00 挪威 1 - 1 芬兰
1997/04/30 00:00 瑞士 1 - 0 匈牙利
1997/06/08 00:00 匈牙利 1 - 1 挪威
1997/06/08 02:00 芬兰 3 - 0 阿塞拜疆
1997/08/20 00:00 芬兰 0 - 4 挪威
1997/08/20 00:00 匈牙利 1 - 1 瑞士
1997/09/06 00:00 阿塞拜疆 0 - 1 挪威
1997/09/06 00:00 瑞士 1 - 2 芬兰
1997/09/10 00:00 挪威 5 - 0 瑞士
1997/09/10 00:00 匈牙利 3 - 1 阿塞拜疆
1997/10/11 00:00 瑞士 5 - 0 阿塞拜疆
1997/10/11 00:00 芬兰 1 - 1 匈牙利
1996/06/01 00:00 瑞典 5 - 1 白俄罗斯
1996/08/31 00:00 白俄罗斯 1 - 0 爱沙尼亚
1996/08/31 00:00 奥地利 0 - 0 苏格兰
1996/09/01 00:00 拉脱维亚 1 - 2 瑞典
1996/10/05 00:00 爱沙尼亚 1 - 0 白俄罗斯
1996/10/05 00:00 拉脱维亚 0 - 2 苏格兰
1996/10/09 00:00 白俄罗斯 1 - 1 拉脱维亚
1996/10/09 00:00 瑞典 0 - 1 奥地利
1996/11/09 00:00 奥地利 2 - 1 拉脱维亚
1996/11/10 00:00 苏格兰 1 - 0 瑞典
1997/02/11 00:00 爱沙尼亚 0 - 0 苏格兰
1997/03/29 00:00 苏格兰 2 - 0 爱沙尼亚
1997/04/02 00:00 苏格兰 2 - 0 奥地利
1997/04/30 00:00 瑞典 2 - 1 苏格兰
1997/04/30 00:00 奥地利 2 - 0 爱沙尼亚
1997/04/30 00:00 拉脱维亚 2 - 0 白俄罗斯
1997/05/18 00:00 爱沙尼亚 1 - 3 拉脱维亚
1997/06/08 00:00 白俄罗斯 0 - 1 苏格兰
1997/06/08 00:00 拉脱维亚 1 - 3 奥地利
1997/06/08 00:00 爱沙尼亚 2 - 3 瑞典
1997/08/20 00:00 白俄罗斯 1 - 2 瑞典
1997/08/20 00:00 爱沙尼亚 0 - 3 奥地利
1997/09/06 00:00 奥地利 1 - 0 瑞典
1997/09/06 00:00 拉脱维亚 1 - 0 爱沙尼亚
1997/09/07 00:00 苏格兰 4 - 1 白俄罗斯
1997/09/10 00:00 瑞典 1 - 0 拉脱维亚
1997/09/10 02:00 白俄罗斯 0 - 1 奥地利
1997/10/11 00:00 苏格兰 2 - 0 拉脱维亚
1997/10/11 00:00 瑞典 1 - 0 爱沙尼亚
1997/10/11 02:00 奥地利 4 - 0 白俄罗斯
1996/09/01 00:00 俄罗斯 4 - 0 塞浦路斯
1996/09/01 00:00 以色列 2 - 1 保加利亚
1996/10/08 00:00 卢森堡 1 - 2 保加利亚
1996/10/09 02:00 以色列 1 - 1 俄罗斯
1996/11/10 00:00 塞浦路斯 0 - 2 以色列
1996/11/10 00:00 卢森堡 0 - 4 俄罗斯
1996/12/14 00:00 塞浦路斯 1 - 3 保加利亚
1996/12/15 00:00 以色列 1 - 0 卢森堡
1997/03/29 00:00 塞浦路斯 1 - 1 俄罗斯
1997/03/31 00:00 卢森堡 0 - 3 以色列
1997/04/02 00:00 保加利亚 4 - 1 塞浦路斯
1997/04/30 00:00 俄罗斯 3 - 0 卢森堡
1997/04/30 00:00 以色列 2 - 0 塞浦路斯
1997/06/08 00:00 保加利亚 4 - 0 卢森堡
1997/06/08 02:00 俄罗斯 2 - 0 以色列
1997/08/20 00:00 保加利亚 1 - 0 以色列
1997/09/07 00:00 卢森堡 1 - 3 塞浦路斯
1997/09/10 00:00 保加利亚 1 - 0 俄罗斯
1997/10/11 00:00 俄罗斯 4 - 2 保加利亚
1997/10/11 00:00 塞浦路斯 2 - 0 卢森堡
1996/04/24 00:00 南斯拉夫 3 - 1 法罗群岛
1996/06/02 00:00 南斯拉夫 6 - 0 马耳他
1996/08/31 00:00 法罗群岛 1 - 2 斯洛伐克
1996/09/04 00:00 法罗群岛 2 - 6 西班牙
1996/09/18 00:00 捷克 6 - 0 马耳他
1996/09/22 00:00 斯洛伐克 6 - 0 马耳他
1996/10/06 00:00 法罗群岛 1 - 8 南斯拉夫
1996/10/09 00:00 捷克 0 - 0 西班牙
1996/10/23 00:00 斯洛伐克 3 - 0 法罗群岛
1996/11/10 00:00 南斯拉夫 1 - 0 捷克
1996/11/13 00:00 西班牙 4 - 1 斯洛伐克
1996/12/14 00:00 西班牙 2 - 0 南斯拉夫
1996/12/18 00:00 马耳他 0 - 3 西班牙
1997/02/12 00:00 西班牙 4 - 0 马耳他
1997/03/31 00:00 马耳他 0 - 2 斯洛伐克
1997/04/02 00:00 捷克 1 - 2 南斯拉夫
1997/04/30 00:00 南斯拉夫 1 - 1 西班牙
1997/04/30 00:00 马耳他 1 - 2 法罗群岛
1997/06/08 00:00 西班牙 1 - 0 捷克
1997/06/08 00:00 法罗群岛 2 - 1 马耳他
1997/06/08 00:00 南斯拉夫 2 - 0 斯洛伐克
1997/08/20 00:00 捷克 2 - 0 法罗群岛
1997/08/24 00:00 斯洛伐克 2 - 1 捷克
1997/09/06 00:00 法罗群岛 0 - 2 捷克
1997/09/10 00:00 斯洛伐克 1 - 1 南斯拉夫
1997/09/24 00:00 马耳他 0 - 1 捷克
1997/09/24 00:00 斯洛伐克 1 - 2 西班牙
1997/10/11 00:00 西班牙 3 - 1 法罗群岛
1997/10/11 00:00 马耳他 0 - 5 南斯拉夫
1997/10/11 00:00 捷克 3 - 0 斯洛伐克
1996/06/02 00:00 圣马力诺 0 - 5 威尔士
1996/08/31 00:00 威尔士 6 - 0 圣马力诺
1996/08/31 00:00 比利时 2 - 1 土耳其
1996/10/05 00:00 威尔士 1 - 3 荷兰
1996/10/09 00:00 圣马力诺 0 - 3 比利时
1996/11/09 00:00 荷兰 7 - 1 威尔士
1996/11/10 00:00 土耳其 7 - 0 圣马力诺
1996/12/14 00:00 威尔士 0 - 0 土耳其
1996/12/14 02:00 比利时 0 - 3 荷兰
1997/03/29 00:00 威尔士 1 - 2 比利时
1997/03/29 00:00 荷兰 4 - 0 圣马力诺
1997/04/02 00:00 土耳其 1 - 0 荷兰
1997/04/30 00:00 土耳其 1 - 3 比利时
1997/04/30 00:00 圣马力诺 0 - 6 荷兰
1997/06/07 00:00 比利时 6 - 0 圣马力诺
1997/08/20 00:00 土耳其 6 - 4 威尔士
1997/09/06 02:00 荷兰 3 - 1 比利时
1997/09/10 00:00 圣马力诺 0 - 5 土耳其
1997/10/11 00:00 荷兰 0 - 0 土耳其
1997/10/11 00:00 比利时 3 - 2 威尔士
1996/04/24 00:00 马其顿 3 - 0 列支敦士登
1996/06/01 00:00 冰岛 1 - 1 马其顿
1996/08/31 00:00 罗马尼亚 3 - 0 立陶宛
1996/08/31 00:00 列支敦士登 0 - 5 爱尔兰
1996/10/05 02:00 立陶宛 2 - 0 冰岛
1996/10/09 00:00 爱尔兰 3 - 0 马其顿
1996/10/09 00:00 立陶宛 2 - 1 列支敦士登
1996/10/09 00:00 冰岛 0 - 4 罗马尼亚
1996/11/09 00:00 列支敦士登 1 - 11 马其顿
1996/11/10 00:00 爱尔兰 0 - 0 冰岛
1996/12/14 00:00 马其顿 0 - 3 罗马尼亚
1997/03/29 00:00 罗马尼亚 8 - 0 列支敦士登
1997/04/02 00:00 马其顿 3 - 2 爱尔兰
1997/04/02 00:00 立陶宛 0 - 1 罗马尼亚
1997/04/30 00:00 列支敦士登 0 - 2 立陶宛
1997/04/30 00:00 罗马尼亚 1 - 0 爱尔兰
1997/05/21 00:00 爱尔兰 5 - 0 列支敦士登
1997/06/07 00:00 马其顿 1 - 0 冰岛
1997/06/11 02:00 冰岛 0 - 0 立陶宛
1997/08/20 00:00 爱尔兰 0 - 0 立陶宛
1997/08/20 00:00 列支敦士登 0 - 4 冰岛
1997/08/20 00:00 罗马尼亚 4 - 2 马其顿
1997/09/06 00:00 立陶宛 2 - 0 马其顿
1997/09/06 00:00 冰岛 2 - 4 爱尔兰
1997/09/06 00:00 列支敦士登 1 - 8 罗马尼亚
1997/09/10 00:00 立陶宛 1 - 2 爱尔兰
1997/09/10 00:00 罗马尼亚 4 - 0 冰岛
1997/10/11 00:00 马其顿 1 - 2 立陶宛
1997/10/11 00:00 冰岛 4 - 0 列支敦士登
1997/10/11 00:00 爱尔兰 1 - 1 罗马尼亚
1996/08/31 00:00 亚美尼亚 0 - 0 葡萄牙
1996/08/31 02:00 北爱尔兰 0 - 1 乌克兰
1996/10/05 00:00 北爱尔兰 1 - 1 亚美尼亚
1996/10/05 00:00 乌克兰 2 - 1 葡萄牙
1996/10/09 00:00 亚美尼亚 1 - 5 德国
1996/10/10 00:00 阿尔巴尼亚 0 - 3 葡萄牙
1996/11/09 00:00 阿尔巴尼亚 1 - 1 亚美尼亚
1996/11/09 00:00 葡萄牙 1 - 0 乌克兰
1996/11/09 00:00 德国 1 - 1 北爱尔兰
1996/12/14 00:00 北爱尔兰 2 - 0 阿尔巴尼亚
1996/12/14 00:00 葡萄牙 0 - 0 德国
1997/03/29 00:00 阿尔巴尼亚 0 - 1 乌克兰
1997/03/29 00:00 北爱尔兰 0 - 0 葡萄牙
1997/04/02 00:00 阿尔巴尼亚 2 - 3 德国
1997/04/02 02:00 乌克兰 2 - 1 北爱尔兰
1997/04/30 00:00 亚美尼亚 0 - 0 北爱尔兰
1997/04/30 00:00 德国 2 - 0 乌克兰
1997/05/07 00:00 乌克兰 1 - 1 亚美尼亚
1997/06/07 00:00 乌克兰 0 - 0 德国
1997/06/07 00:00 葡萄牙 2 - 0 阿尔巴尼亚
1997/08/20 00:00 北爱尔兰 1 - 3 德国
1997/08/20 00:00 葡萄牙 3 - 1 亚美尼亚
1997/08/20 00:00 乌克兰 1 - 0 阿尔巴尼亚
1997/09/06 00:00 德国 1 - 1 葡萄牙
1997/09/06 00:00 亚美尼亚 3 - 0 阿尔巴尼亚
1997/09/10 00:00 德国 4 - 0 亚美尼亚
1997/09/10 00:00 阿尔巴尼亚 1 - 0 北爱尔兰
1997/10/11 00:00 德国 4 - 3 阿尔巴尼亚
1997/10/11 00:00 葡萄牙 1 - 0 北爱尔兰
1997/10/11 00:00 亚美尼亚 0 - 2 乌克兰
1997/10/29 00:00 克罗地亚 2 - 0 乌克兰
1997/11/15 00:00 乌克兰 1 - 1 克罗地亚
1997/10/29 00:00 匈牙利 1 - 7 南斯拉夫
1997/11/15 00:00 南斯拉夫 5 - 0 匈牙利
1997/10/29 00:00 爱尔兰 1 - 1 比利时
1997/11/15 00:00 比利时 2 - 1 爱尔兰
1997/10/29 00:00 俄罗斯 1 - 1 意大利
1997/11/15 00:00 意大利 1 - 0 俄罗斯
A 组
1 丹麦 8战 17分(下同)
2 克罗地亚 8 15
3 希腊 8 14
4 波斯尼亚 8 9
5 斯洛文尼亚 8 1
B 组
1 英格兰 8 19
2 意大利 8 18
3 波兰 8 10
4 格鲁吉亚 8 10
5 摩尔多瓦 8 0
C 组
1 挪威 8 20
2 匈牙利 8 12
3 芬兰 8 11
4 瑞士 8 10
5 阿塞拜疆 8 3
D 组
1 奥地利 10 25
2 苏格兰 10 23
3 瑞典 10 21
4 拉脱维亚 10 10
5 爱沙尼亚 10 4
6 白俄罗斯 10 4
E 组
1 保加利亚 8 18
2 俄罗斯 8 17
3 以色列 8 16
4 塞浦路斯 8 7
5 卢森堡 8 0
F 组
1 西班牙 10 26
2 南斯拉夫 10 23
3 捷克 10 16
4 斯洛伐克 10 16
5 法罗群岛 10 6
6 马耳他 10 0
G 组
1 荷兰 8 19
2 比利时 8 18
3 土耳其 8 14
4 威尔士 8 7
5 圣马力诺 8 0
H 组
1 罗马尼亚 10 28
2 爱尔兰 10 18
3 立陶宛 10 17
4 马其顿 10 13
5 冰岛 10 9
6 列支敦士登 10 0
I 组
1 德国 10 22
2 乌克兰 10 20
3 葡萄牙 10 19
4 亚美尼亚 10 8
5 北爱尔兰 10 7
6 阿尔巴尼亚 10 4
复制了一个
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com