中山大学2007年在广东省录取情况统计(理科)
序号 专业名称 一志愿上线人数 招生计划 报考热度 最高分 最低分 平均分
1 经济学 178 20 890% 679 634 641
2 金融学 176 23 765% 661 639 649
3 物流管理 110 20 550% 657 631 639
4 经济学(国际金融,财政税务,国际贸易) 239 45 531% 646 624 630
5 工商管理(物流管理,会计与财务管理,市场营销) 199 45 442% 655 618 626
6 会计学 150 35 429% 654 627 638
7 没语言文学 40 10 400% 640 614 626
8 保险 87 22 395% 647 629 634
9 土木工程 113 30 377% 645 616 625
10 通信工程 149 46 324% 647 619 628
11 临床医学(八年制) 174 56 311% 680 624 636
12 财政学 43 15 287% 647 631 636
13 国际经济与贸易 74 26 285% 682 632 642
14 高分子材料与工程 89 32 278% 646 612 624
15 计算机科学与技术 214 85 252% 670 616 630
16 自动化 80 36 222% 650 612 622
17 物理学 62 28 221% 657 608 629
18 工商管理 48 22 218% 638 620 626
19 电子信息科学与技术 96 47 204% 656 613 623
20 光信息科学与技术 140 70 200% 665 614 626
21 数字媒体艺术 44 22 200% 642 603 611
22 口腔医学(七年制) 35 18 194% 652 607 625
23 应用心理学 47 25 188% 646 607 622
24 微电子学 93 50 186% 645 605 616
25 行政管理 44 25 176% 642 606 614
26 财务管理 61 35 174% 656 618 626
27 城市规划 33 20 165% 658 611 622
28 数学与应用数学 122 75 163% 653 608 621
29 法学 81 50 162% 649 605 619
30 网络工程 58 36 161% 642 608 617
31 电子商务 62 40 155% 632 608 617
32 生物技术 106 69 154% 649 606 620
33 临床医学 283 185 153% 650 602 615
34 软件工程(计算机应用软件) 61 40 153% 641 603 615
35 应用化学 33 23 143% 629 596 605
36 工商管理(企业人力资源管理) 48 35 137% 637 606 615
37 统计学 57 42 136% 643 604 612
38 市场营销 26 20 130% 655 608 621
39 材料化学 37 29 128% 634 598 605
40 公共关系学 12 10 120% 628 607 616
41 药学 67 60 112% 651 600 610
42 口腔医学 33 30 110% 636 599 610
43 化学 34 34 100% 644 598 612
44 环境科学 60 65 92% 648 598 609
45 信息管理与信息系统 40 45 89% 634 600 608
46 信息与计算科学 68 80 85% 651 604 613
47 信息安全 26 32 81% 633 602 609
48 环境工程 36 45 80% 650 596 606
49 热能与动力工程 12 15 80% 638 604 612
50 社会学 4 5 80% 596 592 594
51 化学工程与工艺 24 31 77% 627 596 603
52 逻辑学 23 30 77% 634 591 604
53 生物科学 50 71 70% 650 595 608
54 软件工程(通信软件) 28 40 70% 652 596 607
55 材料物理 21 30 70% 636 603 611
56 临床医学(眼科视光学) 21 30 70% 647 597 613
57 生物医学工程 10 15 67% 611 597 601
58 英语(商务英语) 47 75 63% 643 590 605
59 资源环境与城乡规划管理(经济地理与城乡区域规划) 15 24 63% 610 594 599
60 艺术设计学 12 20 60% 634 593 608
61 公共政策学 6 10 60% 629 592 604
62 理论与应用力学 7 14 50% 644 600 614
63 资源环境与城乡规划管理(水资源与环境) 5 10 50% 629 590 596
64 旅游管理 23 50 46% 618 590 598
65 预防医学 39 90 43% 644 590 599
66 软件工程(数字的媒体) 17 40 43% 642 594 602
67 旅游管理(国际旅游) 8 20 40% 624 593 604
68 哲学 4 10 40% 627 591 602
69 国际政治 4 10 40% 625 593 607
70 医学检验 7 18 39% 629 590 597
71 软件工程(嵌入式软件与系统) 15 40 38% 626 593 604
72 地质学 5 16 31% 622 590 594
73 英语(翻译) 21 70 30% 629 590 608
74 档案学 3 10 30% 633 590 598
75 生态学 8 31 26% 619 590 595
76 护理学 3 12 25% 605 594 597
77 应用化学(化学生物学) 23 93 25% 652 590 597
78 英语(对外汉语) 7 30 23% 635 590 599
79 交通工程 10 50 20% 638 594 605
80 水文与水资源工程 3 15 20% 627 590 597
81 历史学 2 10 20% 604 590 595
82 康复治疗学 3 17 18% 624 590 598
83 法医学 3 17 18% 601 599 600
84 地理信息系统 3 18 17% 646 591 602
85 地球信息科学与技术 2 12 17% 596 590 592
86 大气科学 1 15 7% 652 591 620
87 人类学 0 8 0% 613 592 600
88 地理科学 0 16 0% 623 590 597
89 图书馆学 0 10 0% 605 590 595
90 地理信息系统(测绘工程) 0 17 0% 626 590 598
91 应用气象学 0 15 0% 630 590 605
中山大学2007年在广东省录取情况统计(文科)
序号 专业名称 一志愿上线人数 招生计划 报考热度 最高分 最低分 平均分
1 经济学 104 15 693% 674 648 660
2 经济学(国际金融,财政税务,国际贸易) 245 50 490% 656 635 643
3 金融学 72 15 480% 668 643 653
4 物流管理 51 12 425% 660 641 648
5 应用心理学 21 5 420% 644 636 639
6 会计学 119 30 397% 675 638 644
7 工商管理(物流管理,会计与财务管理,市场营销) 171 50 342% 659 632 639
8 国际经济与贸易 51 15 340% 662 645 652
9 保险 51 15 340% 659 641 647
10 资源环境与城乡规划管理(经济地理与城乡区域规划) 27 10 270% 640 621 626
11 法学 196 75 261% 669 628 638
12 汉语言文学 134 55 244% 654 627 635
13 工商管理 33 15 220% 652 632 637
14 新闻学 76 40 190% 653 628 634
15 财政学 32 17 188% 662 636 644
16 法语 27 15 180% 656 627 638
17 数学媒体艺术 33 20 165% 652 622 630
18 英语 22 15 147% 662 627 638
19 行政管理 51 36 142% 640 626 630
20 工商管理(企业人力资源管理) 27 20 135% 642 627 632
21 地理信息系统 12 10 120% 647 614 623
22 公共关系学 21 18 117% 653 626 632
23 市场营销 17 15 113% 635 622 628
24 旅游管理(酒店管理) 29 28 104% 670 621 630
25 历史学 40 39 103% 647 618 625
26 考古学 2 2 100% 629 617 623
27 政治学与行政学 20 21 95% 641 623 627
28 英语(商务英语) 66 75 88% 660 618 628
29 哲学 17 22 77% 638 618 624
30 社会学 10 13 77% 647 623 628
31 英语(对外英语) 23 30 77% 652 615 625
32 社会工作 18 25 72% 644 616 621
33 艺术设计学 12 19 63% 639 614 622
34 德语 10 16 63% 645 621 629
35 旅游管理(国际旅游) 17 30 57% 651 614 623
36 国际政治 11 22 50% 651 619 627
37 日语 7 15 47% 647 615 630
38 英语(翻译) 29 70 41% 654 614 623
39 地理科学 2 5 40% 639 616 623
40 旅游管理 27 70 39% 646 614 621
41 人类学 4 12 33% 625 614 618
42 公共政策学 5 16 31% 649 621 625
43 图书馆学 7 28 25% 644 614 618
44 档案学 5 25 20% 627 614 617
45 资源环境与城乡规划管理(水资源与环境) 1 5 20% 624 614 617