广东省各县区市的GDP人均GDP

2022-08-04 时事 415阅读
排名 城 市 人均GDP(元) GDP(亿元) 人口(万人)
广东省 43596 45472.83 10430.31
1 深圳市 91822 9510.91 1035.79
2 广州市 83494 10604.48 1270.08
3 佛山市 78555 5651.52 719.43
4 珠海市 77077 1202.58 156.02
5 中山市 58519 1826.32 312.08
6 东莞市 51656 4246.25 822.02
7 惠州市 37631 1729.90 459.70
8 江门市 34848 1550.37 444.88
9 清远市 30080 1112.50 369.83
10 肇庆市 27204 1065.90 391.80
11 阳江市 26500 641.80 242.18
12 茂名市 25647 1492.09 581.77
13 韶关市 24166 683.10 282.66
14 汕头市 22319 1203.25 539.10
15 潮州市 20945 559.20 266.98
16 湛江市 20058 1402.77 699.33
17 揭阳市 17168 1008.99 587.70
18 云浮市 16705 394.27 236.01
19 河源市 16159 477.19 295.30
20 汕尾市 16009 469.99 293.57
21 梅州市 14441 612.36 424.01
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com