上证指数十大权重股
股票代码 股票简称 收盘价(元) 昨日跌幅(%) 最新A股市值(亿元) 占上海市场总市值比例(%)
601857 中国石油 38.07 -1.93 61643.74 23.53
601398 工商银行 8.12 -1.46 20378.14 7.78
600028 中国石化 23.13 -2.20 16172.95 6.17
601628 中国人寿 62.66 -4.12 13048.02 4.98
601988 中国银行 6.98 -1.41 12411.76 4.74
601088 中国神华 66.68 -2.00 10996.22 4.20
601318 中国平安 118.18 -3.15 5656.58 2.16
600036 招商银行 39.17 -3.21 4717.02 1.80
601328 交通银行 14.81 -2.05 3840.22 1.47
601600 中国铝业 38.86 -1.09 3475.11 1.33
沪深300指数十大权重股
股票代码 股票简称 权重(%)
600028 中国石化 5.36
600030 中信证券 5.35
600016 民生银行 3.82
000002 万科A 3.36
600036 招商银行 3.16
600000 浦发银行 2.99
601318 中国平安 1.89
601857 中国石油 1.89
600019 宝钢股份 1.73
600900 长江电力 1.66