龙嘉机场到吉林市的动车最晚是几点的

2022-08-07 军事 831阅读
22点16分

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D5009 龙嘉 07:08 吉林 07:39 31分 79 24 29 0/0/0 0/0 428|10|2
D5013 龙嘉 07:56 吉林 08:27 31分 79 24 29 0/0/0 0/0 476|10|2
D5015 龙嘉 08:31 吉林 09:02 31分 79 24 29 0/0/0 0/0 511|10|2
D5017 龙嘉 08:54 吉林 09:25 31分 79 24 29 0/0/0 0/0 534|10|2
D5023 龙嘉 10:00 吉林 10:31 31分 79 24 29 0/0/0 0/0 600|10|2
D5025 龙嘉 10:31 吉林 11:02 31分 79 24 29 0/0/0 0/0 631|10|2
D5027 龙嘉 11:16 吉林 11:47 31分 79 24 29 0/0/0 0/0 676|10|2
D5063 龙嘉 11:26 吉林 11:57 31分 79 24 29 0/0/0 0/0 686|10|2
D5029 龙嘉 12:06 吉林 12:37 31分 79 24 29 0/0/0 0/0 726|10|2
D5031 龙嘉 12:38 吉林 13:09 31分 79 24 29 0/0/0 0/0 758|10|2
D5033 龙嘉 13:16 吉林 13:47 31分 79 24 29 0/0/0 0/0 796|10|2
D5035 龙嘉 13:41 吉林 14:12 31分 79 24 29 0/0/0 0/0 821|10|2
D5037 龙嘉 14:11 吉林 14:42 31分 79 24 29 0/0/0 0/0 851|10|2
D5039 龙嘉 14:41 吉林 15:12 31分 79 24 29 0/0/0 0/0 881|10|2
D5041 龙嘉 15:16 吉林 15:47 31分 79 24 29 0/0/0 0/0 916|10|2
D5043 龙嘉 16:06 吉林 16:37 31分 79 24 29 0/0/0 0/0 966|10|2
D5045 龙嘉 16:41 吉林 17:12 31分 79 24 29 0/0/0 0/0 1001|10|2
D5047 龙嘉 17:26 吉林 17:57 31分 79 24 29 0/0/0 0/0 1046|10|2
D5049 龙嘉 18:06 吉林 18:37 31分 79 24 29 0/0/0 0/0 1086|10|2
D5051 龙嘉 18:46 吉林 19:17 31分 79 24 29 0/0/0 0/0 1126|10|2
D5053 龙嘉 19:36 吉林 20:07 31分 79 24 29 0/0/0 0/0 1176|10|2
D5055 龙嘉 20:16 吉林 20:47 31分 79 24 29 0/0/0 0/0 1216|10|2
D5057 龙嘉 20:51 吉林 21:22 31分 79 24 29 0/0/0 0/0 1251|10|2
D5059 龙嘉 22:16 吉林 22:47 31分 79 24 29 0/0/0 0/0
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com