车次出发站开车时间到达站到达时间用时里程硬座软座硬卧上/中/下软卧上/下
T6772/T6773襄阳12:10谷城12:5949分8013-59/64/6790/96730|8|2
K208/K205襄阳13:16谷城14:191小时3分8013-59/64/6790/96796|8|2
K351/K354襄阳13:45谷城14:491小时4分8013-59/64/6790/96825|8|2
K961襄阳14:33谷城15:391小时6分8013-59/64/6790/96873|8|2
K804/K805襄阳15:24谷城16:2258分8013-59/64/6790/96924|8|2
K2036/K2037襄阳17:59谷城19:341小时35分8013-59/64/6790/961079|8|2
K909襄阳22:46谷城23:491小时3分8013-59/64/6790/96