车次出发站开车时间到达站到达时间用时里程硬座软座硬卧上/中/下软卧上/下
K182南宁06:00柳州08:462小时46分25541-87/92/95130/136360|8|2
K394南宁07:05柳州09:562小时51分25541-87/92/95130/136425|8|2
T6南宁08:05柳州10:512小时46分25541-87/92/95130/136485|8|1
T8722南宁08:15柳州11:012小时46分25538-10/10/1010/10495|8|1
T8726南宁08:25柳州11:323小时7分25538-0/0/00/0505|8|1
T82南宁09:05柳州11:562小时51分25541-87/92/95130/136545|8|1
K9302南宁09:45柳州12:342小时49分25538-0/0/00/0585|8|1
T190南宁10:30柳州13:142小时44分25541-87/92/95130/136630|8|1
K538南宁10:55柳州13:553小时0分25541-87/92/95130/136655|8|1
K316/K317南宁11:20柳州14:182小时58分25541-87/92/95130/136680|8|1
K1192南宁12:10柳州15:082小时58分25541-87/92/95130/136730|8|1
K142/K1南宁12:50柳州15:482小时58分25541-87/92/95130/136770|8|1
1562南宁13:50柳州16:482小时58分25536-82/87/90125/131830|8|1
K9304南宁15:10柳州18:082小时58分25538-0/0/00/0910|8|2
2012南宁17:50柳州20:513小时1分25520-54/57/5982/861070|8|1
1558南宁18:20柳州21:543小时34分25536-82/87/90125/1311100|8|1
K780南宁18:35柳州22:023小时27分25541-87/92/95130/1361115|8|1
1628南宁19:55柳州22:563小时1分25536-82/87/90125/1311195|8|1
K582/K583南宁20:30柳州23:202小时50分25541-87/92/95130/1361230|8|1
K1138/K1135南宁23:50柳州02:523小时2分25541-87/92/95130/136