请问各位大师有知道那几支基金连续两年进入排行榜前 十名的?

2020-08-27 财经 107阅读
  上面几位已回答了你的问题,下面是我12月31日发的帖子,也供你参考: 提问:可爱妈妈妈 级别:智者 悬赏分:0分 回答数:11 浏览数:408 晨星开放式基金今年前50名与两年期排名比较 排名 基金 回报率% 1(1) 华夏大盘精选 226。
  28 2(-) 中邮核心优选 191。52 3(13) 博时主题行业 189。93 4(-) 易方达深证100ETF 185。33 5(-) 光大保德信红利 175。51 6(17) 华夏红利 169。42 7(-) 东方精选 168。
  83 8(-) 华宝兴业收益增长 167。66 9(-) 华安宏利 165。41 10(-) 富兰克林国海弹性市值 160。76 11(21) 巨田资源优选 160。47 12(-) 华夏平稳增长 160。09 13(-) 广发聚丰 157。
  61 14(-) 上投摩根成长先锋 156。76 15(-) 友邦华泰上证红利ETF 154。81 16(-) 华夏优势增长 154。16 17(20) 华安MSCI中国A股 154。16 18(4) 兴业趋势 153。72 19(-) 兴业全球视野 152。
  47 20(-) 长信增利动态策略 151。34 21(-) 长信金利趋势 150。85 22(7) 中信红利精选 150。46 23(2) 上投摩根中国优势 150。29 24(23) 融通深证100 149。90 25(-) 南方绩优成长 149。
  25 26(-) 中小企业板ETF 149。25 27(14) 长城久泰300 148。54 28(15) 广发小盘成长 147。77 29(29) 博时精选股票 147。64 30(-) 上证180ETF 146。41 31(39) 融通行业景气 146。
  11 32(-) 诺安股票 145。69 33(-) 光大保德信新增长 145。44 34(22) 光大保德信量化核心 144。98 35(5) 汇添富优势精选 144。32 36(-) 广发策略优选 144。12 37(-) 中银国际持续增长 142。
  80 38(-) 易方达价值精选 142。56 39(26) 万家180 142。27 40(-) 融通动力先锋 140。74 41(34) 国泰金龙行业精选 140。09 42(3) 上投摩根阿尔法 139。93 43(-) 华宝兴业先进成长 139。
  54 44(-) 建信优选成长 137。51 45(-) 德盛精选股票 136。90 46(45) 华宝兴业多策略增长 136。24 47(27) 上证50ETF 135。79 48(24) 南方高增长 135。68 49(33) 嘉实沪深300 135。
  63 50(23) 融通巨潮100 134。96 注:1) 排名一栏中括号中数字为两年期排名,没有数字的成立不到两年,2) 至今年底成立满一年的股票型基金和积极配置型基金共141支,成立满两年的股票型基金和积极配置型基金共109支。 我昨天早上发了晨星开放式基金(股票型+积极配置型)截至12月28日的全部数据,还没有看到又有兴趣的基友可以看一下: 。
  
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com