日本1950年至1990每年的GDP和人均GDP各是多少。(美元计算)

2020-10-17 国际 360阅读
90年我们人均GDP只有343.7美元,
1991年中国人均GDP为1450美元
1994年中国人均GDP为2100美元
2000年中国人均GDP折合美元为856美元
2003年人均GDP为1087美元
2004年中国人均GDP为1490美元。“
2005年,中国人均国内生产总值(GDP)达到1703美元。
2006年是2017.6美元
07年中国 总 30100 人均 2280美元
人均国内生产总值增长率
单位:%
国家和地区 2000 2001 2002 2003 2004 2005
世 界 2.7 0.3 0.6 1.5 2.9 2.4
低收入国家 1.9 2.7 1.5 5.1 5.5 5.6
最不发达国家 1.8 2.7 2.1 2.7 3.7 3.7
重债穷国 0.6 1.9 0.6 1.2 2.7 2.5
中等收入国家 4.6 2 2.7 4.2 6.3 5.4
下中等收入国家 5 3.8 4.8 4.9 6.6 5.9
上中等收入国家 4.1 -0.2 0.1 3.3 6.1 5
中、低收入国家 3.9 1.8 2.3 4 5.9 5.2
东亚和太平洋 6.6 5.7 6.9 7.9 8.1 7.8
欧洲和中亚 7 2 4.7 5.8 7.1 5.9
拉丁美洲和加勒比 2.4 -1.1 -2.2 0.6 4.5 3.1
中东和北非 1.3 1.4 1.9 1 3.7 2.8
南 亚 2.4 2.9 1.8 5.7 6.2 6.4
撒哈拉以南非洲 0.8 1.1 1 1.7 2.9 3.1
高收入国家 2.8 0.4 0.7 1.4 2.6 2.1
非经合组织成员国 4.4 -1.7 0.6 2.7 4.6 3.9
经合组织成员国 2.8 0.6 0.8 1.4 2.6 2.1
欧元区 3.3 1.5 0.5 0.2 1.6 0.9
中 国 7.6 7.5 8.4 9.3 9.4 9.2
中国香港 9.2 -0.3 0.9 3 7.3 6.3
中国澳门 2.8 0.7 9.2 14.2 27 7.2
孟加拉国 3.9 3.2 2.4 3.3 4.3 3.5
印 度 2.3 3.6 2 6.7 7 7.1
印度尼西亚 3.5 2.5 3 3.3 3.6 4.2
伊 朗 3.5 2 7.3 3.7 3.8 4.9
以 色 列 4.9 -2.6 -3.1 -0.1 2.8 3.5
日 本 2.2 … -0.5 1.2 2.5 2.5
哈萨克斯坦 10.1 13.7 9.8 8.9 8.8 8.4
韩 国 7.6 3.1 6.4 2.6 4.2 3.5
马来西亚 6.4 -1.8 2.3 3.4 5.2 3.4
蒙 古 0.2 0.1 2.8 4.2 9.2 4.6
缅 甸 8.5 9.9 10.7 12.5 1.9 3.9
巴基斯坦 1.8 -0.6 0.8 2.5 3.9 5.2
菲 律 宾 3.9 -0.2 2.5 2.6 4.1 3.3
新 加 坡 8.2 -5 3 2.6 7.3 3.7
斯里兰卡 4.3 1.8 2.5 4.7 4.5 4.4
泰 国 3.7 1.2 4.4 6.1 5.3 3.6
土 耳 其 5.6 -9 6.2 4.2 7.4 6
越 南 5.4 5.6 5.8 6.2 6.6 7.4
埃 及 3.4 1.5 1.2 1.1 2.2 2.9
尼日利亚 1.8 0.7 -0.7 8.3 3.7 4.7
南 非 1.6 0.9 2.5 1.9 5.2 5.6
加 拿 大 4.3 0.8 2.5 1.1 1.8 2
墨 西 哥 5.1 -1.2 -0.2 0.4 3.1 1.9
美 国 2.5 -0.3 0.8 2.2 3.2 2.5
阿 根 廷 -1.8 -5.4 -11.8 7.8 7.9 8.2
巴 西 2.8 -0.1 0.5 -0.8 3.5 0.9
委内瑞拉 1.8 1.5 -10.5 -9.3 15.8 7.5
白俄罗斯 6.1 5.1 5.5 7.6 12 9.8
保加利亚 7.3 6.1 5.4 5.1 6.5 5.8
捷 克 4 3.1 1.7 3.2 4.5 6.2
法 国 3.6 1.5 0.5 0.1 1.7 0.9
德 国 3.1 1 -0.1 … 1.6 0.9
意 大 利 2.9 1.7 0.4 0.3 1.4 0.2
荷 兰 2.7 0.7 -0.1 -1.3 1.1 0.8
波 兰 4.2 2.2 1.5 3.9 5.3 3.3
罗马尼亚 2.2 7.2 6.7 5.5 8.7 4.4
俄罗斯联邦 10 5.3 5.2 7.9 7.7 6.9
西 班 牙 3.6 2.9 1.4 1.1 1.4 1.7
乌 克 兰 7 10.3 6.2 10.3 13 3.3
英 国 2.1 2.7 2.1 1.7 2.6 1.2
澳大利亚 0.8 2.5 2 2.6 1.8 1.5
新 西 兰 1.7 2.9 3.1 1.8 3.1 0.7
资料来源:世界银行世界发展指标数据库。
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com