2011厦门大学录取线

2020-05-31 综合 253阅读
2011年厦门大学全国录取统计如下:
省份 科类 本一线 出档线 最高分 最低分 平均分 录取人数 备注
安徽 文史 547 603 619 603 608.5 27  
安徽 理工 534 623 642 623 630.2 104  
安徽 理工 534 588 611 588 598.9 12 国防生
北京 文史 524 572 622 574 595.8 18  
北京 理工 484 586 647 586 608.2 46  
福建 文史 564 609 641 609 620 210  
福建 理工 573 641 680 641 653.7 768  
福建 文史 564 577 605 577 588.7 22 中外合作办学
福建 理工 573 596 645 596 619 63 中外合作办学
福建 文史 564 616 625 610 617.2 24 福建提前批基地班
福建 理工 573 646 664 640 647.3 175 福建提前批基地班
福建 理工 573 615 655 615 627.2 19 国防生
福建 文史 564 605 615 605 609.4 20 厦门走读
福建 理工 573 639 657 639 646.3 30 厦门走读
福建 文史 564 603 618 603 608.4 20 漳州走读
福建 理工 573 639 655 639 644.8 30 漳州走读
甘肃 文史 504 509 571 509 554.5 14  
甘肃 理工 501 501 621 504 572.6 47  
甘肃 理工     504 496 500 2 定向西藏就业
甘肃 文史     499 438 468.5 2 少数民族预科班
甘肃 理工     542 523 530.7 3 少数民族预科班
广东 文科 580 612 636 612 622.9 25  
广东 理科 568 606 650 606 616.3 87  
广西 文史 519 580 617 580 589.9 19  
广西 理工 506 584 622 584 598.7 73  
广西 理工     569 562 565 4 定向西藏就业
广西 文     563 556 559.5 2 少数民族预科班
广西 理     568 556 560.3 3 少数民族预科班
贵州 文史 516 584 598 584 589.5 17  
贵州 理工 448 574 608 570 583.2 69  
贵州 文史     580 556 568 2 少数民族预科班
贵州 理工     543 513 528 2 少数民族预科班
海南 文史 671 784 805 784 792.7 9  
海南 理工 615 737 822 737 765.8 26  
河北 文史 562 600 618 600 608.2 27  
河北 理工 581 636 670 636 644.8 96  
河南 文科综合 562 609 624 609 613.8 38  
河南 理科综合 582 637 654 637 641.9 111  
河南 文科综合 562 599 605 599 602 2 中外合作办学
河南 理科综合 582 609 630 609 623 4 中外合作办学
河南 理科综合     597 597 597 1 定向西藏就业
河南 理科综合 582 609 631 609 622 4 国防生
黑龙江 文史 540 595 636 595 610.4 16  
黑龙江 理工 551 637 683 637 646.9 47  
湖北 文史类 547 584 594 584 586.7 20  
湖北 理工类 571 621 655 621 628.9 86  
湖北 理工类 571 592 611 592 601.5 2 国防生
湖南 文史类 583 629 641 629 631.8 22  
湖南 理工类 572 641 662 641 646.9 72  
湖南 文史类     605 591 598 2 少数民族预科班
湖南 理工类     611 603 606.7 3 少数民族预科班
湖南 理工类 572 591 629 591 608.4 7 国防生
吉林 文史 537 599 621 599 604.4 14  
吉林 理工 548 634 653 634 643.4 35  
吉林 理工 548 565 628 565 601 4 国防生
江苏 文科 343 371 381 371 373.5 24  
江苏 理科 345 372 389 372 376.7 85  
江苏 理科 345 346 360 346 354.2 13 国防生
江西 文史 532 582 593 582 586 18  
江西 理工 531 611 633 611 616.2 65  
江西 理工 531 567 608 568 582 15 国防生
辽宁 文史 535 601 617 601 608 17  
辽宁 理工 520 633 662 633 640.4 49  
辽宁 理工 520 570 625 570 595 4 国防生
内蒙古 普通文科 486 507 590 507 557.5 15  
内蒙古 普通理科 482 543 636 543 592 48  
内蒙古 普通文科     520 520 520 1 少数民族预科班
内蒙古 普通理科     536 523 529.7 3 少数民族预科班
宁夏 文史 500 570 589 570 578.5 11  
宁夏 理工 486 576 600 567 584.7 32  
青海 文史 430 446 543 446 505.6 11  
青海 理工 380 380 548 380 430 23  
青海 理工     372 369 370.5 2 定向西藏就业
山东 文史类 570 608 643 608 623.7 37  
山东 理工类 567 567 666 567 637.6 114  
山东 理工类 567 594 620 594 611 3 国防生
山西 文史 543 570 606 570 579.7 19  
山西 理工 570 608 658 608 626.3 61  
陕西 文史 543 614 623 614 617.5 21  
陕西 理工 540 638 670 638 647 68  
上海 文科 468 513 536 513 519.9 12  
上海 理科 462 502 524 502 513 22  
四川 文史 533 582 608 582 590 19  
四川 理工 519 593 630 593 606.9 70  
四川 文史     535 529 532 2 少数民族预科班
四川 理工     559 519 533.5 4 少数民族预科班
四川 理工 519 545 588 545 566.2 5 国防生
天津 文史 519 589 608 589 597 19  
天津 理工 515 609 641 609 620 48  
西藏(汉) 文史 485 548 566 548 557 2  
西藏(汉) 理工 450 579 587 579 583 3  
西藏(少) 文史 315 392 406 392 399 2  
西藏(少) 理工 270 304 335 304 321 3  
新疆 文史 504 589 630 589 599.7 20  
新疆 理工 473 608 666 608 618.9 52  
新疆 文史     582 569 575.6 2 少数民族预科班
新疆 理工     613 547 582 8 少数民族预科班
云南 文史 495 569 600 569 579 18  
云南 理工 465 586 620 586 597.7 62  
云南 理工     578 558 570.8 5 定向西藏就业
云南 文史     555 542 548.9 3 少数民族预科班
云南 理工     555 518 532.6 3 少数民族预科班
浙江 文史 571 629 656 629 637 22  
浙江 理工 550 641 674 641 645 95  
浙江 理工 550 564 607 564 586 11 国防生
重庆 文史类 564 622 646 622 629.5 20  
重庆 理工 533 592 649 592 620.7 62  
重庆 理工类     602 582 591 5 定向西藏就业
重庆 文史类     567 566 566.5 2 少数民族预科班
重庆 理工类     536 531 533 3 少数民族预科班
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com