nba球队排名

2020-10-27 体育 131阅读
东部联盟
东南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 连胜连负 最近10场
1 热火 36 13 73.5% 3.5 101.0 93.4 7.6 21胜2负 15胜11负 1连胜
2 魔术 32 19 62.7% 8.5 94.1 92.2 1.9 18胜8负 14胜11负 1连败
3 老鹰 30 22 57.7% 11.0 94.6 93.1 1.5 16胜8负 14胜14负 2连败
4 奇才 11 39 22% 29.0 93.0 100.3 -7.3 6胜19负 5胜20负 5连败
5 山猫 7 41 14.6% 32.0 87.5 100.4 -12.9 4胜19负 3胜22负 5连败
大西洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 连胜连负 最近10场
1 76人 28 22 56% 12.0 94.0 87.6 6.4 18胜10负 10胜12负 1连胜
2 凯尔特人 28 22 56% 12.0 91.4 90.4 1.0 18胜8负 10胜14负 3连胜
3 尼克斯 26 25 51% 14.5 97.3 94.6 2.7 17胜10负 9胜15负 3连胜
4 猛龙 17 34 33.3% 23.5 91.5 95.3 -3.8 9胜16负 8胜18负 1连胜
5 篮网 17 35 32.7% 24.0 92.6 98.6 -6.0 7胜19负 10胜16负 1连胜
中部区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 连胜连负 最近10场
1 公牛 41 11 78.8% 0.0 97.5 88.9 8.6 20胜5负 21胜6负 1连胜
2 步行者 30 20 60% 10.0 96.1 93.3 2.8 16胜7负 14胜13负 1连胜
3 雄鹿 23 27 46% 17.0 98.1 98.7 -0.6 12胜11负 11胜16负 1连胜
4 活塞 18 32 36% 22.0 89.9 95.4 -5.5 12胜12负 6胜20负 2连胜
5 骑士 17 31 35.4% 22.0 93.9 98.9 -5.0 9胜16负 8胜15负 5连败
西部联盟
西南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 连胜连负 最近10场
1 马刺 35 14 71.4% 3.0 101.2 96.4 4.8 20胜4负 15胜10负 6连胜
2 灰熊 27 21 56.3% 10.5 95.2 93.8 1.4 17胜7负 10胜14负 2连胜
3 小牛 29 23 55.8% 10.5 94.7 93.3 1.4 19胜8负 10胜15负 1连败
4 火箭 27 24 52.9% 12.0 98.1 97.6 0.5 19胜7负 8胜17负 1连败
5 黄蜂 13 38 25.5% 26.0 89.2 93.8 -4.6 5胜21负 8胜17负 1连败
西北区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 连胜连负 最近10场
1 雷霆 39 12 76.5% 0.0 103.7 97.1 6.6 22胜4负 17胜8负 5连胜
2 爵士 27 24 52.9% 12.0 98.8 98.7 0.1 19胜6负 8胜18负 1连败
3 掘金 27 24 52.9% 12.0 103.6 102.3 1.3 15胜12负 12胜12负 1连败
4 森林狼 25 27 48.1% 14.5 98.9 98.8 0.1 13胜12负 12胜15负 1连胜
5 开拓者 24 27 47.1% 15.0 96.7 96.0 0.7 17胜9负 7胜18负 1连胜
太平洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 连胜连负 最近10场
1 湖人 31 20 60.8% 8.0 96.0 93.7 2.3 20胜5负 11胜15负 1连败
2 快船 29 21 58% 9.5 97.0 95.1 1.9 18胜8负 11胜13负 3连胜
3 太阳 25 26 49% 14.0 96.7 97.6 -0.9 15胜11负 10胜15负 2连败
4 勇士 20 29 40.8% 18.0 97.7 100.0 -2.3 11胜15负 9胜14负 3连败
5 国王 17 33 34% 21.5 98.3 103.8 -5.5 13胜11负 4胜22负 4连败
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com