nba2007-08赛季麦迪平均数据

2020-10-29 体育 304阅读
 以下是麦蒂职业生涯的详细数据:
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2011-2012 老鹰 52 0 16.10 0.437 0.455 0.675 0.44 2.52 2.96 2.12 0.31 0.29 1.02 0.67 5.25
2010-2011 活塞 72 39 23.42 0.442 0.341 0.698 0.68 2.81 3.49 3.50 0.92 0.47 1.42 1.40 7.97
2009-2010 尼克斯 24 24 26.12 0.389 0.242 0.754 0.92 2.79 3.71 3.88 0.62 0.50 1.79 1.58 9.42
2009-2010 火箭 6 0 7.67 0.368 0.500 0.667 0.00 0.83 0.83 1.00 0.00 0.33 0.17 0.33 3.17
2008-2009 火箭 35 35 33.74 0.388 0.376 0.801 0.57 3.83 4.40 5.00 1.20 0.43 1.97 1.09 15.57
2007-2008 火箭 66 62 36.97 0.419 0.292 0.684 0.64 4.50 5.14 5.86 1.03 0.45 2.42 1.38 21.62
2006-2007 火箭 71 71 35.76 0.431 0.331 0.707 0.79 4.54 5.32 6.45 1.30 0.51 3.00 1.92 24.61
2005-2006 火箭 47 47 37.13 0.406 0.312 0.747 0.98 5.55 6.53 4.79 1.26 0.87 2.55 1.87 24.40
2004-2005 火箭 78 78 40.79 0.431 0.326 0.774 0.91 5.29 6.21 5.74 1.73 0.67 2.58 2.14 25.68
2003-2004 魔术 67 67 39.93 0.417 0.339 0.796 1.42 4.58 6.00 5.52 1.39 0.63 2.67 1.93 28.03
2002-2003 魔术 75 74 39.39 0.457 0.386 0.793 1.61 4.89 6.51 5.48 1.65 0.79 2.60 2.08 32.09
2001-2002 魔术 76 76 38.32 0.451 0.364 0.748 1.97 5.88 7.86 5.26 1.57 0.96 2.49 1.83 25.63
2000-2001 魔术 77 77 40.09 0.457 0.355 0.733 2.49 5.04 7.53 4.57 1.51 1.53 2.57 2.08 26.82
1999-2000 猛龙 79 34 31.16 0.451 0.277 0.707 2.38 3.96 6.34 3.33 1.14 1.91 2.03 2.54 15.35
1998-1999 猛龙 49 2 22.57 0.436 0.229 0.726 2.45 3.22 5.67 2.31 1.06 1.35 1.63 1.92 9.35
1997-1998 猛龙 64 17 18.42 0.450 0.341 0.712 1.64 2.56 4.20 1.53 0.77 0.95 1.03 1.34 7.05
职业生涯汇总 938 703 32.68 0.435 0.338 0.746 1.39 4.24 5.62 4.44 1.21 0.86 2.16 1.77 19.60
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com