原发布者:钱正平
《建设项目环境影响评价分类管理名录》新旧对比
环评类别|项目类别|报 告 书|报 告 表|登记表|调整情况|
A 水利|1、水库|库容1000万立方米及以上;涉及环境敏感区的|其他|/|无变化|
2、灌区|新建5万亩及以上;改造30万亩及以上|其他 |/|无变化|
3、引调水工程|跨流域调水;大中型河流引水;小型河流年总引水量占天然年径流量1/4及以上;涉及环境敏感区的|其他|/|无变化|
4、防洪治涝工程|新建大中型|其他|/|无变化|
5、河湖整治工程|涉及环境敏感区的|其他|/|新增分类|
6、地下水开采工程|日取水量1万立方米及以上;涉及环境敏感区的|其他|/|无变化|
B 农、林、牧、渔|7、农业垦殖|5000亩及以上;涉及环境敏感区的|其他|/|无变化|
8、农田改造项目|/|涉及环境敏感区的|其他|无变化|
9、农产品基地项目|/|涉及环境敏感区的|其他|降级,报告书降为报告表|降级,报告表降为登记表|
10、农业转基因项目、物种引进项目|全部|/|/|新增分类|
11、经济林基地项目|原料林基地|其他|/|无变化|
12、森林采伐工程|/|全部|/|降级,报告书降为报告表|
13、防沙治沙工程|/|全部|/|无变化|
14、畜禽养殖场、养殖小区|年出栏生猪5000头(其他畜禽种类折合猪的养殖规模)及以上;涉及环境敏感区的|/|其他|删除围栏养殖,无报告表类别了,报告书的界定规模调整|
15、淡水