火车车次及票价查询

2020-06-13 社会 132阅读
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上中下 软卧上下
1344/1341 唐山 10:16 德州 15:21 5小时9分 362 48 0 94/99/102 147/153
K1394/K1391 唐山 19:16 德州 01:28 6小时25分 362 54 0 100/105/108 153/159
1418/1415 唐山 09:38 德州 14:16 4小时42分 362 27 0 61/64/66 96/100
1472/1469 唐山 10:48 德州 16:22 5小时40分 362 48 0 94/99/102 147/153
K958/K955 唐山 04:19 德州 08:33 4小时18分 362 54 0 100/105/108 153/159
1452/1449 唐山 16:47 德州 21:45 5小时4分 362 48 0 94/99/102 147/153
4424/4425 唐山 08:52 德州 14:27 5小时35分 362 27 0 0/0/0 0/0
T244/T241 唐山 05:56 德州 09:40 3小时47分 362 54 0 100/105/108 153/159
K58/K55 唐山 22:49 德州 03:50 5小时4分 362 54 0 100/105/108 153/159
K704/K701 唐山 03:55 德州 08:23 4小时31分 362 54 0 100/105/108 153/159
K868/K865 唐山 19:36 德州 01:59 6小时23分 362 54 0 100/105/108 153/159
1984/1985 唐山 16:40 德州 21:08 4小时35分 362 - - -/-/- -/-
K972/K969 唐山 04:57 德州 09:56 5小时4分 362 54 0 100/105/108 153/159
1230/1227 唐山 23:53 德州 04:22 4小时34分 362 48 0 94/99/102 147/153
1548/1545 唐山 04:05 德州 09:05 5小时3分 362 27 0 61/64/66 96/100
K554/K551 唐山 04:43 德州 09:25 4小时52分 362 54 0 100/105/108 153/159
K1056/K1053 唐山 03:42 德州 08:12 4小时34分 362 54 0 100/105/108 153/159
K346/K347 唐山 04:33 德州 08:57 4小时32分 362 54 0 100/105/108 153/159
K75/K78 唐山 09:53 德州 15:07 5小时17分 362 54 0 100/105/108 153/159
T131/T134 唐山 21:30 德州 01:18 3小时51分 362 54 0 100/105/108 153/159
K190/K187 唐山 21:40 德州 02:31 5小时12分 362 54 0 100/105/108 153/159
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com