河南GDP占全国第几?

2020-04-16 社会 103阅读
08年河南省GDP在全国排第5位 各 省 GDP 增幅
1 广东 35696.46 10.1%
2 山东 31072.06 12.1%
3 江苏 30312.61 12.5%
4 浙江 21486.92 10.1%
5 河南 18407.78 12.1%
6 河北 16188.61 10.1%
7 上海 13698.15 9.7%
8 辽宁 13461.57 13.1%
9 四川 12506.25 9.5%
10 湖北 11330.38 13.4%
11 湖南 11156.64 12.8%
12 福建 10823.11 13.0%
13 北京 10488.03 9.0%
14 安徽 8874.17 12.7%
15 黑龙江 8310.00 11.8%
16 内蒙古 7761.80 17.2%
17 广西 7171.58 12.8%
18 山西 6938.73 8.3%
19 陕西 6851.32 15.6%
20 江西 6480.33 12.6%
21 吉林 6424.06 16.0%
22 天津 6354.38 16.5%
23 云南 5700.10 11.0%
24 重庆 5096.66 14.3%
25 新疆 4203.41 11.0%
26 贵州 3333.40 10.2%
27 甘肃 3176.11 10.1%
28 海南 1459.23 9.5%
29 宁夏 1098.51 12.2%
30 青海 961.53 12.7%
31 西藏 395.91 10.1% 14
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com