阿里纳斯NBA职业生涯,共出场几次?

2020-05-03 体育 240阅读
289场
吉尔伯特·阿里纳斯
位置 控球后卫/得分后卫
身高 6英尺4英寸Template:Height
体重 210磅
国籍 美国
生日 January 6, 1982
加利福尼亚,洛杉矶
高中 Grant高中,
加利福尼亚,Van Nuys
大学 亚利桑那大学
所属球队 华盛顿奇才队
选秀顺位 第二轮,第31顺位 2001
金州勇士
职业生涯 金州勇士 2001 – 2003
华盛顿奇才 2003 –
奖项
入选名人堂时间 {{{halloffame}}}
吉尔伯特·阿里纳斯(Gilbert Arenas)(1982年1月6日—),美国篮球明星,司职控球后卫和得分后卫,现效力於NBA华盛顿奇才队,背号是0号。他同时也是美国国家男子篮球队成员。
阿里纳斯出生於洛杉矶,大学就读於亚利桑那大学,2001年参加选秀,被金州勇士队在第二轮第31位选中。人们并不看好其才能,於是他在进入大学时选择0号为其球衣号码,因为那是一些球评家认为他最可能的上场时间。[1]
进入NBA后,阿里纳斯很快展示出其超群的才能,2003年,他获得了进步最快球员奖。同年,他作为自由球员,同华盛顿奇才队签约。
他在奇才队的第一年并不顺利,大部分时间都呆在伤病名单上。但次年,他完全伤愈后,便与拉里·休斯一同组成了强大的后场,被选入了当年的全明星赛。他率领奇才队六年以来首次打入季后赛,并以每场平均25.5分的成绩列全联盟得分榜第7名。
2005-06赛季,阿里纳斯以29.2分和2.0个抢断列这两个榜单的全联盟第四名,并率队打入季后赛第二轮。
阿里纳斯可以打组织后卫和得分后卫两个位置,他是典型的得分至上型后卫,其助攻数并不突出。但是由於其超群的突破能力,阿里纳斯被认为是NBA中最好的几个组织后卫之一。阿里纳斯另外为人诟病的一点是其投篮命中率,他虽然经常得到30分以上,但也总会浪费许多得分机会,其投篮命中率甚至低於40%。
荣誉和纪录
2次NBA全明星: 2005, 2006
2次入选全明星阵容 All-NBA:
第三阵容: 2005, 2006
NBA年度最有进步球员: 2003
2003新秀挑战赛MVP: 2003
NBA新秀第一阵容: 2002
持有的华盛顿奇才队纪录, 赛季3分球分最多者 529分 (2005-06赛季).
日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分
07-04-05 山猫 100-108 (负) 2 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.00
07-04-04 山猫 102-122 (负) 39 11-26 4-11 7-11 1 3 4 7 2 0 1 4 33 41.50
07-04-02 雄鹿 121-107 (胜) 40 6-14 3-7 4-5 1 1 2 9 1 0 2 4 19 33.50
07-03-31 猛龙 118-123 (负) 43 9-29 3-11 13-17 2 2 4 7 1 0 0 3 34 41.00
07-03-29 76人 111-108 (胜) 33 6-14 1-2 7-7 0 3 3 2 0 0 2 5 20 15.50
07-03-27 爵士 97-103 (负) 43 8-20 2-5 14-17 0 3 3 2 3 0 3 6 32 22.50
07-03-25 快船 105-111 (负) 40 9-25 1-8 11-13 0 5 5 8 2 0 2 5 30 35.50
07-03-24 勇士 128-135 (负) 39 9-21 5-14 6-8 0 4 4 13 7 0 4 3 29 64.00
07-03-22 超音速 108-106 (胜) 38 13-24 6-12 10-12 0 4 4 7 2 1 2 5 42 59.50
07-03-21 开拓者 98-100 (负) 38 4-16 0-7 11-12 0 3 3 10 1 1 3 1 19 35.50
07-03-18 黄蜂 125-103 (胜) 35 10-18 4-8 6-6 0 2 2 11 2 0 2 4 30 57.00
07-03-15 步行者 112-96 (胜) 37 10-22 5-8 10-13 0 5 5 8 2 1 3 3 35 52.00
07-03-12 热火 104-106 (负) 43 7-16 3-6 16-17 1 3 4 6 1 1 3 3 33 42.00
07-03-11 尼克斯 89-87 (胜) 44 5-14 3-7 12-12 0 5 5 3 3 0 3 3 25 31.50
07-03-08 老鹰 97-100 (负) 38 9-19 2-9 8-8 0 5 5 4 4 1 2 4 28 40.50
07-03-07 猛龙 129-109 (胜) 26 9-13 5-5 2-4 0 0 0 6 2 0 3 3 25 37.50
07-03-05 勇士 107-106 (胜) 38 9-19 2-6 12-12 0 5 5 6 1 1 3 4 32 42.00
07-03-03 老鹰 93-92 (胜) 38 7-15 2-6 3-4 1 4 5 3 2 0 5 3 19 21.50
07-03-01 热火 83-92 (负) 44 3-18 0-8 9-12 2 5 7 4 0 0 2 2 15 14.50
07-02-28 网 101-113 (负) 42 7-25 3-12 9-11 0 6 6 3 1 0 4 5 26 17.00
07-02-26 森林狼 94-98 (负) 39 4-22 1-11 11-12 0 4 4 6 0 1 3 3 20 19.00
07-02-24 公牛 90-105 (负) 44 11-20 2-5 12-14 0 7 7 3 0 0 4 4 36 32.50
07-02-23 国王 109-106 (胜) 45 12-22 3-8 16-17 2 5 7 7 3 0 9 3 43 53.00
07-02-21 森林狼 112-100 (胜) 44 12-24 1-8 13-15 1 6 7 4 2 0 2 5 38 45.50
07-02-15 76人 92-85 (胜) 39 8-26 1-9 5-8 2 6 8 1 2 0 2 3 22 22.50
07-02-12 开拓者 73-94 (负) 34 3-15 0-8 3-3 1 4 5 2 1 0 5 4 9 -0.50
07-02-08 马刺 83-110 (负) 40 10-24 1-6 8-9 1 4 5 1 4 1 3 1 29 35.00
07-02-06 超音速 118-108 (胜) 44 4-14 2-5 6-9 2 3 5 9 2 0 2 3 16 34.50
07-02-04 湖人 102-118 (负) 42 9-29 3-15 16-17 0 5 5 4 1 0 3 3 37 34.00
07-02-01 猛龙 109-119 (负) 42 8-19 2-6 9-11 0 4 4 5 1 0 3 4 27 26.00
07-01-31 活塞 104-99 (胜) 44 10-20 5-12 11-12 1 6 7 11 0 0 2 2 36 66.00
07-01-29 凯尔特人 105-91 (胜) 37 6-16 2-7 9-12 2 3 5 6 4 0 3 3 23 38.50
07-01-27 活塞 99-96 (胜) 48 10-27 2-10 3-3 0 6 6 10 1 0 1 3 25 46.50
07-01-24 太阳 105-127 (负) 39 11-25 3-9 6-8 1 4 5 5 1 0 2 4 31 33.50
07-01-21 凯尔特人 115-110 (胜) 48 10-26 2-9 0-2 1 5 6 7 2 0 4 2 22 32.00
07-01-20 魔术 114-93 (胜) 41 10-20 5-7 5-6 3 4 7 6 2 0 0 3 30 56.50
07-01-18 尼克斯 99-98 (胜) 44 4-14 0-5 8-8 1 8 9 4 0 2 2 1 16 31.50
07-01-16 爵士 114-111 (胜) 41 14-29 7-12 16-17 1 2 3 5 1 0 1 3 51 62.50
07-01-14 马刺 80-93 (负) 34 6-20 1-5 4-5 0 1 1 3 2 0 5 2 17 0
07-01-13 黄蜂 97-104 (负) 40 5-19 2-7 11-12 1 3 4 8 4 0 5 1 23 36.50
07-01-11 公牛 113-103 (胜) 42 5-16 2-3 8-8 0 1 1 5 2 0 3 5 20 22.00
07-01-08 猛龙 111-116 (负) 33 7-19 2-7 17-21 1 3 4 2 0 0 4 5 33 18.50
07-01-06 快船 116-105 (胜) 42 14-26 1-7 6-6 1 6 7 12 4 1 3 3 35 72.00
07-01-04 雄鹿 108-105 (胜) 44 12-25 4-9 4-5 4 7 11 8 4 0 5 1 32 64.00
06-12-31 雄鹿 102-119 (负) 42 7-22 2-9 3-6 0 2 2 5 1 1 5 3 19 13
06-12-30 魔术 112-111 (胜) 47 11-26 1-6 13-14 2 7 9 7 2 0 2 3 36 53.00
06-12-28 山猫 114-107 (胜) 45 10-19 5-7 14-16 0 6 6 8 1 0 6 4 39 49.00
06-12-27 灰熊 116-101 (胜) 32 9-13 3-5 10-10 0 0 0 7 0 0 3 2 31 42
06-12-23 太阳 144-139 (胜) 47 21-37 6-12 6-6 0 3 3 4 1 0 4 5 54 55
06-12-22 国王 126-119 (胜) 45 9-23 5-11 7-7 1 7 8 7 3 0 3 2 30 52.5
06-12-19 掘金 108-117 (负) 42 10-30 3-12 0-0 2 6 8 7 2 0 4 5 23 29.5
06-12-18 湖人 147-141 (胜) 49 17-32 5-12 21-27 0 8 8 8 2 0 3 3 60 75
06-12-16 热火 106-95 (胜) 40 10-23 4-13 3-6 1 5 6 6 3 0 5 4 27 35
06-12-14 掘金 120-91 (胜) 42 10-21 3-12 11-12 0 4 4 5 4 0 3 2 34 48.5
06-12-10 火箭 109-114 (负) 40 13-30 7-15 8-13 0 1 1 7 3 0 4 3 41 44.5
06-12-09 76人 113-98 (胜) 39 11-20 4-7 6-7 1 2 3 3 1 0 5 3 32 33.5
06-12-07 尼克斯 113-102 (胜) 39 13-24 6-9 6-10 0 3 3 4 3 0 2 5 38 46.5
06-12-05 小牛 106-97 (胜) 40 15-27 1-6 7-7 0 2 2 8 1 0 2 3 38 50
06-12-03 公牛 94-112 (负) 21 3-11 2-5 2-4 0 0 0 3 0 0 2 3 10 3.5
06-12-02 山猫 121-109 (胜) 36 11-20 2-4 9-12 2 3 5 10 2 0 6 2 33 52.5
06-11-29 老鹰 96-95 (胜) 41 7-19 2-5 5-7 1 4 5 7 3 0 9 4 21 21.5
06-11-26 活塞 111-115 (负) 45 9-20 4-9 6-7 2 4 6 10 2 0 7 5 28 40.00
06-11-25 灰熊 80-95 (负) 32 1-12 0-3 1-5 0 0 0 6 1 0 4 3 3 -4.50
06-11-23 火箭 82-86 (负) 42 8-26 4-7 6-7 1 5 6 7 4 1 1 1 26 50
06-11-22 小牛 80-107 (负) 37 9-25 2-10 9-11 1 5 6 2 2 0 3 5 29 23.5
06-11-19 骑士 111-99 (胜) 39 14-22 7-11 10-12 2 3 5 6 2 0 1 2 45 70
06-11-18 活塞 91-100 (负) 38 7-20 1-5 5-6 3 4 7 5 2 0 4 5 20 23
06-11-16 尼克斯 82-102 (负) 35 5-19 0-7 12-12 0 3 3 5 2 0 4 5 22 17.5
06-11-13 网 93-105 (负) 42 6-23 4-12 9-10 4 4 8 5 0 0 2 5 25 30
06-11-11 雄鹿 116-111 (胜) 44 9-22 3-6 8-8 1 4 5 11 1 0 2 4 29 52
06-11-09 步行者 117-91 (胜) 32 14-20 4-6 8-9 0 1 1 4 3 0 2 3 40 53
06-11-07 魔术 103-106 (负) 41 6-20 1-3 11-12 1 1 2 6 4 0 6 4 24 24.00
06-11-05 凯尔特人 124-117 (胜) 40 14-25 5-10 11-12 1 0 1 6 2 0 3 5 44 53.00
06-11-02 骑士 94-97 (负) 38 2-12 1-3 2-2 1 4 5 11 2 0 4 5 72001-02 金州勇士 47 30 24.6 45.3% 34.5% 77.5% 0.9 1.9 2.8 3.7 1.47 0.23 2.06 2.45 10.9
2002-03 金州勇士 82 82 35.0 43.1% 34.8% 79.1% 1.2 3.5 4.7 6.3 1.51 0.21 3.54 3.17 18.3
2003-04 华盛顿奇才 55 52 37.6 39.2% 37.5% 74.8% 1.0 3.6 4.6 5.0 1.87 0.22 4.11 3.20 19.6
2004-05 华盛顿奇才 80 80 40.9 43.1% 36.5% 81.4% 1.0 3.7 4.7 5.1 1.74 0.29 3.03 3.06 25.5
2005-06 华盛顿奇才 80 80 42.3 44.7% 36.9% 82% 0.7 2.8 3.5 6.1 2.01 0.31 3.71 3.58 29.3
2006-07 华盛顿奇才 74 73 39.8 41.8% 35.1% 84.4% 0.8 3.7 4.6 6.0 1.88 0.18 3.19 3.36 28.4
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com