排名 省市 GDP(亿元) 省市 人均GDP(元) 省市 人均收入(元)
1 广东 79512.05 天津 115613 上海 54305
2 江苏 76086.17 北京 114690 北京 52530
3 山东 67008.19 上海 113731 浙江 38529
4 浙江 46484.98 江苏 95394 天津 34074
5 河南 40160.01 浙江 83923 江苏 32070
6 四川 32680.5 福建 74288 广东 30296
7 湖北 32297.91 内蒙古 74204 福建 27608
8 河北 31827.86 广东 73290 辽宁 26040
9 湖南 31244.68 山东 68049 山东 24685
10 福建 28519.15 重庆 58199 内蒙古 24127
11 上海 27466.15 湖北 55191 重庆 22034
12 北京 24899.26 吉林 54073 湖北 21787
13 安徽 24117.87 陕西 50528 湖南 21115
14 辽宁 22037.88 辽宁 50292 海南 20653
15 陕西 19165.39 宁夏 47157 江西 20110
16 内蒙古 18632.57 湖南 46063 安徽 19998
17 江西 18364.41 海南 44396 吉林 19967
18 广西 18245.07 青海 43750 黑龙江 19838
19 天津 17885.39 河北 42866 河北 19725
20 重庆 17558.76 河南 42363 山西 19049
21 黑龙江 15386.09 新疆 40466 陕西 18874
22 吉林 14886.23 黑龙江 40362 宁夏 18832
23 云南 14869.95 江西 40220 四川 18808
24 山西 12928.34 四川 39835 河南 18443
25 贵州 11734.43 安徽 39254 新疆 18355
26 新疆 9617.23 广西 38042 广西 18305
27 甘肃 7152.04 西藏 35496 青海 17302
28 海南 4044.51 山西 35285 云南 16720
29 宁夏 3150.06 贵州 33242 贵州 15121
30 青海 2572.49 云南 31358 甘肃 14670
31 西藏 1150.07 甘肃 27508 西藏 13639
采纳哦谢谢