大话2各召唤兽初值?

2020-09-25 综合 800阅读
造型名称 四项属性初值 最高成长率
最高HP 最高MP 最高AP 最高SP 最高初始速度
飞鱼 42 0 60 18 17 1.033
蟾蜍 66 0 42 14 14 1.035
蜘蛛 48 0 48 9 9 1.038
毒蛇 72 0 120 18 17 1.034
蝙蝠 60 0 72 21 20 1.032
海龟 144 0 36 -37 -36 1.039
小五叶 144 0 20 51 44 1.15
银狐 96 0 114 37 35 1.066
稻草人 62 78 92 54 41 1.304
猴毛 150 90 520 244 300 0.814
兔妖 108 0 84 12 12 1.04
羊头怪 90 0 78 6 6 1.034
猪怪 102 0 72 0 0 1.037
夜叉 108 96 60 12 12 1.037
家丁 120 0 84 6 6 1.035
小妖 108 0 108 6 6 1.04
牛妖 120 0 114 12 11 1.044
野狗 84 0 90 31 30 1.041
武士 120 0 132 12 11 1.045
流氓 132 0 102 12 12 1.042
鱼怪 96 96 96 110 95 1.152
花妖 120 0 108 12 11 1.058
士兵 120 0 120 6 6 1.06
衙役 108 0 108 12 11 1.05
女贼 108 0 96 31 29 1.065
狐狸精 120 0 132 25 23 1.071
毒蜂 72 0 144 63 60 1.05
女妖 120 0 120 12 11 1.055
山贼 120 0 144 12 11 1.045
小龙女 84 96 84 38 36 1.06
骷髅怪 84 0 144 25 24 1.05
鸡精 96 0 120 31 30 1.05
千年老妖 144 96 42 0 0 1.142
战神女娲 84 84 84 84 72 1.173
鳄鱼 144 0 120 19 18 1.071
狮子 120 0 114 19 18 1.06
大象 168 0 108 -32 -29 1.091
大鹏 96 0 138 63 59 1.06
老虎 120 0 120 25 23 1.081
强盗 120 0 96 25 24 1.06
黑熊 132 0 120 -25 -23 1.071
树妖 144 0 96 0 0 1.076
蛤蟆精 132 0 102 -13 -12 1.086
虾兵 156 0 108 12 11 1.071
蟹将 144 0 114 12 11 1.071
打手 108 0 156 25 23 1.071
龟丞相 180 72 36 -107 -96 1.116
黑熊精 144 0 144 -39 -36 1.096
水妖 120 0 120 39 35 1.106
复活女娲 54 180 30 41 36 1.152
无头鬼 108 0 132 12 11 1.081
无身鬼 96 0 144 13 12 1.091
吸血鬼 72 0 168 13 11 1.142
野鬼 84 0 156 13 12 1.086
冤魂 84 0 150 13 12 1.111
孤魂 96 0 162 13 12 1.106
幽灵 84 0 138 14 12 1.173
修罗 108 0 174 13 12 1.101
符咒女娲 24 60 24 109 95 1.142
冰熊 144 0 96 -26 -24 1.091
白虎 120 0 120 14 12 1.188
两角怪 132 0 108 6 6 1.071
三尾怪 156 0 90 19 18 1.081
蜘蛛精 96 120 48 26 24 1.086
冲冲虫 120 96 30 100 84 1.193
鸟嘴兽 132 0 108 -13 -12 1.096
精怪 96 0 144 0 0 1.086
山妖 108 0 132 13 12 1.091
蝴蝶仙子 96 0 96 90 83 1.081
古代瑞兽 84 180 36 0 0 1.203
鼠怪 96 0 144 79 71 1.106
雷鸟人 120 0 144 14 12 1.213
寒钢怪 66 108 48 19 17 1.106
独眼巨人 54 96 78 26 23 1.116
死灵 120 0 162 13 12 1.111
野蛮王 60 108 120 19 18 1.101
火神女娲 48 120 168 21 17 1.203
地狱战神 96 144 36 -42 -36 1.173
蛟龙 48 180 60 60 48 1.254
凤凰 36 180 48 76 60 1.275
猴精 108 0 168 42 36 1.173
神兵 90 0 132 72 60 1.203
舍生女娲 120 168 72 -29 -24 1.224
神灵 60 168 42 76 60 1.275
桃树精 144 0 12 -306 -240 1.275
桃花仙 72 72 48 61 48 1.275
金刚仙 48 216 48 45 35 1.275
食土兽 72 72 72 61 48 1.275
黄金兽 12 0 180 306 240 1.275
水灵仙 12 360 12 45 36 1.275
泥石怪 60 0 360 -612 -480 1.275
喷火牛 96 48 96 76 60 1.275
麒麟兽 144 144 12 -306 -240 1.275
冰雪魔 132 0 12 306 240 1.275
赤焰妖 12 72 120 91 72 1.275
狮蝎 46 156 120 15 12 1.275
罗刹鬼姬 62 360 12 0 0 1.275
雷兽 102 199.2 12 -153 -120 1.275
剑精灵 60 120 12 153 120 1.275
哥俩好 120 0 180 61 48 1.275
冥灵妃子 138 144 12 92 72 1.275
迦楼罗王 12 0 288 57 45 1.275
精卫 18 120 12 191 150 1.275
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com