07/04付 动画销量 DVDTOP30 BDTOP20 (集计期间:06/20~06/26)
2011/07/04付 アニメDVDウィークリーTOP30 (集计期间:06/20~06/26)
*1(***) 48,766 *,176,131 **2 借りぐらしのアリエッティ
*2(***) 20,214 *,*20,214 **1 ONE PIECE Log Collection "SKYPIEA"
*3(***) 10,892 *,*10,892 **1 青の祓魔师 1 (完全生产限定版)
*4(***) *8,528 *,**8,528 **1 魔法少女まどか☆マギカ 3 (完全生产限定版)
*5(***) *7,758 *,**7,758 **1 IS<インフィニット・ストラトス> 第3巻
*6(***) *6,891 *,**6,891 **1 SKET DANCE 体験入学版 学园救援团?
*7(***) *4,574 *,**4,574 **1 世界一初恋 特装版 第1巻
*8(***) *4,132 *,**4,132 **1 とある魔术の禁书目录Ⅱ 第5巻 (初回限定版)
*9(***) *4,108 *,**4,108 **1 俺の妹がこんなに可爱いわけがない 7 (完全生产限定版)
10(***) *3,297 *,**3,297 **1 G-SELECTION 机动戦士ガンダム/第08MS小队 DVD-BOX
11(***) *2,947 *,**2,947 **1 BLEACH 破面・灭亡篇 5
12(***) *2,855 *,**2,855 **1 Starry☆Sky vol.5 ~Episode Taurus~ (スペシャルエディション)
13(***) *2,592 *,**2,592 **1 よんでますよ、アザゼルさん。 VOL.1
14(***) *2,349 *,**2,349 **1 绯弾のアリア Bullet.1
15(***) *2,283 *,**2,283 **1 STAR DRIVER 辉きのタクト 6 (完全生产限定版)
16(***) *1,699 *,**1,699 **1 フリージング Vol.4
17(***) *1,504 *,**1,504 **1 EMOTION the Best 重戦机エルガイム DVD-BOX 1
18(***) *1,361 *,**1,361 **1 电波女と青春男 1 (完全生产限定版)
19(***) *1,340 *,**1,340 **1 OVA BLACK LAGOON Roberta's Blood Trail 005
20(***) *1,336 *,**1,336 **1 殿といっしょ~眼帯の野望~ 第2巻
21(***) *1,312 *,**1,312 **1 Aチャンネル 2 (完全生产限定版)
22(***) *1,302 *,**1,302 **1 テガミバチ REVERSE 7
23(***) *1,275 *,**1,275 **1 レベルE 5
24(***) *1,242 1,077,060 496 となりのトトロ
25(***) *1,143 *,**1,143 **1 剧场版チェブラーシカ 初回限定ぬいぐるみ付特别版
26(***) *1,083 *,**1,083 **1 ケロロ军曹 7thシーズン 5
27(***) *1,071 *,**1,071 **1 TIGER & BUNNY 2
28(***) *1,003 *,**1,003 **1 圣闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神话 第2章 Vol.5
29(***) **,963 *,***,963 **1 探侦オペラ ミルキィホームズ 【6】
30(***) **,924 *,***,924 **1 日常のDVD 特装版 第1巻
2011/07/04付 BDウィークリーTOP20 (集计期间:06/20~06/26)
*1(**1) 51,840 51,840 *1 魔法少女まどか☆マギカ 3 (完全生产限定版)
*2(**2) 22,685 22,685 *1 TIGER & BUNNY 2 (初回限定版)
*3(**3) 22,197 22,197 *1 IS<インフィニット・ストラトス> 第3巻
*4(**4) 16,731 16,731 *1 俺の妹がこんなに可爱いわけがない 7 (完全生产限定版)
*5(**5) 11,802 11,802 *1 STEINS;GATE Vol.1
*6(**6) 11,590 11,590 *1 とある魔术の禁书目录Ⅱ 第5巻 (初回限定版)
*7(**7) 10,150 10,150 *1 机动戦士ガンダム 逆袭のシャア (初回限定版)(11.06)
*8(**8) *9,463 46,130 *2 借りぐらしのアリエッティ
*9(**9) *7,318 *7,318 *1 青の祓魔师 1 (完全生产限定版)
10(*10) *6,511 *6,511 *1 夏目友人帐 Blu-ray Disc BOX
**(*14) *5,649 *5,649 *1 よんでますよ、アザゼルさん。 VOL.1
**(*15) *5,267 *5,267 *1 电波女と青春男 1 (完全生产限定版)
**(*16) *5,089 *5,089 *1 AKIRA (11.06)
**(*17) *4,892 *4,892 *1 STAR DRIVER 辉きのタクト 6 (完全生产限定版)
**(*18) *4,826 *4,826 *1 OVA BLACK LAGOON Roberta's Blood Trail 005
**(*20) *4,007 *4,007 *1 绯弾のアリア Bullet.1