球员 姓名 位置 身高 体重 年龄 生涯 毕业大学 年薪
20 马努-吉诺比利 锋卫摇摆人 1.98 93 40 15年 None 1400万美元
16 保罗-加索尔 前锋/中锋 2.13 113 37 16年 None 1550万美元
9 托尼-帕克 控球后卫 1.88 84 35 16年 None 1444万美元
10 大卫-李 前锋/中锋 2.06 111 34 12年 Florida 155万美元
30 Joel Anthony 前锋/中锋 2.06 111 35 10年 UNLV 0万美元
12 拉马库斯-阿尔德里奇 前锋/中锋 2.11 118 32 11年 Texas 2057万美元
14 丹尼-格林 锋卫摇摆人 1.98 95 30 8年 North Carolina 1000万美元
8 帕蒂-米尔斯 控球后卫 1.83 82 29 8年 Saint Mary's 357万美元
2 卡瓦伊-莱纳德 锋卫摇摆人 2.01 104 26 6年 San Diego State 1763万美元
17 乔纳森-西蒙斯 锋卫摇摆人 1.98 88 27 2年 Houston 87万美元
42 戴维斯-伯坦斯 大前锋/小前锋 2.08 102 24 1年 None 54万美元
3 德维恩-戴德蒙 中锋 2.13 111 28 4年 USC 289万美元
27 尼古拉斯-拉普罗维托拉 控球后卫 0年 0万美元
1 凯尔-安德森 锋卫摇摆人 2.06 104 23 3年 UCLA 119万美元
11 Bryn Forbes 控球后卫 1.91 86 24 1年 Michigan State 54万美元
5 迪昂特-穆雷 控球后卫 1.96 77 20 1年 Washington 118万美元