求重庆大学所有的硕士研究生专业,越全越好!!!

2020-04-29 教育 51阅读
2011年重庆大学研究生招生
学生类型 学院代码 学院名称 专业编号 专业名称 招生人数
学历硕士 1 贸易及行政学院 10101 马克思主义哲学 8
学历硕士 1 贸易及行政学院 10108 科学技术哲学 8
学历硕士 1 贸易及行政学院 20106 人口、资源与环境经济学 6
学历硕士 1 贸易及行政学院 20202 区域经济学 8
学历硕士 1 贸易及行政学院 20205 产业经济学 40
学历硕士 1 贸易及行政学院 20206 国际贸易学 15
学历硕士 1 贸易及行政学院 40106 高等教育学 8
学历硕士 1 贸易及行政学院 40203 应用心理学 9
学历硕士 1 贸易及行政学院 120400 公共管理 12
学历硕士 1 贸易及行政学院 120401 行政管理 56
学历硕士 1 贸易及行政学院 120404 社会保障 6
学历硕士 1 贸易及行政学院 490100 公共管理硕士 30
学历硕士 2 经济与工商管理学院 20204 金融学 25
学历硕士 2 经济与工商管理学院 20205 产业经济学 15
学历硕士 2 经济与工商管理学院 20209 数量经济学 10
学历硕士 2 经济与工商管理学院 120100 管理科学与工程 20
学历硕士 2 经济与工商管理学院 120201 会计学 20
学历硕士 2 经济与工商管理学院 120202 企业管理 30
学历硕士 2 经济与工商管理学院 120204 技术经济及管理 30
学历硕士 2 经济与工商管理学院 120400 公共管理 3
学历硕士 2 经济与工商管理学院 120403 教育经济与管理 8
学历硕士 2 经济与工商管理学院 120500 图书馆、情报与档案管理 8
学历硕士 2 经济与工商管理学院 460100 工商管理硕士 260
学历硕士 3 建设管理与房地产学院 20202 区域经济学 10
学历硕士 3 建设管理与房地产学院 81420 土木工程(土木水利施工) 5
学历硕士 3 建设管理与房地产学院 87100 管理科学与工程 45
学历硕士 3 建设管理与房地产学院 120120 管理科学与工程(工程与项目管理) 15
学历硕士 3 建设管理与房地产学院 120204 技术经济及管理 35
学历硕士 3 建设管理与房地产学院 120401 行政管理 5
学历硕士 3 建设管理与房地产学院 120405 土地资源管理 5
学历硕士 3 建设管理与房地产学院 125600 工程管理硕士 20
学历硕士 3 建设管理与房地产学院 430114 建筑与土木工程领域 25
学历硕士 3 建设管理与房地产学院 430140 项目管理领域 20
学历硕士 4 外国语学院 40102 课程与教学论 10
学历硕士 4 外国语学院 50201 英语语言文学 12
学历硕士 4 外国语学院 50205 日语语言文学 10
学历硕士 4 外国语学院 50211 外国语言学及应用语言学 50
学历硕士 4 外国语学院 55200 翻译硕士 20
学历硕士 4 外国语学院 570100 汉语国际教育硕士 30
学历硕士 5 艺术学院 50401 艺术学 30
学历硕士 5 艺术学院 50402 音乐学 10
学历硕士 5 艺术学院 50403 美术学 20
学历硕士 5 艺术学院 50404 设计艺术学 5
学历硕士 5 艺术学院 50408 舞蹈学 5
学历硕士 5 艺术学院 550107 美术 15
学历硕士 5 艺术学院 550108 艺术设计 30
学历硕士 6 数学与统计学院 25200 应用统计硕士 20
学历硕士 6 数学与统计学院 70101 基础数学 9
学历硕士 6 数学与统计学院 70102 计算数学 20
学历硕士 6 数学与统计学院 70103 概率论与数理统计 12
学历硕士 6 数学与统计学院 70104 应用数学 16
学历硕士 6 数学与统计学院 70105 运筹学与控制论 12
学历硕士 7 机械工程学院 80201 机械制造及其自动化 60
学历硕士 7 机械工程学院 80202 机械电子工程 60
学历硕士 7 机械工程学院 80203 机械设计及理论 60
学历硕士 7 机械工程学院 80204 车辆工程 60
学历硕士 7 机械工程学院 80220 机械工程(工业工程) 40
学历硕士 7 机械工程学院 80221 机械工程(工程机械) 10
学历硕士 7 机械工程学院 80222 机械工程(汽车电子工程) 10
学历硕士 7 机械工程学院 80703 动力机械及工程 9
学历硕士 7 机械工程学院 83002 环境工程 6
学历硕士 7 机械工程学院 120100 管理科学与工程 15
学历硕士 7 机械工程学院 430102 机械工程领域 40
学历硕士 7 机械工程学院 430135 车辆工程领域 20
学历硕士 7 机械工程学院 430137 工业工程领域 20
学历硕士 8 光电工程学院 80300 光学工程 30
学历硕士 8 光电工程学院 80400 仪器科学与技术 70
学历硕士 8 光电工程学院 80903 微电子学与固体电子学 15
学历硕士 8 光电工程学院 81104 模式识别与智能系统 8
学历硕士 8 光电工程学院 430103 光学工程领域 20
学历硕士 8 光电工程学院 430104 仪器仪表工程领域 20
学历硕士 9 材料科学与工程学院 80500 材料科学与工程 90
学历硕士 9 材料科学与工程学院 80502 材料学 10
学历硕士 9 材料科学与工程学院 80503 材料加工工程 50
学历硕士 9 材料科学与工程学院 80600 冶金工程 50
学历硕士 9 材料科学与工程学院 430105 材料工程领域 30
学历硕士 10 动力工程学院 80700 动力工程及工程热物理 100
学历硕士 11 电气工程学院 80800 电气工程 180
学历硕士 11 电气工程学院 80820 电气工程(建筑电气) 3
学历硕士 11 电气工程学院 81101 控制理论与控制工程 6
学历硕士 11 电气工程学院 430108 电气工程领域 20
学历硕士 12 通信工程学院 80902 电路与系统 30
学历硕士 12 通信工程学院 81001 通信与信息系统 40
学历硕士 12 通信工程学院 81002 信号与信息处理 40
学历硕士 12 通信工程学院 430109 电子与通信工程领域 50
学历硕士 12 通信工程学院 430110 集成电路工程领域 20
学历硕士 13 自动化学院 81100 控制科学与工程 120
学历硕士 13 自动化学院 82302 交通信息工程及控制 5
学历硕士 13 自动化学院 430111 控制工程领域 20
学历硕士 14 计算机学院 81201 计算机系统结构 40
学历硕士 14 计算机学院 81202 计算机软件与理论 50
学历硕士 14 计算机学院 81203 计算机应用技术 40
学历硕士 14 计算机学院 430112 计算机技术领域 40
学历硕士 15 建筑城规学院 50404 设计艺术学 5
学历硕士 15 建筑城规学院 81301 建筑历史与理论 5
学历硕士 15 建筑城规学院 81303 城市规划与设计 45
学历硕士 15 建筑城规学院 81304 建筑技术科学 11
学历硕士 15 建筑城规学院 81320 建筑学(室内设计) 3
学历硕士 15 建筑城规学院 81321 建筑学(景观建筑学) 11
学历硕士 15 建筑城规学院 440100 建筑学硕士 100
学历硕士 16 土木工程学院 80102 固体力学 4
学历硕士 16 土木工程学院 80104 工程力学 8
学历硕士 16 土木工程学院 81400 土木工程 120
学历硕士 16 土木工程学院 81600 测绘科学与技术 5
学历硕士 16 土木工程学院 81800 地质资源与地质工程 5
学历硕士 16 土木工程学院 82300 交通运输工程 8
学历硕士 16 土木工程学院 430114 建筑与土木工程领域 50
学历硕士 17 城市建设与环境工程学院 81403 市政工程 52
学历硕士 17 城市建设与环境工程学院 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 65
学历硕士 17 城市建设与环境工程学院 81421 土木工程(城市环境与生态工程) 8
学历硕士 17 城市建设与环境工程学院 81425 土木工程(城镇建设安全工程) 8
学历硕士 17 城市建设与环境工程学院 83001 环境科学 8
学历硕士 17 城市建设与环境工程学院 83002 环境工程 35
学历硕士 17 城市建设与环境工程学院 430114 建筑与土木工程领域 20
学历硕士 17 城市建设与环境工程学院 430130 环境工程领域 20
学历硕士 18 化学化工学院 70300 化学 70
学历硕士 18 化学化工学院 77501 环境科学 15
学历硕士 18 化学化工学院 80501 材料物理与化学 5
学历硕士 18 化学化工学院 81700 化学工程与技术 35
学历硕士 18 化学化工学院 97201 食品科学 4
学历硕士 18 化学化工学院 100701 药物化学 15
学历硕士 18 化学化工学院 430117 化学工程领域 25
学历硕士 19 生物工程学院 71000 生物学 60
学历硕士 19 生物工程学院 83120 生物力学工程 10
学历硕士 19 生物工程学院 83121 细胞/组织工程与生物材料 10
学历硕士 19 生物工程学院 83122 生物医学电子与信息技术 30
学历硕士 19 生物工程学院 83123 生物制药工程 10
学历硕士 19 生物工程学院 100700 药学 10
学历硕士 19 生物工程学院 430131 生物医学工程领域 20
学历硕士 20 资源及环境科学学院 80100 力学 40
学历硕士 20 资源及环境科学学院 81901 采矿工程 25
学历硕士 20 资源及环境科学学院 81902 矿物加工工程 2
学历硕士 20 资源及环境科学学院 81903 安全技术及工程 30
学历硕士 20 资源及环境科学学院 81921 矿业工程(安全管理工程) 2
学历硕士 20 资源及环境科学学院 83000 环境科学与工程 25
学历硕士 21 体育学院 40301 体育人文社会学 5
学历硕士 21 体育学院 40302 运动人体科学 5
学历硕士 21 体育学院 40303 体育教育训练学 8
学历硕士 21 体育学院 40304 民族传统体育学 3
学历硕士 21 体育学院 540101 体育教学 11
学历硕士 21 体育学院 540102 运动训练 11
学历硕士 21 体育学院 540103 竞赛组织 8
学历硕士 22 美视电影学院 50406 电影学 30
学历硕士 23 法学院 30101 法学理论 11
学历硕士 23 法学院 30102 法律史 4
学历硕士 23 法学院 30103 宪法学与行政法学 5
学历硕士 23 法学院 30104 刑法学 12
学历硕士 23 法学院 30105 民商法学 16
学历硕士 23 法学院 30106 诉讼法学 10
学历硕士 23 法学院 30107 经济法学 13
学历硕士 23 法学院 30108 环境与资源保护法学 15
学历硕士 23 法学院 30109 国际法学 7
学历硕士 23 法学院 410100 法律硕士 100
学历硕士 23 法学院 410200 法律硕士 50
学历硕士 24 软件学院 430113 软件工程领域 70
学历硕士 25 文学与新闻传媒学院 50101 文艺学 6
学历硕士 25 文学与新闻传媒学院 50105 中国古代文学 6
学历硕士 25 文学与新闻传媒学院 50301 新闻学 22
学历硕士 25 文学与新闻传媒学院 50302 传播学 20
学历硕士 25 文学与新闻传媒学院 50407 广播电视艺术学 8
学历硕士 25 文学与新闻传媒学院 55300 新闻与传播硕士 20
学历硕士 26 农学及生命科学研究院 71000 生物学 10
学历硕士 27 物理学院 70201 理论物理 10
学历硕士 27 物理学院 70203 原子与分子物理 3
学历硕士 27 物理学院 70205 凝聚态物理 20
学历硕士 27 物理学院 70207 光学 4
学历硕士 27 物理学院 80300 光学工程 4
学历硕士 27 物理学院 80501 材料物理与化学 10
学历硕士 27 物理学院 430105 材料工程领域 20
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com