NBA奥尼尔简介

2020-08-30 体育 664阅读
沙奎尔-奥尼尔
Shaquille O'Neal
-32-
位置:中锋
生日:3/06/72
高度:2.16M
体重:148.4kg
毕业学校:
路易斯安娜州立大学(Louisiana State)
92年毕业
英文资料 
“NBA历史上最伟大的50名球员”之一
3次获得NBA总决赛“最有价值球员”称号(2000年,2001年,2002年)
1999-2000赛季,荣获常规赛“最有价值球员”称号
4次入选NBA“最佳阵容” (1997-98, 1999-2000, 2000-01, 2001-02赛季),2次“第二阵容” (1994-95, 1998-99赛季),3次“第三阵容” (1993-94, 1995-96, 1996-97赛季)
2次入选NBA“第二防守阵容” (1999-2000, 2000-01赛季)
9次入选“全明星阵容” (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002年)
荣获2000年NBA全明星赛“最有价值球员”称号,得到22分,9个篮板
2次常规赛“得分王”——1994-1995赛季(平均得分29.3),1999-2000赛季(平均得分29.7)
5个赛季,投篮命中率列NBA第1位(1993-94, 1997-98, 1998 -99, 1999-2000, 2000-01赛季)
荣获1992-93赛季“最佳新秀”称号,入选“最佳新秀阵容”
荣获1996年奥运会篮球比赛冠军;1994年世界男篮锦标赛冠军
Up | Down
过往赛季平均
每场比赛篮板
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
92-93 魔术 81 81 37.9 .562 .000 .592 4.20 9.60 13.90 1.9 .74 3.53 3.79 4.00 23.4
93-94 魔术 81 81 39.8 .599 .000 .554 4.70 8.50 13.20 2.4 .94 2.85 2.74 3.50 29.3
94-95 魔术 79 79 37.0 .583 .000 .533 4.20 7.30 11.40 2.7 .92 2.43 2.58 3.30 29.3
95-96 魔术 54 52 36.0 .573 .500 .487 3.40 7.70 11.00 2.9 .63 2.13 2.87 3.60 26.6
96-97 湖人 51 51 38.1 .557 .000 .484 3.80 8.70 12.50 3.1 .90 2.88 2.86 3.50 26.2
97-98 湖人 60 57 36.3 .584 .000 .527 3.50 7.90 11.40 2.4 .65 2.40 2.92 3.20 28.3
98-99 湖人 49 49 34.8 .576 .000 .540 3.80 6.90 10.70 2.3 .73 1.67 2.49 3.20 26.3
99-00 湖人 79 79 40.0 .574 .000 .524 4.30 9.40 13.60 3.8 .46 3.03 2.82 3.20 29.7
00-01 湖人 74 74 39.5 .572 .000 .513 3.90 8.80 12.70 3.7 .64 2.76 2.95 3.50 28.7
01-02 湖人 67 66 36.1 .579 .000 .555 3.50 7.20 10.70 3.0 .61 2.04 2.55 3.00 27.2
02-03 湖人 67 66 37.8 .574 .000 .622 3.90 7.20 11.10 3.1 .57 2.37 2.93 3.40 27.5
03-04 湖人 67 67 36.8 .584 .000 .490 3.70 7.80 11.50 2.9 .51 2.48 2.91 3.40 21.5
04-05 热火 73 73 34.1 .601 .000 .461 3.50 6.90 10.40 2.7 .49 2.34 2.78 3.60 22.9
职业生涯 882 875 37.4 .579 .050 .531 3.9 8.0 12.0 2.8 .68 2.50 2.88 3.40 26.7
季后赛 171 171 39.8 .562 .000 .515 4.3 8.2 12.5 3.0 .57 2.30 3.02 3.50 26.6
全明星 9 7 24.8 .528 .000 .453 3.1 5.4 8.6 1.0 1.33 1.89 1.89 2.40 17.6
赛季/职业生涯记录
2004-05 纪录 职业生涯纪录
得分 40 12/13/04 对 奇才 61 03/06/00 对 快船
投篮命中 16 01/11/05 对 太阳 24 03/06/00 对 快船
出手次数 25 01/14/05 对 快船 40 03/22/96 对 奇才
三分球命中 无 1 02/16/96 对 雄鹿
三分球出手 无 1 20次
罚球命中 15 01/14/05 对 快船 19 11/19/99 对 公牛
罚球次数 28 01/14/05 对 快船 31 11/19/99 对 公牛
进攻篮板 9 11/23/04 对 开拓者 14 3次
防守篮板 15 2次 25 03/21/04 对 雄鹿
篮板总数 21 11/12/04 对 马刺 28 11/20/93 对 网队
助攻 7 2次 9 2次
抢断 3 04/14/05 对 76人 5 3次
盖帽 7 01/03/05 对 超音速 15 11/20/93 对 网队
上场时间 51 01/14/05 对 快船 55 01/24/00 对 爵士
个人简介
在伊斯兰教中,他的名字Shaquille Rashaun意思是“小勇士”
发表5张专辑:“Shaq Diesel”、“ Shaq Fu: Da Return”、“你不能停止统治”、
“尊重”和精选辑
分别在电影“Kazaam”、“Blue Chips”和“He Got Game”中担任角色
唱片和衣服的商标是“TWIsM”
圣诞节和复活节时,购买玩具,赠予贫穷的儿童
杰梅因-奥尼尔
Jermaine O'Neal
-7-
位置:前锋-中锋
生日:10/13/78
高度:2.11M
体重:109.9kg
学校:伊奥克莱尔高中(Eau Claire HS)
英文资料  
1998年2月15日,对丹佛掘金队,得到职业生涯最高分21分
1997年1月22日,对西雅图超音速队,得到新秀最高分20分
1996年12月5日,首次参加NBA比赛,对手是丹佛掘金队;并且成为NBA历史上最年轻的球员——18岁零1月22?
Up | Down
过往赛季平均
每场比赛篮板
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
96-97 开拓者 45 0 10.2 .451 .000 .603 .90 1.90 2.80 .2 .04 .58 .60 1.00 4.1
97-98 开拓者 60 9 13.5 .485 .000 .506 1.30 2.00 3.40 .3 .25 .97 .92 1.70 4.5
98-99 开拓者 36 1 8.6 .434 .000 .514 1.20 1.50 2.70 .4 .11 .39 .39 1.10 2.5
99-00 开拓者 70 8 12.3 .486 .000 .582 1.40 1.90 3.30 .3 .16 .79 .67 1.80 3.9
00-01 步行者 81 80 32.6 .465 .000 .601 3.10 6.70 9.80 1.2 .60 2.81 1.99 3.50 12.9
01-02 步行者 72 72 37.6 .479 .071 .688 2.60 7.90 10.50 1.6 .63 2.31 2.42 3.70 19.0
02-03 步行者 77 76 37.2 .484 .333 .731 2.60 7.70 10.30 2.0 .86 2.31 2.34 3.60 20.8
03-04 步行者 78 78 35.7 .434 .111 .757 2.50 7.50 10.00 2.1 .76 2.55 2.32 3.20 20.1
04-05 步行者 44 41 34.8 .452 .167 .754 1.9 6.9 8.8 1.9 .57 2.00 2.98 3.90 24.3
职业生涯 563 365 26.6 .464 .159 .690 2.1 5.3 7.4 1.2 .49 1.80 1.72 2.80 13.3
季后赛 64 44 28.1 .409 .000 .714 1.6 5.7 7.3 1.0 .34 1.80 1.66 2.80 12.5
全明星 4 2 24.3 .474 .000 .667 1.8 6.0 7.8 .8 1.00 1.25 1.50 1.00 12.0
赛季/职业生涯记录
2005-06 纪录 职业生涯纪录
得分 55 01/04/05 对 雄鹿
投篮命中 18 01/04/05 对 雄鹿
出手次数 30 2次
三分球命中 1 11次
三分球出手 3 03/07/04 对
罚球命中 19 01/04/05 对 雄鹿
罚球次数 25 01/04/05 对 雄鹿
进攻篮板 9 12/17/03 对 魔术
防守篮板 17 2次
篮板总数 21 11/26/02 对 奇才
助攻 7 03/31/04 对 雄鹿
抢断 3 12/21/01 对网队
盖帽 5 01/22/03 对 猛龙
上场时间 41 03/13/01 对 火箭
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com